№ детали | Наименование детали | Количество на 1 изделие | Материал |
---|---|---|---|
1 | Флинт | 1 | Стекло оптическое |
2 | Пластинка со штрихом | 1 | Стекло зеркальное |
3 | Корпус коллиматора | 1 | Латунь Л-62 ОСТ 312 |
4 | Оправа объектива | 1 | То же |
5 | Прижимное кольцо | 1 | То же |
6 | Кронштейн | 1 | Силумин |
7 | Втулка кронштейна | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
8 | Пружина | 1 | Сталь пружинная |
9 | Гайка | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
10 | Индекс | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
11 | Шкала горизонт. углов | 1 | Латунь Л-62 ОСТ 312 |
12 | Корпус угломера | 1 | Силумин |
13 | Ось | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
14 | Зубчатое колесо | 1 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
15 | Торцовый подшипник | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
16 | Винт | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
17 | Червяк | 1 | Сталь У8А ОСТ 4111 |
18 | Эксцентрик | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
19 | Пружина подпятника | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
20 | Букса | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
21 | То же | 1 | То же |
22 | Пружина эксцентрикового подшипника | 1 | Проволока рояльная |
23 | Гайка эксцентриковая | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
24 | Рычаг эксцентрика | 1 | То же |
25 | Шайба рукоятки | 2 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
26 | Штифт шайбы | 4 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
27 | Барабан с делениями | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
28 | Рукоятка | 1 | То же |
29 | Гайка рукоятки | 2 | То же |
30 | Поперечный уровень | 1 | Стекло и спирт |
31 | Гайка оправы уровня | 2 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
32 | Корпус уровня | 1 | Волокнит |
33 | Продольный (боковой) уровень | 1 | Стекло и спирт |
34 | Кронштейн | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
35 | Корпус прицела | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
36 | Крышка | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
37 | Шарнир | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
38 | Червячный сектор | 1 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
39 | Крышка | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
40 | Червяк угломера | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
41 | Эксцентриковый подшипник | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
42 | Пружина эксцентрика | 1 | Рояльная проволока |
43 | Направляющая букса | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
44 | Гайка | 1 | То же |
45 | Барабан с делениями | 1 | Мунц ЛС 59 ОСТ 312 |
46 | Кольцо с накаткой | 1 | Волокнит черный |
47 | Зажимная гайка | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
48 | Пружинный подпятник | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
49 | Промежуточное кольцо | 1 | То же |
50 | Шкала | 1 | Латунь Л-59 ОСТ 312 |
51 | Индекс (указатель) сектора | 1 | То же |
52 | Индекс (указатель) барабана | 1 | То же |
53 | Гайка эксцентрика | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
54 | Шайба | 1 | – |
55 | Оправка уровня | 2 | – |
56 | Винт СК2x4 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
57 | Винт СК2,6x4 | 1 | То же |
58 | Винт СК2x3 | 2 | То же |
59 | Винт Ц2x8 | 4 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
60 | Винт Ц1,7x3 | 6 | То же |
61 | Винт Ц1,7x5 | 4 | То же |
62 | Винт П1,7x5 | 4 | То же |
63 | Винт П2x6 | 6 | То же |
64 | Винт П1,7x4 | 4 | То же |
65 | Винт П2x4 | 1 | То же |
66 | Штифт ШК2x10 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
67 | Винт П3x1,5 | 5 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
68 | Штифт ШК4x22 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
69 | Штифт ШК5x20 | 1 | То же |
70 | Штифт ШЦ3x15 | 2 | То же |
71 | Винт П3x10 | 3 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
72 | Штифт ШЦ2x10 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
73 | Винт П3x7 | 2 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
74 | Винт СК1,2x1,5 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
75 | Штифт ШЦ1,5x8 | 2 | То же |
76 | Винт СК2,3x3 | 1 | То же |
77 | Ось | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
78 | Шайба усиления | 1 | То же |
Приложение 7
ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТНЫХ ЧАСТЕЙ КОНТРОЛЬНОГО МИНОМЕТНОГО КВАДРАНТА