Читаем 12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу полностью

ДальностьУгол прицеливанияУгол паденияВысота траекторииГоризонтальная дальность до вершины траекторииПолное время полетаОкончательная скорость пули у целиЭнергия пули у целиПуля Б-32Пуля БЗТ-44Коэффициент поражаемого пространства
срединные отклонениясердцевинные полосысрединные отклонениясердцевинные полосы
по дальностипо высотебоковыепо дальностипо высотебоковыепо дальностипо высотебоковыепо дальностипо высотебоковые
X cYXstcvcEcВдВвВбСдСвСбВдВвВбСдСвСб-
мгр. мин. тыс.гр. мин. тыс.ммсек.м/секкгммммммммммммм-
1000°09' 2,50°03' 0,90,03510,127901537-0,070,04-0,210,11-0,080,06-0,240,18-
2000°10' 2,80°06' 1,70,091020,257531396-0,130,08-0,400,25-0,160,11-0,180,35-
3000°12' 3,30°10' 2,90,191540,397181370-0,200,13-0,600,41-0,240,17-0,740,54-
4000°15' 4,20°14' 4,10,342070,546851156-0,270,19-0,820,59-0,340,23-1,040,73246
5000°18' 5,00°18' 5,20,552600,596541054670340,252051,050,78900,440,292751,340,93191
6000°21' 5,80°22' 6,40,93140,85624960640,420,311961,290,97850,540,362581,661,14156
7000°25' 6,90°27' 7,81,33691,01595873610,500,381871,541,17800,640,432431,981,35127
8000°29' 8,10°33' 9,61,84251,18566789580,580,451781,801,37750,750,512302,301,57104
9000°33' 9,20°40' 11,62,44821,36538714550,670,521702,061,58710,860,592192,641,8086
10000°38' 10,60°48' 14,03,15401,55511644530,760,591622,341,79680,980,672093,02,0472
11000°43' 11,90°57' 16,63,95991,75485579510,860,661552,642,01651,110,752003,402,2960
12000°49' 13,61°07' 19,54,96591,97459519490,960,731492,942,23621,250,831913,822,5451
13000°55' 15,31°19' 23,06,17202,21433462471,070,801433,262,45601,390,911834,262,7944
14001°02' 17,21°33' 27,07,67822,47408410451,180,871373,602,68581,560,991774,763,0437
15001°09' 19,21°49' 31,79,48452,74385365431,290,941313,962,91571,761,071735,383,3032
16001°17' 21,42°07' 36,911,59083,02365328411,421,021254,343,14562,011,151716,163,5627
17001°26' 23,92°27' 42,813,99713,31348298391,551,101194,743,37562,331,231707,143,8223
18001°36' 26,72°49' 49,216,710353,61333273371,681,181135,143,61562,721,311738,324,0820
19001°46' 29,43°13' 56,119,911003,92320252351,821,261075,563,86573,171,391759,704,3418
20001°57' 32,53°38' 63,423,511654,24309235331,961,341015,984,11583,691,4717811,304,6016
21002°08' 35,64°04' 71,02812294,57300222312,101,42956,424,36594,281,5618213,148614
22002°20' 38,94°31' 78,83212924,91292210292,241,50906,864,61614,931,6518715,15,1213
23002°33' 42,54°59' 87,03713545,26285200272,391,58857,324,87635,621,7419217,25,3811
24002°46' 46,15°28' 95,44214165,63279192262,551,66817,805,13656,371,8319919,55,6410
25003°00' 50,05°58' 104,14814776,01273184252,711,75778,285,39677,191,9220922,05,9010
26003°15' 54,16°29' 113,25415386,39267176242,871,84738,785,65698,082,0121324,63,169
27003°31' 28,67°02' 122,76115986,77262169233,041,93709,305,91719,062,1022127,76,438
28003°47' 63,07°37' 132,96916577,16257163223,222,02689,856,187410,22,1922931,26,707
29004°04' 67,78°14' 143,77717167,56252157213,402,116610,46,457711,52,2823735,16,977
30004°21' 72,58°52' 154,78617747,96247150213,602,206511,06,738012,82,3724539,17,246
31004°39' 77,59°31' 166,19618328,37243145213,822,296511,77,01------6
32004°58' 82,810°11' 177,710618898,79239140214,062,386612,47,29------6
33005°18' 88,310°52 189,711719469,22235136224,312,476813,27,57------5
34005°39' 94,111°35' 202,212920039,67231132234,572,567114,07,85------5
35006°00' 100,012°20' 215,3142206010,14227127244,842,667514,88,13------5
Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже