№ детали и сборки | Количество на 1 изделие | Наименование | Материал, марка и ОСТ |
---|---|---|---|
Части контрольного минометного квадранта | |||
7-1 | 1 | Планка | К15-15-I ГВМУ |
7-2 | 1 | Шайба | Ст. 6 °C2 ГВМУ |
7-3 | 1 | Гайка | К15-25-I ГВМУ |
7-4 | 1 | Винт | То же |
7-5 | 2 | Пробка | То же |
7-6 | 1 | Ось градуированного диска | То же |
7-7 | 1 | Ампула | Стекло типа С-23 |
7-8 | 3 | Винт М4x8 ОСТ 216 | Ст. 4 норм. ОСТ 2897 |
7-9 | 1 | Корпус | Алюминий АМ-8 Ст. 30/ГВМУ-1544 |
7-10 | 1 | Диск | То же |
7-11 | 1 | Оправа | Л68 СТ 30/ГВМУ-1544 |
7-12 | 1 | Планка с делениями | То же |
7-13 | 3 | Винт | То же |
7-14 | 1 | Шпонка | То же |
- | - | Свинцовый глет | - |
- | - | Глицерин технический | - |
- | - | Припой ЛМЦ36 ОСТ 2984 | - |
Сб. 7-1 | 1 | Оправа со шпонкой | - |
Сб. 7-2 | 1 | Ампула с оправой (уровень) | - |
Сб. 7-3 | 1 | Градуированный диск | - |
Сб. 7 | 1 | Квадрант- | |
Сб. 5 | 1 | Футляр квадранта | - |
Таблица элементов выстрела к 50-
№ по пор. | Наименование боевых мин | Мина в окончательном снаряжении | Разрывной заряд | Взрыватель | Основной заряд | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
индекс изделия | средний вес в | наименование взрывчатого вещества | средний вес в | наименование, индекс | средний вес в | марка пороха, индекс чертежа | средний вес в | ||
1 | 50- | 50-0-822Ш | 0,85 | ТНТ | 0,090 | М-50 53-В-822 или | 0,112 | НБПЛ 14–10 54-Ж-822 | 4,5 |
2 | 50- | 53-0-822 | 0,922 | ТНТ | 0,090 | МП | 0,084 | НБПЛ 14–10 54-Ж-822 | 4,5 |
Ориентировочные нормы расхода материалов при лабораторных работах на 100 объектов (в килограммах)
Наименование материалов | Для ввертывания и замены взрывателей | Для очистки мин от ржавчины | Для возобновления клейм |
---|---|---|---|
Ветошь или пакля | 0,5 | 1 | 0,3 |
Скипидар | - | - | 0,1 |
Керосин | - | 0,1 | - |
Лак шеллачный или асфальтовый | 0,1 | - | - |
Нефтяное или пушечное сало | - | 0,2 | - |
Краска серо-дикая | - | 0,1 | - |
Краска черная | - | 0,1 | - |
ЖУРНАЛ
лабораторных работ Н-ской части
Начат 194… г.
Кончен 194… г.
№ по пор. | Для выполнения работ | Основание для производства работ | Подробное наименование, организация и местопроизводства работ | Количество | Рабочая сила | Материалы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
задано | выполнено | потребно по норме | затрачено | наименование | по норме | израсходовано | ||||
АЛЬБОМ РИСУНКОВ №№ 1 — 50
Рис. 1. Общий вид миномета в боевом положении (вид спереди справа):
Рис. 2. Общий вид миномета с прицелом 3-го варианта (вид сбоку справа при стрельбе под углом возвышения 75°)
Рис. 3. Миномет и лотки во вьюках (походное положение, вид сбоку)
Рис. 4. Миномет и лотки во вьюках (походное положение, вид сзади)
Рис. 5. Ствол и детали ствола:
I
II
Рис. 6.
Рис. 7. Двунога и детали двуноги: