ЧАСЫ | МИН. | СЕК. | ОПЕРАЦИЯ |
---|---|---|---|
0096 | 10 | 12 | Станция Грэнд-Багама — по данным проверки орбита стабильная |
0096 | 34 | 19 | Сидней — по данным проверки орбита стабильная |
0096 | 47 | 34 | Ванденберг — по данным проверки орбита стабильная |
0097 | 04 | 12 | Мыс Кеннеди — орбита стабильная, но отмечена неисправность бортовых систем |
0097 | 05 | 18 | Неисправность подтверждена |
0097 | 07 | 22 | Грэнд-Багама: неисправность подтверждена. По данным ЭВМ наблюдаются орбитальные отклонения |
0097 | 34 | 54 | Сидней сообщает: орбитальные отклонения |
0097 | 39 | 02 | Ванденберг: расчеты указывают на схождение с орбиты |
0098 | 27 | 14 | Ванденберг: центр управления принял решение передать сигнал на вхождение в плотные слои атмосферы |
0099 | 12 | 56 | Сигнал передан |
0099 | 13 | 13 | Хьюстон сообщает: началось вхождение в плотные слои атмосферы. Снижение устойчивое |
— Хорошо бы посмотреть переговоры между станциями в этот период.
— Центр говорил с Сиднеем, мысом Кеннеди и Грэнд-Багамой, все через Хьюстон. Кстати в Хьюстоне работает большая ЭВМ. Однако в данном случае Хьюстон только помогал — все решения принимались в Центре управления программой «Скуп» в Ванденберге. Стенограмма с пленок — в самом конце. Она кое-что раскрывает:
ЗАПИСЬ МИКРОФОННОЙ СВЯЗИ ПРОГРАММА «СКУП» — ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БАЗА ВВС ВАНДЕНБЕРГ ВРЕМЯ ОТ 0096.59 ДО 0097.39
СЕКРЕТНО
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА