Дивизионный генерал | Бригадные генералы | Полк | Кол-во бат., эск. или рот | Человек |
1-я дивизия тяжелой кавалерии | ||||
Нансути | Пистон | 1-й карабинерный | 3 | 478 |
Лауссе | 2-й карабинерный | 3 | 575 | |
Сен-Жермен | 2-й кирасирский | 3 | 532 | |
9-й кирасирский | 3 | 513 | ||
3-й кирасирский | 3 | 520 | ||
12-й кирасирский | 3 | 590 | ||
Всего: | 18 | 3 208 | ||
2-я дивизия тяжелой кавалерии | ||||
Д'Опуль | Сен-Сюльпис | 1-й кирасирский | 3 | 407 |
Фонтен | 5-й кирасирский | 3 | 480 | |
10-й кирасирский | 3 | 406 | ||
11-й кирасирский | 3 | 420 | ||
Всего: | 12 | 1 713 | ||
1-я драгунская дивизия | ||||
Клейн | Фенероль | 1-й драгунский | 3 | 374 |
Лассаль | 2-й драгунский | 3 | 410 | |
Милле | 20-й драгунский | 3 | 413 | |
4-й драгунский | 3 | 396 | ||
14-й драгунский | 3 | 342 | ||
26-й драгунский | 3 | 554 | ||
Всего: | 18 | 2 489 | ||
2-я драгунская дивизия | ||||
Вальтер | Себастиани | 10-й драгунский | 3 | 308 |
Роже | 13-й драгунский | 3 | 350 | |
Буссар | 22-й драгунский | 3 | 648 | |
3-й драгунский | 3 | 343 | ||
6-й драгунский | 3 | 245 | ||
11-й драгунский | 3 | 339 | ||
Всего: | 18 | 2 233 | ||
3-я драгунская дивизия | ||||
Бомон | Буае | 5-й драгунский | 3 | 429 |
Скальфор | 8-й драгунский | 3 | 341 | |
Мильо | 12-й драгунский | 3 | 365 | |
9-й драгунский | 3 | 365 | ||
16-й драгунски | 3 | 345 | ||
21-й драгунский | 3 | 435 | ||
Всего: | 18 | 2 280 | ||
4-я драгунская дивизия | ||||
Бурсье | Лапланш | 15-й драгунский | 3 | 322 |
Саюк | 17-й драгунский | 3 | 351 | |
Вердьер | 27-й драгунский | 3 | 366 | |
18-й драгунский | 3 | 359 | ||
19-й драгунский | 3 | 458 | ||
25-й драгунский | 3 | 664 | ||
Всего: | 18 | 2 520 | ||
Всего кавалерия: | 102 | 14 443 | ||
Дивизия пеших драгун | ||||
Барагэ д'Илье | Вондервейд | 1-й драгунский | 2 | 1 170 |
Ле Сюир | 2-й драгунский | 2 | 1 468 | |
3-й драгунский | 2 | 1 770 | ||
4-й драгунский | 2 | 1 098 | ||
Всего: | 8 | 5 505 | ||
Артиллерия | ||||
пешая арт. | 2 | 185 | ||
конная арт. | 3 | 283 | ||
арт. обоз | 6 | 534 | ||
Всего: | 11 | 1 002 |
Всего в строю 20 950 человек и 28 орудий
Подразделения | Человек |
Пешие гренадеры | 1 635 |
Пешие егеря | 1 602 |
Итальянская гвардия | 897 |
4 134 | |
Конные гренадеры | 740 |
Конные егеря | 631 |
Мамелюки | 63 |
Элитная жандармерия | 203 |
1 637 | |
Артиллерия | 286 |
Арт. обоз | 181 |
Госпитали | 27 |
494 |
Всего в строю 6 265 человек и 24 орудия
Подразделения | Кол-во бат., эск. или | Человек |
Пешая арт. | 12 | 1 145 |
Конная арт. | 3 | 221 |
Рабочие арт. | 2 | 188 |
Понтонеры | 3 | 280 |
Оружейники | 1/2 | 45 |
Арт. обоз | 18 | 1 418 |
Рабочие обоза | 1/2 | 52 |
Всего | 39 | 3 349 |
56 орудий.
Подразделения | Бат. | Эск. | Рот | В строю, пехота | В строю, кавал. | В строю, арт. и инж. | Всего в строю, человек | Орудия |
Имп. гвардия | 4 134 | 1 637 | 494 | 6 265 | 24 | |||
1-й корпус | 18 | 12 | 14 1/2 | 11 836 | 1 666 | 1 166 | 14 668 | 34 |
2-й корпус | 25 | 11 | 25 | 16 257 | 1 680 | 2 100 | 20 037 | 26 |
3-й корпус | 28 | 12 | 13 1/2 | 22 403 | 1 548 | 1 210 | 25 161 | 48 |
4-й корпус | 31 | 12 | 141/2 | 26 082 | 1 481 | 1 230 | 28 793 | 36 |
5-й корпус | 32 | 12 | 16 | 23 146 | 1 349 | 1 194 | 25 689 | 34 |
6-й корпус | 24 | 9 | 13 | 19 114 | 1 071 | 1 065 | 21 250 | 30 |
7-й корпус | 14 | 4 | 14 1/2 | 10 712 | 452 | 1 283 | 12 447 | 24 |
Кавалерийский резерв | 8 | 102 | 11 | 5 505 | 14 443 | 1 002 | 20 950 | 28 |
Большой арт. парк | 39 | 3 349 | 3 349 | 56 | ||||
Всего | 180 | 174 | 161 | 13 9189 | 25 327 | 14 093 | 178 609 | 340 |