Дивизионный генерал | Бригадные генералы | Полк | Кол-во бат., эск. или рот | |
Правое крыло | 1-я дивизия | Компер | 22-й легкий | 3 бат. |
Гарданн | 52-й линейный | 3 | ||
Ланшантен | 29-й линейный | 3 | ||
101-й линейный | 3 | |||
23-й конно-егерский | 3 эск. | |||
Пешая артиллерия | ||||
Всего: | 12 бат., 3 эск. | |||
Всего: 6 066 человек и 5 орудий | ||||
2-я дивизия | Брен | 23-й легкий | 3 бат. | |
Вердье | 10-й линейный | 3 | ||
Дигоне | 56-й линейный | 2 | ||
62-й линейный | 4 | |||
Пешие драгуны | 1 | |||
Соедин. драгуны | 2 | |||
4-й конно-егерский | 4 эск. | |||
19-й конно-егерский | 3 | |||
Пешая и конная артиллерия | ||||
Всего: | 15 бат., 7 эск. | |||
Всего: 5 129 человек и 11 орудий | ||||
Центр | 3-я дивизия | Лоне | 23-й линейный | 4 бат. |
Молитор | 79-й линейный | 2 | ||
Эрбен | 5-й линейный | 3 | ||
Валори | 60-й линейный | 4 | ||
Пешая и конная артиллерия | ||||
Всего: | 13 бат. | |||
Всего: 6 812 человек и 12 орудий | ||||
Левое крыло | 4-я дивизия | Гулю | 14-й легкий | 3 бат. |
Дюэм | 20-й линейный | 4 | ||
Камю | 1-й линейный | 3 | ||
102-й линейный | 3 | |||
25-й конно-егерский | 3 эск. | |||
Пешая и конная артиллерия | ||||
Всего: | 13 бат., 3 эск. | |||
Всего: 6 824 человека и 6 орудий | ||||
5-я дивизия | Жилли | Корсиканские карабинеры | 1 бат. | |
Сера | 8-й легкий | 2 | ||
53-й линейный | 3 | |||
Гилле | 81-й линейный | 2 | ||
106-й линейный | 3 | |||
Малле | 13-й линейный | 3 | ||
Драгуны королевы | 4 эск. | |||
Шильд | 9-й линейный | 2 бат. | ||
Пешая артиллерия | ||||
Всего: | 16 бат., 4 эск. | |||
Всего: 8 016 человек и 6 орудий | ||||
Резерв | Дивизия | Солиньяк | Соедин. карабинеры | 1 бат. |
Партуно | Соедин. гренадеры | 3 | ||
Валентен | Соедин. карабинеры | 2 | ||
Соедин. гренадеры | 2 | |||
Пешая артиллерия | ||||
Всего: | 8 бат. | |||
Всего: 3 949 человек и 5 орудий | ||||
Дивизия | Лакур | 24-й драгунский | 4 эск. | |
Мерме | 30-й драгунский | 3 | ||
Оффенштейн | 7-й кирасирский | 4 | ||
8-й кирасирский | 4 | |||
Конная артиллерия | ||||
Всего: | 15 эск. | |||
Всего: 1 702 человека и 4 орудия | ||||
Кавалерия | Дивизия | Дебель | 3-й конно-егерский | 4 эск. |
Эспань | 14-й конно-егерский | 4 | ||
Морен | 15-й конно-егерский | 4 | ||
24-й конно-егерский | 4 | |||
Конная артиллерия | ||||
Всего: | 16 эск. | |||
Всего: 1 849 человека и 5 орудий | ||||
Дивизия | Фрезиа | 23-й драгунский | 3 эск. | |
Пюлли | 29-й драгунский | 3 | ||
Давенэ | 4-й кирасирский | 3 | ||
6-й кирасирский | 2 | |||
Всего: | 11 эск. | |||
Всего: 1 008 человек |
Батальонов | Эскадронов | Человек | |
Правое крыло | 27 | 10 | 11 195 |
Центр | 13 | 6 812 | |
Левое крыло | 29 | 7 | 14 840 |
Резерв | 8 | 15 | 3 949 |
Кавалерия | 27 | 4 559 | |
Всего: | 77 | 59 | 41 355 |
Кроме того: | |||
Гарнизоны | Мантуя | 900 человек | 5 733 |
Леньяно | 1 606 | ||
Верона | 250 | ||
Пескьера | 612 | ||
Рока д'Анфо | 300 | ||
Ливорно | 2 065 | ||
В госпиталях | 5 240 | ||
В депо, отставшие | 12 907 | ||
Общая численность: | 65 235 |
Полевая артиллерия | 54 орудия |
108 зарядных ящиков | |
12 повозок | |
6 кузниц | |
Горная артиллерия | 24 орудия |
46 повозок | |
3 кузницы | |
В главном парке и в Пьяченце | 90 орудий |
36 зарядных ящиков | |
12 повозок | |
4 кузницы |
311 человек | и | 92 четырехколесных повозки |
543 лошади | 33 двухколесных повозки | |
54 мула | 6 вурстов | |
2 большие повозки |
Приложение 14. РАСПИСАНИЕ ПРАВОГО КРЫЛА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТА ГУВИЙОНА СЕН СИРА на 2 ноября 1805 года