Часть | Командир | База | К-во и тип самолетов | |
---|---|---|---|---|
Korpsführungs-kette | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 2 | Не-111H |
Korpstransport-staffel | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 2 | Ju-52/3m |
Wetterkette X | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 3 | Не-111H |
Бомбардировщики | ||||
KG 4 | подполковник Фибиг | |||
St./KG 4 | капитан Альтфатер | Фассберг | 6 | Не-111Р |
I/KG 4 | подполковник Рат | Перлеберг | 36 | Не-111Р |
II/KG 4 | подполковник барон фон Массенбах | Фассберг | 36 | Не-111Р |
III/KG 4 | майор Нойдёрфер | Люнебург | 17 | Не-111Р |
20 | Ju-88 | |||
KG 26 | подполковник Фухс | |||
St./KG 26 | Любек-Бланкзее | 5 | Не-111Н | |
I/KG 26 | подполковник Алефельд | Маркс | 36 | Не-111Н |
II/KG 26 | капитан Феттер | Любек-Бланкзее | 36 | Не-111Н |
III/KG 26 | майор фон Лоссберг | Любек-Бланкзее | 27 | Не-111Н |
KG 30 | подполковник Лёбель | |||
St./KG 30 | Вестерланд (о. Зильт) | 1 | Ju-88А | |
I/KG 30 | капитан Дёнх | Вестерланд | 25 | Ju-88А |
II/KG 30 | капитан Хинкельбайн | Вестерланд | 30 | Ju-88А |
III/KG 30 | капитан Маренхольц | Вестерланд | 13 | Ju-88А |
(Z)./KG 30 | обер-лейтенант Бёнш | Вестерланд | 6 | Ju-88С-2 |
KGr 100 | капитан фон Казимир | Нордхольц | 27 | Не-111Н |
Пикирующие бомбардировщики | ||||
I/StG 1 | капитан Хоццель | Киль-Хольтенау | 39 | Ju-87R |
Истребители | ||||
I/ZG 1 | капитан Фальк | Барт | 32 | Bf-110C |
I/ZG 76 | капитан Райнеке | Вестерланд | 32 | Bf-110C |
II/JG 77 | капитан Хенчель | Хузум | 38 | Bf-109E |
Разведчики | ||||
1.(F)/120 | майор Шуб | Любек-Бланкензее | 5 | Do-17P |
Киль-Хольтенау | 3 | He-111Н | ||
1.(F)/122 | капитан Цезар | Гамбург-Фульсбюттель | 8 | He-111Н |
2.(H)/10 | ? | Фленсбург | 9 | Hs-126B |
Морская гидроавиация | ||||
Kü.Fl.Gr. 506 | майор Миннер | Лист (о. Зильт) | ||
1./506 | капитан Визанд | Лист | 11 | Не 115В |
2./506 | капитан фон Цетшвиц | Лист | 12 | Не 115С |
1./106 | капитан фон Шрёттер | Лист | 12 | Не 115В/С |
Транспортная авиация | ||||
KG zbV 1 | подполковник. Морцик | |||
St./KGzbV 1 | ? | Утерзен | 3 | Ju-52/3m |
I/KGzbV 1 | майор Витт | Утерзен | 53 | Ju-52/3m |
II/KGzbV 1 | подполковник Древес | Шлезвиг, Штаде | 53 | Ju-52/3m |
III/KGzbV 1 | капитан Цайдлер | Утерзен, Хагенов | 53 | Ju-52/3m |
IV/KGzbV 1 | майор Бекман | Хагенов | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 101 | подполковник Мундт | Ноймюнстер | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 102 | полковник Баур де Бета | Ольденбург | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 103 | капитан Вагнер | Шлезвиг | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 104 | майор фон Йена | Штаде | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 105 | майор Данненберг | Киль-Хольтенау | 8 | FW-200 |
11 | Ju-90 | |||
1 | Ju-G-38 | |||
KGrzbV 106 | подполковник Штольт | Утерзен | 53 | Ju-52/3m |
KGrzbV 107 | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 53 | Ju-52/3m |
KGzbV 108 | ? | Нордерней | ||
I/KGzbV 108 | ? | Нордерней | 24 | Не-59 |
II/KGzbV 108 | ? | Лист | 10 | Не-59 |
8./KGzbV 108 | ? | Нордерней | 10 | Ju-52/3-See |
Парашютные части
1-й батальон 1-го парашютно-егерского полка (I/FJR 1) — майор Вальтер
Наземные командования
Штаб 200-го воздушного округа (Норвегия)(
часть 1-го батальона 3-го прожекторного полка
Штаб 300-го воздушного округа (Дания)(
6-я (моторизованная) рота 3-го прожекторного полка (на транспорте
Части противовоздушной обороны
В составе Х авиакорпуса: