Кроме того, немцами были захвачены исключенные из состава норвежского флота миноносцы 2-го класса
Приложение XXII
Список воздушных побед палубных истребителей FAA в ходе Норвежской кампании
Эскадрилья | Число и тип истребителей | Пилоты | Тип сбитого самолета | Принадлежность | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
24 апреля | |||||
803 sqn | 3 Skua | лт. Люси; лт. Фрэйзер-Харрис; лт. Кристиан | He 111 | 9./KG 4 (5J+AT) | побережье Ромсдальс-фьорда |
803 sqn | 3 Skua | лт. Харрис; лт. Филмер; сблт. Итон | He 111 | 4./KG 4 | у Домбоса |
25 апреля | |||||
803 sqn | Skua | лт. Коллингхэм | He 115 | 2./506 | р-н Тронхейма |
26 апреля | |||||
801 sqn | 2 Skua | мдшп. Мартин; лт.-кдр. Брэмуэлл | He 111 | 5./KG 4 (5J+CN) | р-н Отта |
803 sqn | Skua | лт. Люси | He 111 | 9./LG 1 (L1+KT) | упал в Ромсдальс-фьорд |
27 апреля | |||||
800 sqn | 3 Skua | кпт. Партридж; лт. Тейлор; сблт. Херле-Хоббс | He 111 | 9./KG 26 (1H+CT) | у Ондальснеса, экипаж пленен |
803 sqn | 2 Skua | лт. Люси; пт.-оф. Джонсон | He 111 | 7./KG 26 | побережье Ромсдальс-фьорда, экипаж пленен |
800 sqn | 3 Skua | лт. Финч-Нойс; лт. Маркс; лт. Галлахер | He 111 | 2./KGr 100 | побережье Согне-фьорда |
801 sqn | Skua | лт. Хей | He 111 | 2./KGr 100 | упал в море у Олесунна |
801 sqn | 3 Skua | лт. Стрэйнж; сблт. Марш; мдшп. Болдуин | He 111 | 4./LG 1 | у оз. Лешаскуг |
28 апреля | |||||
803 sqn | 2 Skua | лт. Люси; пт.-оф. Джонсон | Ju 88 | KG 30 | у Олесунна |
803 sqn | 2 Skua | лт. Люси; сблт. Брокенша | He 111 | 4./KG 26 | у Олесунна |
800 sqn | 3 Skua | лт. Финч-Нойс; лт. Тейлор; Маркс | He 111 | 4./KG 26 | у Олесунна |
803 sqn | 2 Skua | лт. Люси; сблт. Брокенша | He 111 | 8./KG 26 | у Олесунна |
1 мая | |||||
802 sqn | Sea Gladiator | лт. Мармонт | Ju 87 | 2./StG 1 | упал в море зап. Намсуса |
8 мая | |||||
803 sqn | 3 Skua | лт. Харрис; сблт. Чарлтон; пт.-оф. Джонсон | Do 26 | 1./406 (P5+BH) | Вест-фьорд88 |
16 мая | |||||
803 sqn | Skua | пт.-оф. Гловер | Ju 88C | (Z)./KG 30 | р-н Нарвика89 |
803 sqn | Skua | сблт. Итон | Ju 88 | 6./KG 30 | упал в Уфут-фьорд |
803 sqn | 2 Skua | мдшп. Гриффитс; мдшп. Кирски | Ju 88 | 6./KG 30 | побережье Уфут-фьорда |
28 мая | |||||
802 sqn | 3 Sea Gladiator | лт. Фини; лт. Ливер; лт. Одживи | He 115 | 2./506 | 520 км от Вест-фьорда |
Сокращения воинских званий:
кпт. — кэптен; лт.-кдр. — лейтенант-коммандер; лт. — лейтенант; сблт. — суб-лейтенант; мдшп. — мидшипман; пт.-оф. — петти-офицер.
Приложение XXIII
Кавалеры Рыцарского креста, награжденные по итогам Норвежской кампании