Таблица 1.5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип (проект) корабля | 1939 г. | 1940 г. | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | ВСЕГО | |||||||||||||||
на 1.9 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | на 1.1 | ↑ | ↓ | было в строю | осталось | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Линейные корабли и броненосцы | |||||||||||||||||||||||
"Бисмарк" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
"Шарнхорст” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
"Адмирал Шеер” | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
"Дейчланд" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Всего лк и бр | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||
Крейсера | |||||||||||||||||||||||
"Принц Ойген" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
"Адмнрал Хиппер" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
"Нюрнберг" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
''Лейпциг" | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | I | ||||||||||||||
"Кенигсберг" | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
"Эмден" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Всего кр | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
Миноносцы | |||||||||||||||||||||||
"Z-35" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
"Z-23" | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 15 | 8 | ||||||
"Дитхер фон Родер" | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
"Леберихт Маасе" | 16 | 16 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||
"Т-22" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | ||||||||
"Т-13" | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
"Т-1" | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | |||||||||
"Ильтис” | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
"Меве" | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
Всего м и эм | 34 | 4 | 1 | 37 | 11 | 16 | 32 | 12 | 1 | 43 | 9 | 6 | 46 | 10 | 4 | 52 | 8 | 23 | 37 | 10 | 88 | 27 | |
Эскортные корабли | |||||||||||||||||||||||
"F" | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
Итого эк | 56 | 5 | 3 | 58 | 13 | 19 | 52 | 13 | 2 | 63 | 9 | 6 | 66 | 10 | 6 | 70 | 8 | 24 | 54 | 18 | 114 | 36 | |
Крейсерские подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 59 | 108 | 121 | 12 | ||||||||||
IX D/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
IX D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 | 28 | 6 | |||||||
XI D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Всего кр. пл | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | 8 | 15 | 68 | 13 | 69 | 60 | 110 | 152 | 20 | ||||||
Большие подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
IX С/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 45 | 25 | 44 | 17 | 25 | 36 | 19 | 87 | 17 | |||||||
IX С | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 14 | 15 | 37 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 54 | 4 | |||||||
IX В | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | ||||||
IX | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
IА | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Всего бол. пл | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 14 | 43 | 5 | 49 | 39 | 16 | 72 | 45 | 56 | 61 | 17 | 34 | 44 | 23 | 165 | 21 | |
Средние подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
VII С | 0 | 0 | 13 | 13 | 142 | 21 | 134 | 177 | 63 | 248 | 218 | 157 | 309 | 111 | 177 | 243 | 2 | 147 | 663 | 98 | |||
VIIВ | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | |||||
VIIА | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
Всего ср. пл | 18 | 3 | 4 | 17 | 21 | 10 | 28 | 147 | 26 | 149 | 177 | 65 | 261 | 218 | 163 | 316 | 111 | 178 | 249 | 2 | 153 | 697 | 98 |
Продолжение табл. 1.5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Малые подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 31 | 36 | 63 | 23 | ||||||||||
IID | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||
IIС | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
IIВ | 18 | 2 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | |||||||||
IIА | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Всего мал. пл | 30 | 1 | 2 | 29 | 17 | 5 | 41 | 2 | 3 | 40 | 40 | 1 | 39 | 32 | 16 | 55 | 31 | 57 | 113 | 29 | |||
Подводные минные заградители | |||||||||||||||||||||||
ХВ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
VIID | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Всего зп | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | |||||||
Транспортные подводные лодки | |||||||||||||||||||||||
XIV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
VIIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Всего тр. пл | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
ИТОГО пл | 57 | 6 | 9 | 54 | 48 | 22 | 83 | 201 | 34 | 247 | 237 | 87 | 397 | 284 | 240 | 441 | 229 | 247 | 421 | 93 | 343 | 1155 | 172 |
итого | 113 | 11 | 12 | 112 | 61 | 41 | 135 | 214 | 36 | 310 | 246 | 103 | 463 | 294 | 246 | 511 | 273 | 271 | 475 | 93 | 361 | 1269 | 208 |
Обозначения, принятые в таблице: ↑ — вступило в строй; ↓ — потеряно.
Таблица 1.6 Причины потерь подводных лодок за период войны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия пл | Оружие (кроме мин) | Мины | Комбинированное применение оружия нк и авиацией | Навигационные и прочие | Уничтожение экипажами | Неизвестные | Всего потеряно | ||||
базовой авиации | корабельной авиации | нк | пл | ||||||||
в море | в базе | ||||||||||
XXI | 7 | 13 | 3 | 86 | 10'9 | ||||||
IX D2; D1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
IX С/40 | 22 | 3 | 6 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
IX С | 20 | 4 | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
IX В | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||
IX | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||
IA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
VIIC | 174 | 38 | 19 | 176 | 13 | 17 | 25 | 32 | 57 | 14 | 565 |
VIIВ | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||
VIIА | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
XXIII | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 40 | |||
IID | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||||
IIC | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
IIВ | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | |||||
IIА | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
X В, VII D | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||
XIV, VIIF | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||
ИТОГО | 246 | 66 | 45 | 261 | 22 | 31 | 39 | 42 | 210 | 21 | 983 |