Фронт и период боевых действий | Потери машин, шт. | От боевых | повреждений | От технических | неисправностей | От прочих | причин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Центральный фронт, Орловская операция | 2949 | 2738 | 92,7 | 127 | 4,3 | 84 | 2,9 |
- | - | - | - | - | - | - | |
Белорусский фронт (июль-декабрь 1943 г.) | 5179 | 4618 | 89,2 | 415 | 8,0 | 146 | 2,8 |
- | - | - | - | - | - | - | |
2-й Белорусский фронт (с 14.01 по 1.03.1945 г.) | 2761 | 2150 | 78,0 | 343 | 12,4 | 268 | 9,7 |
951 | 780 | 82,0 | 100 | 10,5 | 71 | 7,5 | |
1-й Украинский фронт, Силезско-Одерская операция 1945 г. | 1744 | 1744 | 100 | - | - | - | - |
1235 | 1235 | 100 | - | - | - | - | |
2-й Украинский фронт (январь-июль 1944 г.) | 5161 | 4173 | 81,0 | 675 | 13,0 | 313 | 6,0 |
- | - | - | - | - | - | - | |
2-й Украинский фронт (январь-май 1945 г.) | 1881 | 1663 | 85,5 | 158 | 8,4 | 60 | 3,2 |
- | - | - | - | - | - | - | |
3-й Украинский фронт (1944 г.) | 2075 | 1773 | 82,5 | 323 | 15,4 | 39 | 1,9 |
1299 | 1014 | 78,0 | 260 | 20,0 | 25 | 2,0 | |
3-й Украинский фронт (март 1945 г.) | 831 | 727 | 87,5 | 76 | 9,2 | 28 | 3,3 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4-й Украинский фронт (ноябрь 1944 г. - март 1945 г.) | 1384 | 1170 | 84,5 | 129 | 9,3 | 85 | 6,2 |
751 | 658 | 87,5 | 48 | 6,4 | 45 | 6,1 | |
1-й Прибалтийский фронт | - | - | 76,3 | - | 13,3 | - | 10,4 |
1-й Прибалтийский фронт (январь 1945 г.) | 411 | 337 | 82,0 | 15 | 3,6 | 59 | 14,4 |
168 | 144 | 85,5 | 7 | 4,3 | 17 | 10,4 | |
Ленинградский фронт (июль-август 1944 г.) | 903 | 685 | 76,0 | 64 | 7,1 | 154 | 16,9 |
270 | 180 | 66,6 | 17 | 6,3 | 73 | 27,1 | |
Карельский фронт (1944 г.) | 415 | 254 | 61,2 | 80 | 19,3 | 81 | 19,5 |
147 | 140 | 81,6 | 18 | 12,3 | 9 | 6,1 | |
Итого: танков и САУ | 25 694 | 22 039 | 85,5 | 2405 | 9,3 | 1317 | 5,5 |
в т. ч. Т-34 | 4821 | 4131 | 85,5 | 450 | 12,5 | 240 | 2,0 |
Распределение безвозвратных потерь танков по средствам поражения
Фронт и период боевых действий | Всего потерь | от | артогня | от | мин | от | авиации | от прочих | причин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
4-й Украинский фронт (январь-май 1945 г.) | 525 | 503 | 95,8 | 17 | 3,2 | 5 | 1,0 | - | - |
231 | 224 | 97,0 | 7 | 3,0 | - | - | - | - | |
2-й Белорусский фронт (январь-февраль 1945 г.) | 674 | 645 | 95,6 | 3 | 0,5 | - | - | 26 | 3,9 |
227 | 218 | 96,1 | - | - | - | - | 9 | 3,9 | |
Ленинградский фронт (1944 г.) | 151 | 112 | 74,1 | 39 | 25,9 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Вислинская операция 1944 г.) | 324 | 310 | 96,0 | - | - | 14 | 4,0 | - | - |
264 | 259 | 98,0 | - | - | 5 | 2,0 | - | - | |
1-я Гвардейская танковая армия (Прикарпатская операция 1944 г.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
286 | 256 | 98,5 | 4 | 1,4 | 14 | 4,9 | 12 | 4,2 | |
3-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Перемышленская и Вислинская операции) | 381 | 322 | 84,5 | 10 | 2,6 | 49 | 12,9 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-я Гвардейская танковая армия (июнь-сентябрь 1944 г.) | 239 | 230 | 96,1 | 3 | 1,3 | 6 | 2,6 | - | - |
206 | 198 | 96,0 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | - | - | |
4-я Гвардейская танковая армия (Орловская операция 1943 г.) | 360 | 312 | 86,7 | 41 | 11,4 | 7 | 1,9 | - | - |
292 | 257 | 87,4 | 29 | 10,0 | 6 | 2,6 | - | - | |
Итого: танков и САУ | 2940 | 2690 | 91,3 | 117 | 4,0 | 95 | 3,2 | 38 | 1,5 |
в т. ч. Т-34 | 1506 | 1312 | 93,6 | 43 | 2,9 | 30 | 2,0 | 21 | 1,5 |
Снарядные поражения броневой защиты танка Т-34 (Сталинградские бои)