Государства | Площадь (тыс. | Население (тыс. чел. в 1967) | Столицы и адм. центры |
Афганистан | 647,5 | 15751 | Кабул |
Бирманский Союз | 678,0 | 25811 | Рангун |
Вьетнам | 329,6 | 37073 | |
Демократическая Республика Вьетнам | 158,7 | 20100 | Ханой |
Южный Вьетнам | 170,9 | 16973 | Сайгон |
Израиль | 141 | 2669 | Тель-Авив |
Индия 2 | 3268 | 511115 | Дели |
Индонезия 3 | 1904,3 | 110920 | Джакарта |
Иордания | 97,74 | 2145 | Амман |
Ирак | 434,9 | 8440 | Багдад |
Иран | 1648 | 26284 | Тегеран |
Йеменская Арабская Республика...... Народная Республика Южного Йемена 5 | 195 227,7 | 5000 1170 | Сана Эш-Шааб |
Камбоджа .................. | 181 | 6415 | Пномпень |
Кипр ..................... | 9,2 | 614 | Никосия |
Китайская Народная Республика ..... | 9596,9 | 7331426 | Пекин |
Корея..................... | 2207 | 42484 | |
Корейская Народно-Демократическая | |||
Республика ............... | 121 | 12700 | Пхеньян |
Южная Корея............... | 98,5 | 29784 | Сеул |
Кувейт .................... | 16,08 | 520 | Эль-Кувейт |
Лаос...................... | 236,8 | 2770 | Вьентьян |
(королевская | |||
резиденция | |||
Луангпрабанг) | |||
Ливан..................... | 10,4 | 2520 | Бейрут |
Малайзия .................. | 332,6 | 10071 | Куала-Лумпур |
в т. ч. Восточная Малайзия | |||
Сабах............... | 76,1 | 588 | |
Сарамак ............. | 125,2 | 903 | |
Западная Малайзия | |||
Малайя ............. | 131,3 | 8580 | |
Мальдивские острова............ | 0,3 | 103 | Мале |
Монгольская Народная Республика.... | 1565 | 1170 | Улан-Батор |
Непал.......- ............. | 140,8 | 10500 | Катманду |
Пакистан ................... | 946,7 | 107258 | Исламабад |
Саудовская Аравия ............. | 2149,79 | 6990 | Эр-Рияд |
Сингапур .................. | 0,6 | 1956 | Сингапур |
Сирийская Арабская Республика | 185,2 | 5600 | Дамаск |
Таиланд (Сиам) ............... Турция (азиатская часть) ......... | 514 756,9 | 32680 29920 | Бангкок Анкара Кесон-Сити |
Филиппины | 300 | 34656 | |
(фактически | |||
Цейлон .................... Япония .................... | Манила) | ||
65,6 | 11741 | Коломбо | |
37210 | 100872 | Токио | |
* * * | |||
Аомынь (Макао) (португ.) ........ | 0,016 | 17011 | Аомынь |
Бахрейн ( брит.)12 | 0,6 | 195 | Манама |
Бруней (брит.)................ | 5,8 | 107 | Бруней |
Бутан (инд.)................. | 47 | 770 | Тхимпху |
Катар (брит.) ................ | 22 | 75 | Доха |
Оман Договорный (брит.) ......... | 83,6 | 136 | Дибай |
Оман (Оман и Маскат) (брит.) ...... | 212,4 | 565 | Маскат, Назва |
Сикким (инд.) ................ | 7,1 | 183 | Гангток |
Сянган (Гонконг) (брит.).......... | 1,0 | 3834 | Сянган |
Тимор (португ.) ............... | 14,9 | 570 | Дили |
1 В границах, установленных решениями ООН от 29 ноября 1947. Фактически Израиль контролирует пл. 20,7 тыс.
2 Без Сиккима и Бутана
3 Включен Западный Ириан (площадь 412,8 тыс.
4 По др. данным, без внутренних вод, площадь 90,2 тыс.
5 Образовалась в 1968. Данные о площади и населении оценочные.
6 По китайской оценке на 1957 — 656630 тыс. человек.
7 Включая демилитаризованную зону 1,3 тыс.
8 По др. данным, площадь 21 тыс.
9 По др. данным, площадь 2500 тыс.
10 Включая остров Бонин (возвращен Японии по японо-амеиканскому соглашению 1968) и острова Рюкю (площадь 2,2 тыс.
11 1960.
12 Иран оспаривает территориальную принадлежность Бахрейнских островов