Департаменты | Площадь, тыс. | Население, тыс. чел. (1968, оценка) | Административный центр |
Ла-Пас (La Paz) | 134 | 1470,3 | Ла-Пас (La Paz) |
Потоси (Potosí) | 118,2 | 828,5 | Потоси (Potosí) |
Кочабамба (Cochabamba) | 55,6 | 760,4 | Кочабамба (Cochabamba) |
Санта-Крус (Santa Cruz) | 370,6 | 443,5 | Санта-Крус (Santa Crux) |
Чукисака (Chuquisaca) | 51,5 | 438,6 | Сукре (Sucre) |
Оруро (Oruro) | 53,6 | 326,0 | Оруро (Oruro) |
Тариха (Tarija) | 37,6 | 196,6 | Тариха (Tarija) |
Бени (Beni) | 213,6 | 185,8 | Тринидад (Trinidad) |
Пандо (Pando) | 63,8 | 30,7 | Кобиха (Cobija) |
III. Природа
Рельеф. Б. расположена в субэкваториальном и тропических поясах, занимает большую восточную часть Центральной Кордильеры Анд на З. и обширные равнины на В., резко различающиеся по природным условиям. Анды состоят из высокого (около 4000