Страна | Общая калорий- ность в среднем на 1 жителя в день, | Содержание протеинов, | За счет каких продуктов складывается калорийность рациона, % | ||||||
зерновых | картофеля и других корнепло-дов | овощей, стручковых, орехов, фруктов | сахара и продуктов из него | мяса и яиц | рыбы | молока и молочных продуктов | |||
Польша | 3350 | 92,9 | 43,4 | 11,4 | 3,2 | 9,4 | 12,0 | 0,5 | 19,8 |
Франция | 3250 | 103,3 | 26,5 | 5,9 | 7,2 | 10,4 | 20,1 | 1,2 | 27,1 |
Австралия | 3190 | 91,9 | 26,9 | 3,2 | 6,6 | 18,2 | 22,0 | 0,7 | 22,7 |
США | 3160 | 93,8 | 20,3 | 3,5 | 8,9 | 16,3 | 21,0 | 0,7 | 29,2 |
Югославия | 3140 | 91,8 | 58,6 | 3,8 | 6,1 | 8,1 | 7,7 | 0,1 | 15,7 |
АРЕ | 2940 | 85,1 | 72,6 | 1,0 | 6,4 | 9,2 | 1,9 | 0,7 | 8,5 |
Аргентина | 2920 | 110,4 | 33,7 | 5,4 | 5,2 | 11,9 | 24,4 | 0,3 | 19,1 |
Бразилия | 2850 | 71,0 | 38,5 | 12,0 | 16,9 | 15,1 | 7,5 | 0,3 | 9,9 |
Япония | 2350 | 77,6 | 56,5 | 5,6 | 12,6 | 8,4 | 4,0 | 3,5 | 9,3 |
Колумбия | 2220 | 55,3 | 31,6 | 17,0 | 6,8 | 21,5 | 9,8 | 0,4 | 12,9 |
Нигерия | 2180 | 59,3 | 53,7 | 29,6 | 4,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 8,2 |
Афганистан | 1950 | 53,3 | 80,0 | — | 2,2 | 7,7 | 3,0 | — | 7,3 |
Боливия | 1860 | 49,3 | 51,1 | 14,5 | 7,2 | 10,4 | 6,7 | — | 9,9 |
Индия | 1810 | 45,4 | 68,1 | 2,0 | 10,6 | 9,6 | 0,3 | 0,2 | 9,8 |
Сомали | 1780 | 51,7 | 62,5 | 7,7 | 5,1 | 7,1 | 5,3 | — | 11,8 |
Табл. 3. — Калорийность и химический состав некоторых продуктов (в 100