Рекорды СССР и мира по плаванию. 1
Ди-стан-ция, | Способ плавания | Рекорды мира | Рекорды СССР | ||||||
результат 2 | фамилия ре-кордсмена | Страна | год ус-танов-ления | результат2 | фамилия рекордсмена | город | год ус-танов-ления | ||
Мужчины | |||||||||
100 | Вольный стиль | 51,22 | М. Спитц | США | 1972 | 51,77 | В. В. Буре | Москва | 1972 |
200 | Вольный стиль | 1.52,78 | М. Спитц | США | 1072 | 1.54,81 | В. В. Буре | Москва | 1973 |
400 | Вольный стиль | 3.58,18 | Р. Демонт | США | 1973 | 4.06,3 | В. В. Буре | Москва | 1973 |
1500 | Вольный стиль | 15.31,85 | С. Холланд | Австралия | 1973 | 16.12,3 | В. О. Паринов | Ашхабад | 1973 |
100 | Брасс | 1.04,02 | Дж. Хенкен | США | 1973 | 1.04,61 | М. Г. Хрюкин | Воронеж | 1973 |
200 | Брасс | 2.19,28 | Д. Уилки | Великобрита-ния | 1973 | 2.23,47 | М. Г. Хрюкин | Воронеж | 1973 |
100 | Баттерфляй | 54,27 | М. Спитц | США | 1973 | 57,8 | В. К. Немшилов | Сочи | 1969 |
200 | Баттерфляй | 2.00,70 | М. Спитц | США | 1972 | 2.06,8 | В. М. Шарыгин | Москва | 1972 |
100 | На спине | 56,30 | Р. Маттес | ГДР | 1972 | 59,1 | И. А. Гривенников | Москва | 1972 |
200 | На спине | 2.01,87 | Р. Маттес | ГДР | 1973 | 2.11,3 | Л. В. Доброскокин | Волгоград | 1971 |
200 | Комплексное пла- вание | 2.07,17 | Г. Ларссон | Швеция | 1972 | 2.10,86 | С. В. Захаров | Астрахань | 1973 |
400 | Комплексное пла-вание | 4.30,81 | Г. Холл | США | 1972 | 4.37,05 | С. В. Захаров | Астрахань | 1973 |
Женщины | |||||||||
100 | Вольный стиль | 57,54 | У. Эндер | ГДР | 1973 | 1.00,8 | Т. А. Шелофастова | Ленинград | 1973 |
200 | Вольный стиль | 2.03,56 | Ш. Гоулд | Австралия | 1972 | 2.10,4 | Т. А. Шелофастова | Ленинград | 1973 |
400 | Вольный стиль | 4.18,07 | К. Ротхаммер | США | 1973 | 4.35,1 | Т. А. Шелофастова | Ленинград | 1973 |
800 | Вольный стиль | 8.52,97 | Н. Каллигарис | Италия | 1973 | 9.23,4 | Е. Ю. Бурменская | Норильск | 1972 |
100 | Брасс | 1.13,58 | Н. Карр | США | 1972 | 1.14,7 | Г. Н. Степанова | Москва | 1971 |
200 | Брасс | 2.38,50 | К. Болл | США | 1968 | 2.40,7 | Г. Н. Степанова | Москва | 1970 |
100 | Баттерфляй | 1.02,31 | К. Эндер | ГДР | 1973 | 1.06,38 | А. Л. Меерзон | Ленинград | 1973 |
200 | Баттерфляй | 2.13,76 | Р. Котер | ГДР | 1973 | 2.21,27 | Н. В. Попова | Харьков | 1973 |
100 | На спине | 1.04,99 | У. Рихтер | ГДР | 1973 | 1.06,97 | Т. Ш. Леквеишвили | Тбилиси | 1972 |
200 | На спине | 2.19,19 | М. Белоут | США | 1972 | 2.26,54 | И. В. Голованова | Алма-Ата | 1973 |
200 | Комплексное пла-вание | 2.20,51 | А. Хюбнер | ГДР | 1973 | 2.26,9 | Н. Л. Петрова | Москва | 1972 |
400 | Комплексное плавание | 4.57,51 | Г. Вегнер | ГДР | 1973 | 5.13,4 | Н. Л. Петрова | Москва | 1972 |
1
В таблице даны личные рекорды на дистанциях, включенных в программу Олимпийских игр.2
Для спортивных показателей приняты следующие обозначения:Плавание тел
Пла'вание тел,
состояние равновесия твёрдого тела, частично или полностью погруженного в жидкость (или газ). Основная задача теории П. т.— определение положений равновесия тела, погруженного в жидкость, выяснение условий устойчивости равновесия. Простейшие условия П. т. указывает