Читаем Большая Советская Энциклопедия (РО) полностью

  Табл. 4. — Темпы роста общего объёма продукции промышленности по экономическим районам, областям, краям и автономным республикам РСФСР за 1960—74 (в % к 1940)

1960 1970 1974
РСФСР 494 1064 1409
Северо-Западный район 369 717 914
  Архангельская область 400 761 946
  Вологодская область 437 966 1213
  г. Ленинград 359 641 799
  Ленинградская область 365 891 1273
  Мурманская область 474 993 1241
  Новгородская область 225 566 783
  Псковская область 303 833 1074
  Карельская АССР 403 678 805
  Коми АССР 825 1605 2190
Центральный район 397 742 956
  Брянская область 371 892 1209
  Владимирская область 492 911 1186
  Ивановская область 234 394 458
  Калининская область 406 758 906
  Калужская область 447 1168 1568
  Костромская область 383 611 772
  г. Москва 409 700 891
  Московская область 410 716 938
  Орловская область 338 1037 1614
  Рязанская область 449 1366 1929
  Смоленская область 194 508 679
  Тульская область 357 870 1153
  Ярославская область 347 647 796
Волго-Вятский район 616 1422 1900
  Горьковская область 541 1203 1568
  Кировская область 969 1841 2306
  Марийская АССР 823 2197 3279
  Мордовская область 381 1330 1960
  Чувашская АССР 723 2333 3564
Центрально-чернозёмный район 437 1079 1467
  Белогорская область 397 1040 1470
  Воронежская область 376 875 1178
  Курская область 561 1496 1986
  Липецкая область 582 1634 2341
  Тамбовская область 422 954 1252
Поволжский район 902 2305 3235
  Астраханская область 241 531 654
  Волгоградская область 456 1335 1757
  Куйбышевская область 1534 4149 6596
  Пензенская область 568 1347 1854
  Саратовская область 754 1893 2560
  Ульяновская область 740 1888 2632
  Башкирская АССР 1530 3920 5442
  Калмыцкая АССР 166 616 857
  Татарская АССР 1204 2746 3732
Северо-Кавказский район 351 799 1022
  Краснодарский край 318 704 853
  Ставропольский край 341 852 1169
  Ростовская область 382 780 1035
  Дагестанская АССР 364 1002 1260
  Кабардино-Балкарская АССР 437 1435 2142
  Северо-Осетинская АССР 329 756 982
  Чечено-Ингушская АССР 308 832 892
Уральский район 751 1633 2114
  Курганская область 639 1802 2528
  Оренбургская область 851 2130 2998
  Пермская область 508 1154 1486
  Свердловская область 855 1730 2171
  Челябинская область 861 1730 2168
  Удмуртская АССР 744 2202 3344
Западно-Сибирский район 914 2073 2883
  Алтайский край 777 1807 2448
  Кемеровская область 705 1378 1714
  Новосибирская область 1282 3023 4294
  Омская область 1336 3468 4866
  Томская область 937 1943 2516
  Тюменская область 638 1834 3609
Восточно-Сибирский район 589 1510 2104
  Красноярский край 843 2336 3249
  Иркутская область 648 1607 2264
  Читинская область 231 435 571
  Бурятская АССР 321 807 1139
  Тувинская АССР* ... ... ...
Дальневосточный район 402 952 1255
  Приморский край 407 1006 1355
  Хабаровский край 511 1203 1654
  Амурская область 327 690 847
  Камчатская область 372 943 1258
  Магаданская область 152 362 417
  Сахалинская область* ... ... ...
  Якутская АССР 539 1859 2583
  Калининградская область* ... ... ...

  * В процентах к 1950.

Перейти на страницу:

Похожие книги