Урта'-Тубе',
Уртатубе, древнейшая на Урале палеолитическая стоянка на западном берегу оз. Карабалыкты, у деревни Ташбулатово Абзелиловского района Башкирской АССР. В 1962–68 раскопаны культурные слои эпохи
Уртит
Урти'т,
щелочная интрузивная горная порода, состоящая в основном из минералаУрубамба
Уруба'мба
(Urubamba), река в центральной части Перу. Длина 725Уругвай (государство)
Уругва'й
(Uruguay), Восточная Республика Уругвай (Republica Oriental del Uruguay).I. Общие сведения
У. – государство на Ю.-В. Южной Америки, в пониженной части Бразильского плоскогорья. Граничит на З. с Аргентиной, на С.-В. с Бразилией, на Ю. и Ю.-В. омывается водами Атлантического океана. Площадь 177,5 тыс.
Административное деление
Департаменты | Площадь, тыс. | Население, тыс. чел. (1975) | Административные центры |
Артигас (Artigas) | 12,1 | 57,5 | Артигас (Artigas) |
Дурасно (Durazno) | 12,2 | 55,0 | Дурасно (Durazno) |
Канелонес (Canelones) | 4,5 | 318,8 | Канелонес (Canelones) |
Колония (Colonia) | 6,1 | 110,8 | Колония-дель-Сакраменто (Colonia del Sacramento) |
Лавальеха (Lavalleja) | 10,2 | 65,2 | Минас (Minas) |
Мальдонадо (Maldonado) | 4,7 | 75,6 | Мальдонадо (Maldonado) |
Монтевидео (Montevideo) | 0,5 | 1229,7 | Монтевидео (Montevideo) |
Пайсанду (Paysandú) | 14,1 | 98,7 | Пайсанду (Paysandú) |
Ривера (Rivera) | 9,1 | 79,3 | Ривера (Rivera) |
Рио-Негро (Rio Negro) | 9,6 | 49,8 | Фрай-Бентос (Fray Bentos) |
Роча (Rocha) | 11,0 | 59,9 | Роча (Rocha) |
Сальто (Salto) | 14,4 | 100,4 | Сальто (Salto) |
Сан-Хосе (San José) | 5,0 | 88,3 | Сан-Хосе-де-Майо (San José de Mayo) |
Серро-Ларго (Cerro Largo) | 13,9 | 73,2 | Мело (Melo) |
Сорьяно (Soriano) | 8,9 | 80,1 | Мерседес (Mercedes) |
Такуарембо (Tacuarembó) | 16,0 | 84,8 | Такуарембо (Tacuarembó) |
Трейнта-и-Трес (Treinta у Tres) | 9,7 | 45,7 | Трейнта-и-Tpec (Treinta у Tres) |
Флорес (Flores) | 5,1 | 24,7 | Тринидад (Trinidad) |
Флорида (Florida) | 10,4 | 66,1 | Флорида (Florida) |
II. Государственный строй