«Лорд Фолклэнд предоставил Палате смету на содержание флота в новом, 1694 а также список кораблей, выделенных для похода в Средиземное море и Вест-Индию и потребное для этого количество экипажей...» (приводится с сокращениями)
Ранг | Корабли | Экипажи | Пушки |
---|---|---|---|
1 | Britannia | 780 | 100 |
Sovereign | 815 | 100 | |
Royal William | 780 | 100 | |
London | 730 | 96 | |
St. Andrew | 730 | 96 | |
Royal Charles | 780 | 100 | |
2 | Ossory | 660 | 90 |
Dutchless | 660 | 90 | |
Duke | 660 | 90 | |
Albemarle | 660 | 90 | |
Sandwich | 660 | 90 | |
Royal Katharine | 540 | 82 | |
Neptune | 660 | 90 | |
Vanguard | 660 | 90 | |
St. Michael | 660 | 90 | |
3 | Captain | 460 | 70 |
Lenox | 460 | 70 | |
Kent | 460 | 70 | |
Edgar | 445 | 72 | |
Burfold | 460 | 70 | |
Hope | 460 | 70 | |
Northumberland | 460 | 70 | |
Hampton-Court | 460 | 70 | |
Restoration | 460 | 70 | |
Expedition | 460 | 70 | |
Essex | 460 | 70 | |
Suffolk | 460 | 70 | |
Elizabeth | 460 | 70 | |
Graston | 460 | 70 | |
Swisstsure | 420 | 70 | |
Resolution | 460 | 70 | |
Dunkirke | 340 | 60 | |
Monmouth | 400 | 66 | |
Stirling-Castle | 460 | 70 | |
Rupert | 400 | 66 | |
Montague | 355 | 62 | |
Bredah | 460 | 70 | |
Dreadnought | 365 | 62 | |
Lyon | 340 | 60 | |
Cornwall | 490 | 80 | |
Devonshire | 490 | 80 | |
Humber | 490 | 80 | |
Boyne | 490 | 80 | |
Norfolke | 490 | 80 | |
Berwick | 460 | 70 | |
Cambridge | 420 | 70 | |
Russel | 490 | 80 | |
Sussex | 490 | 80 | |
Eagle | 460 | 70 | |
Defiance | 400 | 64 | |
Plymouth | 340 | 60 | |
Monck | 340 | 60 | |
York | 340 | 60 | |
Royal Oak | 470 | 74 | |
Warspight | 430 | 70 | |
Mary | 355 | 62 | |
Новые корабли | |||
4 | At Harwich, one | 460 | 70 |
Busseloton | 490 | 80 | |
Deptford | 490 | 80 | |
Medway | 355 | 60 | |
Carlisle | 355 | 60 | |
Winchester | 355 | 60 | |
Deptford | 280 | 50 | |
Chatham | 280 | 50 | |
Falmouth | 230 | 48 | |
Rochester | 230 | 48 | |
Greenwich | 280 | 54 | |
Tyger | 230 | 48 | |
Chester | 230 | 48 | |
Advice | 230 | 48 | |
Mordant | 230 | 46 | |
Новые корабли | |||
5 | At Snelgroves | 355 | 60 |
Southampton | 355 | 60 | |
Plymouth | 230 | 48 | |
Four more at 230 Men each | 920 | — | |
Eight, at 135 Ditto | 1,08 | — | |
6 | Six, at 60 Ditto | 360 | — |
26 брандеров, 45 человек на каждом | 1,17 | — |
Итоги | ||
---|---|---|
Ранги | Количество кораблей | Общее кол-во человек |
1 | 6 | 4,615 |
2 | 9 | 5,76 |
3 | 44 | 19,26 |
4 | 19 | 4,225 |
5 | 8 | 1,08 |
6 | 6 | 360 |
Брандеры | 26 | 1,17 |
Всего | 36,470 |
«Также лорд Фолклэнд предоставил список реквизированных для военной службы судов, которые могут использоваться в конвойной и эскортной службе в следующем, 1694 г.»
Список приватиров, предназначенных для службы в Канале, Вест-Индии и на Средиземном море:
Ранг | Наименование | Экипаж | Пушки |
---|---|---|---|
4th | Tyger Prize | 230 | 48 |
Lymley-Castle | 280 | 56 | |
Loyal Merchant | 190 | 50 | |
Princess Anne | 200 | 48 | |
5th | Smyrna Factor | 140 | 40 |
Play Prize | 130 | 30 | |
Falcon | 150 | 36 | |
Mermaid | 115 | 32 | |
Portsmouth | 135 | 32 | |
Conception Prize | 115 | 32 | |
Richmond | 105 | 26 | |
Nonsuch | 150 | 36 | |
Greyhound | 75 | 16 | |
St. Dadoes | 75 | 16 | |
Wild Prize | 45 | 12 | |
Rupert Prize | 85 | 20 | |
St. Alban's Prize | 90 | 18 | |
Mariana Prize | 85 | 18 | |
Всего | 2,395 | 568 |