Таблица 1. Генные частоты аллелей, принадлежащих к 10 различным локусам финноязычной популяции: по стране в целом, среднее значение и ряд соответствующих оценок, полученных в семи общинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ген | По стране в целом n — 5536 | Крайние значения по общинам | Средняя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 0,2134 | 0,1357–0,2530 | 0,1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а2 | 0,0956 | 0,0706–0,1035 | 0,0381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | 0,1320 | 0,0932–0,2304 | 0,1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,5589 | 0,48–43—0,6175 | 0,5633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | 0,2469 | 0,2035–0,2832 | 0,2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | 0,3956 | 0,3234–0,4356 | 0,3837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 0,0773 | 0,0516–0,1152 | 0,0790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | 0,2801 | 0,1923–0,3646 | 0,2945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 0,3241 | 0,2788–0,3817 | 0,3222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDe | 0,4082 | 0,3117–0,4413 | 0,3945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD E | 0,1837 | 0,1355–0,2492 | 0,2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С “De | 0,0203 | 0,0050–0,0366 | 0,0192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cDe | 0,0373 | 0,0055–0,0714 | 0,0394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cde | 0,0114 | 0,0000–0,0455 | 0,0154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdE | 0,0011 | 0,0000–0,0047 | 0,0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cde | 0,3380 | 0,2797–0,3704 | 0,3273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 0,0203 | 0,0084–0,0517 | 0,0271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 0,4511 | 0,3639–0,4810 | 0,4287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fya | 0,4710 | 0,3669–0,6167 | 0,4945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hpi | 0,3810 | 0,2930–0,6232 | 0,4188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gci | 0,7947 | 0,7510–0,8294 | 0,7944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIC | 0,9779 | 0,9416–0,9919 | 0,9710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(y- 1 | 0,0116 | 0,0020–0,0311 | 0,0117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi | 0,0001 | 0,0000–0,0000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 0,0009 | 0,0000–0,0058 | 0,0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dchi | 0,0090 | 0,0000–0,0389 | 0,0156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dfin | 0,0005 | 0,0000–0,0031 | 0,0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem Ts | 0,4596 * | 0,4069–0,5620 | 0,4797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Данные получены Аллисоном и Неванлинной (1951 г.) |
большими популяционными группами внутри одной и той же нации. Частоты генов в семи сельских общинах Финляндии, насчитывающих до 10 000 жителей каждая, отличаются значительно больше, чем у финнов по сравнению с любой другой нацией. Поэтому в популяционных исследованиях все усилия должны быть направлены на получение соответствующей выборки.
То, что значительные локальные отклонения в Финляндия действительно зависят от случайного дрейфа, видно при сложении локальных выборок. Эти частоты генов очень близки суммарным финским частотам. В этой связи необходимо напомнить,
Рис. 1. Частоты группы крови В системы А ВО на территории центральной части Финляндии
1 — низкие частоты, 2 — средние частоты, 3 — высокие частоты
что до последнего времени было принято считать, что нарастание частот генов В и М с запада и юга на восток и север отражает различия в происхождении разных частей населения Финляндии. На самом же деле, характер распределения, наблюдавшийся более ранними аптропологами, по-видимому, отражает случайные отклонения, появляющиеся в несбалансированных выборках в популяции, гомогенной в другом отношении.
Отбор. По-видимому, генетики все больше и больше принимают точку зрения, что генетический полиморфизм обеспечивает любой вид — включая человеческий — богатым источником для быстрого отбора, необходимого для любой эволюции, гораздо более быстрой, чем это может дать мутация. Уже это указывает на то, что так называемые нормальные маркеры, детерминированные полиморфными генами, не могут и не должны быть свободны от селекции. Можно только сожалеть, что практически ничего но известно о направлении, силе и механизме отбора и отношении г
рупп крови и ферментного полиморфизма. Вообще вопрос о том, возникла дифференциация по этим маркерам под действием отбора или была обусловлена причинной взаимосвязью между этими маркерами и некоторыми болезнями, как предполагает в последней монографии профессор Н. П. Эфроимсоп, остается пока открытым.