1 | 17 декабря 1916 г. | Caudron | Бри | 16:20 | J 17 | |
2 | 14 февраля 1917 г. | Caudron | З леса Фак | J 17 | ||
3 | 15 февраля 1917 г. | Caudron | Понт-а-Муссон | J 17 | ||
4 | 15 апреля 1917 г. | Spad | Прувэ | J 17 | ||
5 | 16 апреля 1917 г. | Nieuport | Берри-о-Бак | J 17 | ||
6 | 26 апреля 1917 г. | аэростат | 36 Cie | Буа-де-Женикур | 09:20 | J 17 |
- | 6 мая 1917 г. | Spad н/п | Понт-а-Вер | J 17 | ||
7 | 12 мая 1917 г. | Nieuport | Ла-Мальмезон | 18:40 | J 17 | |
8 | 11 июля 1917 г. | Triplane | Ю-З Зиллебеке | 08:50 | J 17 | |
9 | 13 июля 1917 г. | FE 2d | Стёйвекенскерке | 13:20 | J 17 | |
10 | 14 июля 1917 г. | BE 2 | Леффинге | 17:50 | J 17 | |
11 | 17 июля 1917 г. | Pup | B1713, 54 Sqdn | Кейем | 07:30 | J 17 |
12 | 9 августа 1917 г. | Camel | B3870, 9N Sqdn | Ю-В Ньёпора | 07:45 | J 17 |
13 | 11 августа 1917 г. | RE 8 | 52 Sqdn | З Спермали | 14:15 | J 17 |
14 | 29 сентября 1917 г. | DH 5 | 41 Sqdn | Флёбёр | 18:05 | J 17 |
15 | 30 сентября 1917 г. | Sopwith | Ланс-Аррас | 11:55 | J 17 | |
16 | 11 октября 1917 г. | RE 8 | 5 Sqdn | Роденкур | 09:45 | J 17 |
17 | 11 октября 1917 г. | Camel | 28 Sqdn | Армантьер | 17:20 | J 17 |
18 | 17 октября 1917 г. | Bristol F2b | 11 Sqdn | Рокур | 11:20 | J 17 |
19 | 24 октября 1917 г. | RE 8 | B5896, 16 Sqdn | Мерикур | 16:20 | J 17 |
20 | 28 октября 1917 г. | RE 8 | 16 Sqdn | Мон-Сент-Элуа | 17:05 | J 17 |
21 | 29 октября 1917 г. | аэростат | 20-1-1 | Нёвиль | 09:14 | J 17 |
22 | 29 октября 1917 г. | Nieuport Scout | 1 Sqdn | В Утема | 12:10 | J 17 |
23 | 31 октября 1917 г. | A-W FK 8 | B319, 10 Sqdn | Ла-Бассе | 11:30 | J 17 |
24 | 31 октября 1917 г. | аэростат | 42-4-1 | Лаванти | 16:20 | J 17 |
25 | 12 ноября 1917 г. | RE 8 | Осткерке | 15:45 | J 17 | |
26 | 15 ноября 1917 г. | RE 8 | A4652, 21 Sqdn | Ипр | 08:45 | J 17 |
27 | 18 ноября 1917 г. | аэростат | 36-17-2 | Ипр | 09:10 | J 17 |
28 | 18 ноября 1917 г. | аэростат | Диккебюс | 09:20 | J 17 | |
29 | 18 ноября 1917 г. | RE 8 | Бикссхоте | 14:15 | J 17 | |
30 | 29 ноября 1917 г. | аэростат | 31-18-3 | Бапом | 12:05 | J 17 |
31 | 16 апреля 1918 г. | Breguet XIV | Во | 16:35 | J 17 | |
32 | 21 апреля 1918 г. | Breguet XIV | Марёй | 12:30 | J 17 | |
33 | 3 мая 1918 г. | аэростат | Трико | 21:00 | J 17 | |
34 | 5 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | 17:15 | J 17 | ||
35 | 24 октября 1918 г. | Breguet XIV | Мери | J 17 | ||
36 | 30 октября 1918 г. | враж. самолет | J 17 | |||
- | 8 ноября 1918 г. | RE 8 н/п | J 17 |
БУДДЕККЕ (Buddecke) Ганс-Иоахим
Гауптман FA 23, 6, 5, Jasta 4, 30, 18