Читаем Интеллектуальный слой в советском обществе полностью

136,4

1944 584,8 46,3 174,4 4,4 38,2 28,6

1945 730,2 24,9 1007,7 1737,9 285,7 63,8 387,6 673,3 54,6 42,9 118,1 172,7

1946 871,7 19,4 1174,5 16,6 2046,2 17,7 327,2 14,5 433,8 11,9 761,0 13,0 76,0 39,2 180,1 52,5 256,1 48,3

1947 963,6 10,5 1231,6 4,9 2195,2 7,3 281,1 -16,4 423,3 -2,5 704,4 -8,0 98,5 29,6 238,0 32,1 336,5 31,4

1948 1032,1 7,1 1264,0 2,6 2296,1 4,6 291,8 3,8 430,9 1,8 722,7 2,6 138,0 40,1 277,3 16,5 415,3 23,4

1949 1132,1 9,7 1309,2 3,6 2441,3 6,3 324,3 11,1 430,0 -0,2 754,3 4,4 162,6 17,8 269,4 -2,9 432,0 4,0

1950 1247,4 10,2 1297,6 -0,9 2545,0 4,2 349,1 7,6 426,3 -0,9 775,4 2,8 176,9 8,8 313,7 16,4 490,6 13,6

1951 1356,1 8,7 1368,9 5,5 2725,0 7,1 374,4 7,2 458,4 7,5 832,8 7,4 201,4 13,8 263,2 -19,2 464,6 -5,6

1952 1441,5 6,3 1477,4 7,9 2918,9 9,9 387,3 3,4 500,0 9,1 887,3 6,5 219,2 8,8 280,6 6,6 499,8 7,6

1953 1562,0 8,4 1645,5 11,4 3207,5 11,3 430,8 11,2 558,0 11,6 988,8 11,4 220,2 0,5 295,5 5,3 515,7 3,2

1954 1730,5 10,8 1838,7 11,7 3569,2 7,2 469,0 8,9 594,8 6,6 1063,8 7,6 234,8 6,6 332,3 12,5 567,1 10,0

1955 1867,0 7,9 1960,4 6,6 3827,4 4,9 461,4 -1,6 587,5 -1,2 1048,9 -1,4 245,8 4,7 387,8 16,7 633,6 11,7

1956 2001,0 7,2 2012,3 2,6 4013,3 0,7 458,7 -0,6 594,6 1,2 1053,3 0,4 259,9 5,7 510,1 31,5 770,0 21,5

1957 2099,4 4,9 1941,1 -3,7 4040,5 0,4 438,3 -4,7 557,3 -6,7 995,6 -5,8 266,5 2,5 504,0 -1,2 770,5 0,1

1958 2178,9 3,8 1875,9 -3,5 4054,8 3,0 455,9 4,0 584,1 4,8 1040,0 4,5 290,8 9,1 551,2 9,4 842,0 9,3

1959 2267,0 4,0 1907,8 1,7 4174,8 6,7 511,7 12,2 656,2 12,3 1167,9 12,3 338,0 16,2 527,9 -4,4 865,9 2,8

1960 2396,1 5,7 2059,5 8,0 4455,6 12,4 593,3 15,9 769,3 17,2 1362,6 16,7 343,3 1,6 483,5 -9,2 826,8 -4,7

1961 2639,9 10,2 2369,7 15,1 5009,6 12,0 666,9 12,4 871,1 13,3 1538,0 12,9 325,5 -5,5 429,5 -12,6 755,0 -9,5

1962 2945,0 11,6 2667,5 12,6 5612,5 11,2 727,5 9,1 316,6 -2,8

1963 3260,7 10,7 2982,8 11,8 6243,5 11,1 772,4 6,2 955,0 1727,4 331,7 4,8 510,7 842,4

1964 3608,4 10,7 3326,0 11,5 6934,4 8,4 820,5 6,2 1038,7 8,8 1859,2 7,6 354,0 6,7 558,3 9,3 912,3 8,3

1965 3860,6 7,0 3659,3 10,0 7519,9 7,9 853,7 4,0 1099,7 5,9 1953,4 5,1 403,9 14,1 621,5 11,3 1025,4 12,4

1966 4123,2 6,8 3993,8 9,1 8117,0 4,4 897,5 5,1 1215,6 10,5 2113,1 8,2 431,8 6,9 685,2 10,2 1117,0 8,9

1967 4311,4 4,6 4166,6 4,3 8478,0 3,0 888,1 -1,1 1233,3 1,5 2121,4 0,4 479,5 11,0 805,9 17,6 1285,4 15,1

1968 4469,8 3,7 4261,5 2,3 8731,3 1,4 887,9 -0,0 1264,6 2,5 2152,5 1,5 510,6 6,5 902,8 12,0 1413,4 10,0

1969 4549,6 1,8 4301,9 0,9 8851,5 1,3 895,5 0,9 1311,2 3,7 2206,7 2,5 564,9 10,6 1019,2 12,9 1584,1 12,1

1970 4580,6 0,7 4388,0 2,0 8968,6 0,6 911,5 1,8 1338,4 2,1 2249,9 2,0 630,8 11,7 1033,3 1,4 1664,1 5,1

1971 4598,6 0,4 4420,6 0,7 9019,2 0,5 920,3 1,0 1349,6 0,8 2269,9 0,9 672,4 6,6 1083,3 4,8 1755,7 5,5

1972 4630,2 0,7 4437,9 0,4 9068,1 0,6 930,2 >1,1 1346,6 -0,2 2276,8 0,3 684,3 1,8 1116,6 3,1 1800,9 2,6

1973 4671,3 0,9 4448,2 0,2 9119,5 1,2 937,7 0,8 1356,7 0,8 2294,4 0,8 692,3 1,2 1135,8 1,7 1828,1 1,5

1974 4751,1 1,7 4477,8 0,7 9228,9 1,6 963,0 2,7 1377,5 1,5 2340,5 2,0 693,4 0,2 1146,1 0,9 1839,5 0,6

1975 4854,0 2,2 4524,8 1,0 9378,8 2,1 993,8 3,2 1403,9 1,9 2397,7 2,4 713,7 2,9 1157,0 1,0 1870,7 1,7

1976 4950,2 2,0 4622,8 2,2 9573,0 1,3 1012,5 1,9 1416,1 0,9 2428,6 1,3 734,6 3/0 1109,1 -4,3 1843,7 -1,5

1977 5037,2 1,8 4662,2 0,9 9699,4 0,8 1017,1 0,5 1430,0 1,0 2447,1 0,8 751,9 2,4 1186,0 6,9 1937,9 5,1

1978 5109,8 1,4 4671,9 0,2 9781,7 0,5 1026,4 0,9 1443,5 0,9 2469,9 0,9 771,5 2,6 1228,4 3,6 1999,9 3,2

1979 5185,9 1,5 4646,5 -0,5 9832,4 0,1 1043,0 1,6 1446,2 0,2 2489,2 0,8 790,0 2,4 1253,7 2,1 2043,7 2,2

1980 5235,2 1,0 4611,7 -0,8 9846,9 -0,1 1051,9 0,9 1457,0 0,7 2508,9 0,8 817,3 3,5 1274,7 1,7 2092,0 2,4

1981 5284,5 0,9 4556,8 -1,2 9841,3 -0,1 1062,4 1,0 1457,8 0,1 2520,2 0,5 831,2 1,7 1287,3 1,0 2118,5 1,3

1982 5315,2 0,6 4517,7 -0,9 9832,9 -0,3 1070,3 0,7 1473,6 1,1 2543,9 0,9 841,1 1,2 1277,1 -0,8 2118,2 -0,0

1983 5301,3 -0,3 4503,0 -0,3 9804,3 -0,1 1075,8 0,5 1489,7 1,1 2565,5 0,8 849,5 1,0 1265,6 -0,9 2115,1 -0,1

1984 5280,1 -0,4 4512,4 0,2 9792,5 -0,1 1087,2 1,1 1502,7 0,9 2589,9 1,0 855,0 0,6 1246,9 -1,5 2101,9 -0,6

1985 5147,2 -2,5 4498,0 -0,0 9645,2 -1,5 1104,0 1,5 1513,0 0,7 2617,0 1,0 858,9 0,5 1246,6 -0,0 2105,5 0,2

1986 5088,4 -1,1 4485,1 -0,3 9573,5 -0,7 1102,5 -0,1 1520,0 0,5 2622,5 0,2 839,5 -2,3 1261,7 1,2 2101,2 -0,2

1987 5025,7 -1,2 4448,0 -0,8 9473,7 -1,0 1092,5 -0,9 1525,9 0,4 2618,4 -0,2 768,1 -8,5 1279,5 1,4 2047,6 -2,6

1988 4999,2 -0,5 4371,7 -1,7 9370,9 -1,1 1075,8 -1,5 1459,6 -4,3 2611,4 -0,3 000000">775,2 0,9 1237,3 -3,3 2012,5 -1,7

1989 5178,2 3,6 4231,4 -3,2 9409,6 0,4 1050,0 -2,4 1372,5 -6,0 2422,5 -7,2 792,5 2,2 1215,4 -1,8 2007,9 -0,2

1990 5161,6 -0,3 4096,8 -3,2 9258,4 -1,6 1040,5 -0,9 1355,9 -1,2 2396,4 -1,1 756,0 -4,6 1211,9 -0,3 1967,9 -2,0

Таблица 9а

Число высших и средних специальных учебных заведений

Год Вузы Техникумы Всего

1940 817 3773 4590

1950 880 3424 4304

1958 766 3346 4112

1960 739 3328 4067

1963 742 3626 4368

1964 754 3717 4471

1965 756 3820 4576

1966 767 3980 4747

1967 785 4075 4860

1968 794 4129 4923

Перейти на страницу:

Похожие книги

Москва при Романовых. К 400-летию царской династии Романовых
Москва при Романовых. К 400-летию царской династии Романовых

Впервые за последние сто лет выходит книга, посвященная такой важной теме в истории России, как «Москва и Романовы». Влияние царей и императоров из династии Романовых на развитие Москвы трудно переоценить. В то же время не менее решающую роль сыграла Первопрестольная и в судьбе самих Романовых, став для них, по сути, родовой вотчиной. Здесь родился и венчался на царство первый царь династии – Михаил Федорович, затем его сын Алексей Михайлович, а следом и его венценосные потомки – Федор, Петр, Елизавета, Александр… Все самодержцы Романовы короновались в Москве, а ряд из них нашли здесь свое последнее пристанище.Читатель узнает интереснейшие исторические подробности: как проходило избрание на царство Михаила Федоровича, за что Петр I лишил Москву столичного статуса, как отразилась на Москве просвещенная эпоха Екатерины II, какова была политика Александра I по отношению к Москве в 1812 году, как Николай I пытался затушить оппозиционность Москвы и какими глазами смотрело на город его Третье отделение, как отмечалось 300-летие дома Романовых и т. д.В книге повествуется и о знаковых московских зданиях и достопримечательностях, связанных с династией Романовых, а таковых немало: Успенский собор, Новоспасский монастырь, боярские палаты на Варварке, Триумфальная арка, Храм Христа Спасителя, Московский университет, Большой театр, Благородное собрание, Английский клуб, Николаевский вокзал, Музей изящных искусств имени Александра III, Манеж и многое другое…Книга написана на основе изучения большого числа исторических источников и снабжена именным указателем.Автор – известный писатель и историк Александр Васькин.

Александр Анатольевич Васькин

Биографии и Мемуары / Культурология / Скульптура и архитектура / История / Техника / Архитектура