Декретами 11 и 18 января 1896 г. предписано было отправить на Кубу по одному эскадрону от остальных десяти кавалерийских полков, первые батальоны остальных тринадцати пехотных полков и три стрелковых батальона, все в шестиротном составе, но с несколько усиленным штатом: по 5 офицеров, 4 горниста и 179 нижних чинов в роте, т. е. 1.098 нижних чинов в батальоне. Кроме того отправлено было 4 саперных роты 1-го батальона 4-го инженерного полка и 2 железнодорожных роты, 1 рота гелиографистов, 1 рота телеграфистов и 6 горных четырехорудийных батарей 4-го и 5-го артиллерийских полков, для коих приобретены были у Круппа 75 m.m. горные орудия.
Эти подкрепления составили 8-ю и 9-ю экспедиции:
8-я экспедиция
Название судна | Отправленные части | Офицеров | Нижних чинов |
---|---|---|---|
San Fernando | команды на пополнение | 25 | 897 |
Antonio Lopez | команды на пополнение | 5 | 699 |
телеграфная рота | 3 | 139 | |
Alfonso XIII | команды на пополнение | 28 | 1.165 |
Leon XIII | команды на пополнение | 9 | 1.640 |
Santiago | команды на пополнение | 14 | 1.664 |
Satrustegui | 2 батареи 4-го полка | 17 | 267 |
команды на пополнение | 17 | 209 | |
Reina Cristina | 1 батарея 4-го полка | 5 | 126 |
эскадрон Farnesio | 9 | 157 | |
эскадрон Albuera | 10 | 157 | |
эскадрон Almansa | 9 | 155 | |
эскадрон Reina | 10 | 154 | |
эскадрон Galicia | 8 | 147 | |
разных команд | 28 | 188 | |
Santo Domingo | эскадрон Alcantara | 9 | 154 |
эскадрон Borbon | 9 | 155 | |
эскадрон Castillejos | 10 | 148 | |
эскадрон Sesma | 8 | 155 | |
разных команд | 29 | 67 | |
Alfonso XIII | эскадрон Vitoria | 10 | 159 |
разных команд | 57 | 65 | |
Всего | 329 | 8.667 |
9-я экспедиция
Название судна | Отправленные части | Офицеров | Нижних чинов |
---|---|---|---|
Cataluna | батальон Tarifa | 31 | 1.074 |
разных команд | 29 | 4 | |
San Francisco | батальон Otumba | 25 | 1.061 |
разных команд | 137 | ||
Buenos Aires | батальон Reina | 33 | 1.042 |
батальон Vad Ras | 30 | 1.016 | |
разных команд | 31 | ||
San Augustin | батальон Princesa | 27 | 1.038 |
San Fernando | батальон Almanza | 24 | 1.045 |
батальон Albuera | 30 | 1.052 | |
разных команд | 2 | 6 | |
Montevideo | батальон Luzon | 34 | 1.035 |
батальон Murcia | 24 | 1.025 | |
разных команд | 3 | ||
Colon | батальон Infante | 26 | 1.019 |
батальон Guipiscoa | 27 | 1.033 | |
разных команд | 1 | 4 | |
Leon XIII | батальон Cavadonga | 30 | 1.029 |
батальон Arapiles | 33 | 1.081 | |
разных команд | 7 | 2 | |
Alfonso XII | батальон Llerena | 31 | 1.011 |
разных команд | 7 | 266 | |
Santiago | батальон Lealtad | 30 | 1.046 |
батальон Garellano | 27 | 1.001 | |
разных команд | 1 | 42 | |
Santo Domingo | на пополнение | 21 | 613 |
волонтеры из Аргентины | 120 | ||
моряки | 5 | 140 | |
Reina Maria Cristina | 3 батареи 5-го полка | 16 | 426 |
на пополнение | 3 | 145 | |
Ciudad de Cadiz | на пополнение | 18 | 229 |
Antonio Lopez | на пополнение | 14 | 753 |
Cataluna | на пополнение | 51 | 566 |
Montevideo | 4 роты саперов | 13 | 587 |
1 рота гелиографистов | 3 | 142 | |
2 железнодорожные роты | 10 | 314 | |
разных команд | 40 | 359 | |
Всего | 745 | 21.463 |
Вскоре (именно начиная с 20 апреля и по 21 июня 1896 г.) отправлена была 10-я экспедиция, состоявшая из 10 судов с контингентом в 153 офицера и 7.241 нижних чинов, посланных на пополнение убыли и замену людей, возвращаемых в Испанию по болезни.
Усилия нового главнокомандующего окружить и разбить отряды Maceo и Gomez’а также сначала не имели успеха. Два раза окруженные испанскими колоннами они прорываются и безнаказанно проходят вдоль и поперек провинций Гавана и Matanzas, приобретая среди местного населения ореол непобедимости. В половине марта они направляются в разные стороны: Maximo Gomez идет в провинцию Santa Clara, а Maceo возвращается в Pinar del Rio.