Тип самолета | истребители | ||||
Наименование | Летов-31 | Бристоль Бульдог 1 | (М Глостер «Гладиатор» | Фоккер Д-21 | |
Экипаж | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип мотора | 1 Бристоль Меркур | 1 Бристоль Меркур | 1 Бристоль Меркур | 1 Бристоль Меркур | |
Мощность | 600 | 560 | 645 | 830 | |
Вес, кг. | |||||
Взлетный | 1500 | 1860 | 1980 | 1880 | |
Пустого | 1050 | 1330 | 1455 | 1340 | |
Скорость, км. час | |||||
Крейсерская | |||||
у земли | 405 | 271 | 345 | ||
На высоте 3 км. | 362/340 | 410 | |||
На высоте 5 км. | 407 | 440 | |||
101/95 | |||||
Время подъема на высоту | |||||
3 км. | 4,5 | 7,6 | 5 | 5 | |
5 км. | 14 | 8 | |||
Потолок, м | 9200 | 9300 | 10500/10000 | 10000/9600 | |
Дальность, км. | 850 | 800 | 930 | ||
Продолжительность полета, час | 1,7 | 3 | |||
Вооружение | |||||
Пушка/пулеметы | /2 пул | /2 пул | /4 пул | 1 п/3-4 пул | |
Бомбовая нагрузка | |||||
Размеры | |||||
Размах, м. | 10,25/8,38 | 9,85 | 11 | ||
Длина, м. | 7,68 | 8,36 | 8,4 | ||
Высота, м. | 3,28 | 3,15 | 2,8 | ||
Площадь крыльев, м^2 | 27,3 | 30 | 16 | ||
Год выпуска | 1934 | 1933 | 1935 | 1935 | |
Материал постройки | МП | М | |||
Нагрузка на кг. | 450 | 530 | 525 | ||
Тип самолета | бомбардировщики и разведчики | ||||
Название самолёта | Фоккер С-10 | Фоккер С-10 | Авро 652 «Ансон» | Блекберн «Рипон» НЕ | Бристоль Бленхейм |
Экипаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Тип мотора | 1 ИС | 1 Бр. Пегас | 2 Чита IX | Нэпир Лайон XI | 2 бр. Меркур |
мощность | 860/925 | 340/2,2 | 570 | 840/4,2 | |
Вес, кг. | |||||
Полетный /Пустого | 2700 | 2700 | 3475 | 3540 | 5460 |
1700 | 1650 | 2275 | 1820 | 3670 | |
Скорость, км.час | 320 | ||||
Крейсерская у земли | 272 | 203 | 389 | ||
На высоте 3 км. | 353 | 328 | 302/2,2 | ||
На высоте высоте 5 км | 358 | 456/4,6 | |||
Посадочная | 106 | 116 | |||
Время подъема на высоту, мин | |||||
3 км. | 8 | ||||
5 км. | 7,5/4 | 8/4 | 13/6 | ||
Рабочий потолок, м | 9000/8500 | 8100 | 6400/5900 | 4000 | 6300 |
Продолжительность полёта, час | 3 | ||||
Вооружение | |||||
Пушки/пулемёты | 1 п./2 пул. | /2-3 пул. | /2-4 пул. | /2 пул. | /2-3 пул. |
Бомбовая нагрузка, кг | 400 | 406 | 406 | 660 | 750/600 |
Размеры | |||||
Размах, м | 12 | 12 | 17,17 | ||
Длина, м | 9,2 | 9,2 | 12,12 | ||
Высота, м | 3,3 | 3,3 | 3,4/2,05 | ||
Площадь крыльев, м^2 | 31,7 | 31,7 | 43,6/43,57 | ||
Год выпуска | 1935 | 1937 | 1936 | ||
Материал постройки | МП | МП | М | ||
Емкость баков, л/кг | 1264 | ||||
Нагрузка на кг | 1000 | 1050 | 1200 | 1720 | 2095/1790 |
Первые неудачи
Действия ВВС 7-й армии в небе Карельского перешейка с ноября 1939 по январь 1940 г.
Вечером 29 ноября в частях зачитали приказ Мерецкова: «Терпению советского народа и Красной Армии пришел конец. Пора проучить зарвавшихся и обнаглевших политических картежников, бросивших наглый вызов советскому народу, и в корне уничтожить очаг антисоветских провокаций и угроз Ленинграду!.. Войскам Ленинградского Военного Округа перейти границу, разгромить финские войска и раз и навсегда обеспечить безопасность северо-западных границ Советского Союза и города Ленина – колыбели пролетарской революции». На следующее утро, 30 ноября, началась, оказавшаяся неожиданно длинной 105 дневная «Зимняя война».