Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
16.02.40 СБ | 11/71 | 24 й СБАП | ЛС | Карпенко | ||
17.02.40 СБ | 2/79 | 24-й СБАП | БП, ИА | |||
21.02.40 P-Z | 1989 | 4-й ЛБАП | ЗА | Лобанов | ||
25.02.40 P-Z | 2253 | 4-й ЛБАП | ИА | Болдырихин | ||
ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
Боевые потери
12.01.40 | ДБЗ | 392313 | 53-й ДБАП | БЗ | Приходько | |
12.01.40 | ДБ-3 | 392314 | 53-й ДБАП | БЗ | Алексеев | |
12.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА | Малышев + | Турку | |
14.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА | Бальбухов + | Коски | |
14.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БЗ | И. И.Зайцев | Рихимяки | |
15.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | П.Н.Морозов + | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА, ИА | Мышляев + | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Л.Е.Степанов + | Тампере | |
20.0140 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Мельниченко | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Максименко | Рихимяки | |
29.01.40 | ДБЗ | 392316 | 53-й ДБАП | ИА f | Трутнев + | |
29.01.40 | ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | ИА f | Чайка + | |
02.02.40 | И-153 | 38-й ИАП | БЗ | Бедарев | ||
02.02.40 | ДБ-3 | 391712 | 53-й ДБАП | ИА | Рожков | |
17.02.40 | ДБЗ | 391854 | 53-й ДБАП | ИА | А.П.Воробьёв | Кексфарне |
20.02.40 | ДБЗ | 392417 | 53 й ДБАП | ИА | Баев + | Тампере |
26.02.40 | СБ | 17/К | 52-й СБАП | ЗА | Матвеев | |
02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БП, ЗА | Силин | Каикола | |
02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА, ИА | Галич | ||
11.03.40 | ДБ-3 | 7 й ДБАП | ИА | Булава + | Коувола | |
11.03.40 | ДБ-3 | 7-й ДБАП | ЗА | Пел их | Коувола | |
| ИТОГО: | 21 боевой самолёт. |
Небоевые потери
01.01.40 | СБ | 1/208 | 35-й ЛБАП | Поляков + | Превышение допустимой перегрузки. | |
09.01.40 | ДБ-3 | 392120 | 53 й ДБАП | ВП | Суров | |
12.01.40 | ДБ-3 | 392119 | 53-й ДБАП | Курочка | Потеря ориентировки. | |
14.01.40 | И-153 | 38-й ИАП | Т | Шишкин | ||
15.01.40 | ДБ-3 | 392601 | 53-й ДБАП | Т | Фомин + | |
29.01.40 | И-153 | 38 й ИАП | Колядский | Выработка горючего. | ||
29.01.40 | ДБ-3 | 392320 | 53-й ДБАП | БП | Помозовский | Захвачен противником |
29.01.40 | ДБ-3 | 392515 | 53-й ДБАП | М | Яндушев | Экипаж из состава 41го ДБАП |
29.01.40 | ДБ-3 | 392520 | 53-й ДБАП | М | Сараев | Экипаж из состава 41-го ДБАП |
29.02.40 | ДБ-3 | 7156 | 7 я ДБАП | I | Рыбаков | |
11.03.40 | т/в | 38-й ИАП | Т | Добров | ||
11.03.40 | т/« | 38-й ИАП | Ромашков | |||
ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
29.01.40 ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | |
29.01.40 ДБ-3 | 392014 | 53-й ДБАП | Арутюновов |
СБ | 35-й ЛБАП | ||
СБ | 35-й ЛБАП | ||
СБ | 35-й ЛБАП | ||
ИТОГО: | 5 боевых самолётов. |