Годы | Рожь | Пшеница | Овес | Ячмень | Всего |
1591 | 26 995 | 2 258 | 2 821 | 625 | 32 699 |
1592 | 26 880 | 2 235 | 2 168 | 139 | 31 422 |
1593 | 39 527 | 2 411 | 3 258 | 574 | 45 770 |
1594 | 27 163 | 3 800 | 2 475 | 580 | 34 018 |
1595 | 25 878 | 3 787 | 2 393 | 973 | 33 031 |
1596 | 28 157 | 2 179 | 2 241 | 1 122 | 33 699 |
1597 | 38 874 | 4 060 | 2 533 | 408 | 45 875 |
1598 | 43 748 | 9 855 | 1 515 | 2 | 55 120 |
1599 | 25 547 | 3 611 | 1 103 | 191 | 30 452 |
1600 | 30 774 | 2 768 | 653 | 164 | 34 359 |
1601 | 33 439 | 2 191 | 632 | 12 | 36 274 |
1602 | 22 596 | 3 249 | 35 | 15 | 25 895 |
1603 | 31 887 | 3 167 | 333 | — | 35 387 |
1604 | 24 067 | 1 268 | 305 | — | 25 640 |
160 5 | 28 721 | 700 | 1 161 | 82 | 30 664 |
1606 | 29 524 | 2 087 | 1287 | 68 | 32 966 |
1607 | 44 276 | 8 120 | 3 155 | 41 | 55 592 |
1603 | 72 094 | 5 602 | 2 146 | 558 | 80 400 |
1609 | 34 689 | 5 036 | 1844 | 100 | 41 669 |
1610 | 27 047 | 3 088 | 3 461 | 282 | 33 878 |
1611 | 26 313 | 3 749 | 3 271 | 73 | 33 406 |
1612 | 38 781 | 3 929 | 3 924 | 948 | 47 582 |
1613 | 27 799 | 2 019 | 1 749 | 416 | 31 983 |
1614 | 55 409 | 3 897 | 1 955 | 226 | 61 487 |
1615 | 33 592 | 2 244 | 3 236 | 772 | 39 844 |
1616 | 28 300 | 2 098 | 1 729 | 244 | 32 371 |
1617 | 31 901 | 3 662 | 1 161 | 247 | 36 971 |
1618 | 83 606 | 13 164 | 6 053 | 4 247 | 107 070 |
1619 | 81 132 | 12 636 | 4 603 | 1 112 | 99 483 |
1620 | 66 043 | 15 613 | 7 381 | 1 308 | 90 345 |
1621 | 68 593 | 11 626 | 5 414 | 136 | 85 769 |
1622 | 51 119 | 5 787 | 5 253 | 369 | 62 528 |
1623 | 33 679 | 5 165 | 4 247 | 190 | 43 281 |
1624 | 20 210 | 3 132 | 1500 | 384 | 25 226 |
1625 | 20 318 | 4 245 | 2 060 | 580 | 27 203 |
1626 | 36 082 | 4 480 | 2 964 | 1 142 | 44 668 |
1627 | 19 257 | 3 890 | 3 436 | 403 | 26 987 |
1628 | 12 389 | 1 701 | 3 096 | 48 | 17 234 |
1629 | 5 643 | 829 | 2 513 | — | 8 985 |
1630 | 6 929 | 942 | 1 013 | 57 | 8 941 |
1631 | 23 874 | 5 608 | 1 828 | 87 | 31 797 |
1633 | 36 477 | 7 461 | 3 161 | 1 404 | 48 503 |
1635 | 32 840 | 8 046 | 2 484 | 575 | 43 915 |
1636 | 42 245 | 9 971 | 7 716 | 829 | 60 761 |
1637 | 20 930 | 7 064 | 11795 | 1 052 | 41 021 |
1638 | 28 288 | 8 165 | 2 568 | 977 | 39 998 |
1639 | 36 153 | 12 123 | 7 237 | 357 | 55 870 |
1640 | 34 516 | 13 430 | 7 387 | 73 | 55 406 |
1641 | 45 533 | 14 513 | 10533 | 384 | 70 963 |
1642 | 35 374 | 15 084 | 11030 | 327 | 61 815 |
1643 | 47 173 | 20 410 | 15 348 | 215 | 83 146 |
1644 | 52 915 | 16 384 | 11 211 | 242 | 80 752 |
1645 | 515 | 88 | 329 | — | 932 |
1646 | 31 323 | 11 726 | 8 488 | 241 | 51 778 |
1647 | 36 696 | 13 654 | 6 961 | 142 | 57 553 |
1648 | 42 416 | 16 681 | 6 414 | 807 | 66 318 |
1649 | 76 592 | 20 256 | 8 721 | 2 259 | 107 828 |
1650–1652 | — | — | — | — | — |
1653 | 15 179 | 5 423 | 3 400 | 440 | 24 442 |
1654 | 34 294 | 11 144 | 6 063 | 326 | 51 827 |
1655 | 45 797 | 13 480 | 2 999 | 123 | 62 399 |
1656 | 27 181 | 8 872 | 1 741 | 280 | 38 074 |
1657 | 15 911 | 4 444 | 780 | 551 | 21 190 |
Записи зундских пошлин дают также хороший материал относительно перевезенных нидерландскими судами товаров. В западном направлении зерно превышало все другие товары; это была главным образом рожь, меньше всего перевозилось овса[319]
. Вполне естественно, что данные эти, как и данные движения судов, сильно колеблются. Рекордными были 1618 и 1649 годы. Сильное падение подвоза зерна в 1624, 1625, 1629 и 1630 гг. объяснялось неурожаями в Польше[320], почти полное прекращение подвоза зерна в 1645 г. — военными действиями на Зунде. В период 12-летнего перемирия ввоз зерна сильно повысился. По сравнению с количеством зерна, которое перевозилось нидерландскими судами, судов других народов, транспортировавших зерно, было много меньше. Можно полагать, что очень значительная часть нидерландских судов, груженных зерном, направлялась в Нидерланды, а другая часть — в Испанию, Португалию, Францию. К другим товарам, которые перевозились нидерландскими судами в западном направлении в значительных количествах, принадлежали конопля, лен, пакля, лес в самых различных видах (бакаутовое дерево, рейка, мачты и т. д.), зола, смола, деготь, поташ, кожи, железо, медь, свинец и пр.