Химические вещества | Об'емы химических газов, растворенных миллионе об'емов воздуха. Интенсивность запаха | Количества химических веществ в миллиграммах на 1 куб. фут воздуха. Интенсивность запаха | Количества химических веществ в mg. на литр воздуха. Интенсивность запаха | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Едва заметный | Слабый | Точно определяемый | Сильный | Очень сильный | Едва заметный | Слабый | Точно определяемый | Сильный | Очень сильный | Едва заметный | Слабый | Точно определяемый | Сильный | Очень сильный | |
Амил-ацетат | 7 | 10 | 13 | 90 | 246 | 1,1 | 1,5 | 2 | 14 | 38 | 0,039 | 0,053 | 0,067 | 0,478 | 1,326 |
Этил-ацетат | 190 | 339 | 615 | 1236 | 1753 | 19,4 | 34,6 | 63 | 126 | 191 | 0,686 | 1,224 | 2,219 | 4,457 | 6,733 |
Амиловый спирт | 63 | 83 | 123 | 439 | 601 | 6,4 | 8,5 | 13 | 45 | 61 | 0,225 | 0,300 | 0,442 | 1,581 | 2,167 |
Масляная кислота | 2,4 | 6 | 18 | 91 | 161 | 0,3 | 0,6 | 2 | 9 | 16 | 0,009 | 0,021 | 0,066 | 0,329 | 0,580 |
Валериановая кислота | 7 | 29 | 125 | 332 | 962 | 0,8 | 3,4 | 15 | 39 | 114 | 0,029 | 0,119 | 0,523 | 1,394 | 4,036 |
Этиловый эфир | 1923 | 3352 | 4927 | 5825 | 19982 | 165,1 | 287,7 | 423 | 500 | 1715 | 5,833 | 10,167 | 14,944 | 17,6667 | 60,600 |
Бутил-меркаптан | 6 | 12 | 18 | 38 | 56 | 0,5 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 0,018 | 0,037 | 0,055 | 0,120 | 0,177 |
Изобутил-меркаптан | 3,5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 0,008 | 0,018 | 0,025 | 0,041 | 0,060 |
Этил-меркаптан | 18 | 35 | 73 | 141 | 198 | 1,3 | 2,5 | 5 | 10 | 14 | 0,046 | 0,088 | 0,186 | 0,357 | 0,501 |
Пропил-меркаптан | 2 | 7 | 9 | 14 | 17 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,006 | 0,020 | 0,028 | 0,043 | 0,054 |
Тио-амиловый эфир | 0,2 | 1 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,001 | 0,007 | 0,0115 | 0,012 | 0,015 |
Тио-этиловый эфир | 3 | 12 | 29 | 61 | 74 | 0,3 | 1,2 | 3 | 6 | 8 | 0,012 | 0,042 | 0,107 | 0,223 | 0,271 |
Аллил-изо-тио-цианат | 2 | 3 | 6 | 8 | 50 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 6 | 0,008 | 0,012 | 0,024 | 0,030 | 0,201 |
Метил-изо-тио-цианат | 5 | 13 | 23 | 36 | 48 | 0,4 | 1,1 | 2 | 3 | 4 | 0,015 | 0,039 | 0,067 | 0,108 | 0,144 |
Амил-изо-валерат | 1,7 | 3 | 8 | 10 | 12 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 2,3 | 0,012 | 0,018 | 0,039 | 0,072 | 0,082 |
Четыреххлорист. углер. | 718 | 1461 | 1588 | 4964 | 6091 | 128 | 200 | 283 | 886 | 1087 | 4,533 | 9,222 | 10,024 | 31,333 | 38,414 |
Хлороформ | 674 | 1389 | 2600 | 5887 | 9528 | 93 | 192 | 360 | 816 | 1327 | 3,300 | 6,800 | 12,733 | 28,833 | 46,666 |
Иодоформ | 1,1* | – | – | – | – | 0,5* | – | – | – | – | 0,018* | – | – | – | – |
Искусств. мускус | – | – | – | – | – | 0,001* | – | – | – | – | 0,00004* | – | – | – | – |
Нитро-бензол | 29 | 36 | 44 | 114 | 296 | 4 | 5 | 6 | 16 | 42 | 0,146 | 0,178 | 0,222 | 0,563 | 1,493 |
Фенил-изо-цианид | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 25 | 0,06 | 0,1 | 0,4 | 1 | 3 | 0,002 | 0,005 | 0,013 | 0,042 | 0,105 |
Пиридин | 10 | 45 | 93 | 700 | 1764 | 0,9 | 4 | 9 | 64 | 162 | 0,032 | 0,146 | 0,301 | 2,265 | 5,710 |
Метил-салицилат | 16,1 | 23 | 29 | 244* | – | 2,8 | 4 | 5 | 43* | – | 0,100 | 0,145 | 0,179 | 1,526* | – |
Мятное масло | – | – | – | – | – | 0,68 | 0,9 | 3 | 9,5 | 9,9 | 0,024 | 0,032 | 0,109 | 0,332 | 0,348 |
* Максимум полученной концентрации.
Рис. 119.
Прибор для испытания раздражаемости кожи парами.
1. Тягомер.
2. Тягомер.
3. Винтовой зажим.
4. Стеклянная вата.
5. Воздух под давлением.
6. Стеклянная вата.
7. Винтовой зажим для контроля.
8. Винтовой зажим.
9. Поток воздуха с постоянной скоростью через газ.
10. Воздух для разбавления.
11 и 12. Стеклянная рукоятка для предотвращения нагревания газа.
13. Трубка, прикладываемая к коже.
14. Термометр.
15. Газ у дрекселе.
16. Водная ванна.