Фильм | Год выпуска | Производитель | Режиссер |
---|---|---|---|
«Женщины все же лучшие дипломаты» («Frauen sind doch bessere Diplomaten») | 1941 | «Уфа» | Георг Якоби |
«Золотой город» («Die goldene Stadt») | 1942 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Ванна в сарае» («Das Bad auf der Tanne») | 1943 | «Тобис» | Фолькер фон Колланде |
«Мюнхгаузен» («Münchhausen») | 1943 | «Уфа» | Йозеф фон Баки |
«Иммензее» («Immensee») | 1943 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Жертвенный путь» («Opfergang») | 1944 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Женщина моей мечты» («Die Frau meiner Träume») | 1944 | «Уфа» | Георг Якоби |
«Улица Большая Свобода, 7» («Grosse Freiheit Nr. 7») | 1944 | «Уфа» | Хельмут Койтнер |
«Кольберг» («Kolberg») | 1945 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Летучая мышь» («Die Fledermaus») | 1945* | «Терра» | Геза фон Больвари |
«Прекрасный день» («Ein toller Tag») | 1945** | «Уфа» | Оскар Фриц Шульц |
«Венские девушки» («Wiener Mädeln») | 1945* | «Вин-фильм» | Вилли Форст |
«Мы оба любили Катарину» («Wir beide liebten Katharina») | 1945** | «Терра» | Артур Мария Рабенальт |
«Шива и цветок виселицы» («Shiwa und die Galgenblume») | 1945** | «Праг-фильм» | Ганс Штайнхоф |
«Кукловод» («Der Puppenspieler») | 1945** | «Уфа» | Альфред Браун |
* Фильмы, завершенные после войны.
** Незавершенные фильмы.
Источник:
Страна | Количество высланных копий | Язык | Количество охваченных кинотеатров | Общее количество кинотеатров в стране |
---|---|---|---|---|
Бельгия | 123 | 60 на французском, 63 на немецком | 783 | 788 |
Болгария | 14 | 14 на болгарском | 215 | 260 |
Дания | 18 | 18 на датском | 84 | 355 |
Финляндия | 10 | 10 на финском | 105 | 437 |
Генерал-губернаторство | 53 | 22 на немецком, 27 на польском, 4 на украинском | 184 | 200 |
Греция | 7 | 7 на греческом | 55 | 138 |
Нидерланды | 49* | 49 на голландском | 400 | 403 |
Хорватия | 14 | 13 на хорватском, 1 на немецком | 108 | 171 |
Норвегия | 6 | 6 на норвежском | 40 | 270 |
СССР, восточные территории (Ostgebiete) | 26 | 6 на немецком, 5 на латышском, 5 на литовском, 4 на эстонском, 3 на белорусском, 3 на русском | 200 | 200 |
Португалия | 4 | 4 на португальском | 18 | 226 |
Протекторат Богемии и Моравии | 71** | 71 на немецком | 574 | 1183 |
Сербия | 11 | 4 на немецком, 7 на сербском | 121 | 155 |
Швеция | 10 | 10 на шведском | 261 | 2177 |
Швейцария | 19 | 13 на немецком, 6 на французском | 112 | 321 |
Турция | 2 | 2 на турецком | 5 | 157 |
Венгрия | 38 | 3 на немецком, 35 на венгерском | 617 | 764 |
* В Нидерландах дополнительно показывали «Голландские новости» («Hollandsch Nieuws»).
** В Протекторате также показывали хронику «Актуалита» («Aktualita»).
Источник: BA. R 109 II. Vol. 49.