№ | Учреждение или место службы | Фактическая численность | Распределение сил полиции | В том числе | |||||||||
Не на службе (больны, под арестом, в отпуске и т.д.) | Непосредственная полицейская служба на участках или на постах | Второстепенная полицейская служба (охрана военных объектов) | больные | в отпуске | под арестом | Самовольно отлучились | Охрана | командировка | |||||
мостов | складов | других объектов | |||||||||||
1 | Учреждение начальника полиции города | 23 | 13 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 12 |
2 | Начальник Восточного Участка | 6 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
3 | Начальник Западного Участка | 7 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
4 | I участок | 42 | 19 | 17 | 6 | — | — | 2 | 6 | — | 5 | 1 | 11 |
5 | II участок | 40 | 12 | 19 | 9 | 3 | — | — | 3 | — | — | 9 | 6 |
6 | III участок | 66 | 32 | 20 | 14 | 3 | 2 | — | 5 | — | — | 14 | 22 |
7 | IV участок | 37 | 20 | 16 | 1 | 2 | — | — | 6 | — | — | 1 | 12 |
8 | V участок | 35 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | 9 |
9 | VI участок | 36 | 20 | 14 | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 4 | — | — | 11 |
10 | VII участок | 37 | 14 | 15 | 8 | 2 | — | 1 | 3 | 4 | — | 4 | 8 |
11 | VIII участок | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 5 |
12 | IX участок | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 |
13 | Полицейский участок по регулированию движения | 40 | 21 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — | 8 | 12 |
14 | Резерв полиции | 41 | 15 | 24 | 2 | 5 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 6 |
Всего | 443 | 199 | 184 | 61 | 25 | 5 | 10 | 40 | 12 | 5 | 49 | 119 |
Каунасский округ
1. Каунас … Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Antanas ŽARSKUS
… Juozas DŽENKAITIS
… Leonas VASILIAUSKAS
2. Кедайняй … Antanas KIRKUTIS
… Juozas ŠVĖGŽDA
3. Лаздияй … Antanas OLŠAUSKAS
… Mikas RADZEVIČIUS
… Albinas KARALIUS
4. Мариямполе … Leonas VASILIAUSKAS
… Aleksas MASKOLIŪNAS
… BUBELSKIS
5. Алитус … Antanas KAZIŪNAS
… Antanas JUŠKAUSKAS
… Antanas KRASNICKAS-AUDRONIS
… Stasys KRASNICKAS-KROSNIŪNAS
… Stepas VASAUSKAS
6. Шакяй … Balys VILČINSKAS
… Aleksas MASKOLIŪNAS
7. Вилкавишкис … Kazys BRIDŽIUS
Паневежский округ
8. Паневежис … Mikas KAZLAUSKAS
… Jonas DANIŪNAS
9. Биржай … Eugenijus KARPAVIČIUS
10. Рокишкис … Antanas AVIŽIENIS
11. Утяна … Mikas KAZLAUSKAS
… Juozas SLEZYS
… Vincas TIKNYS
12. Укмярге … Juozas KRIVICKAS
… M. PAŠKEVIČIUS
13. Зарасай … Jonas JUODVALKIS
… Fabijonas MINTAUTAS
… Vincas TAMOŠIŪNAS
Шауляйский округ
14. Шауляй … Bronius PALIULIONIS
15. Кретинга … Antanas PETRAUSKAS
… Kazys ČAPLIKAS
16. Мажейкяй … Stapas DERBUTAS
… Antanas KENSTAVIČIUS
… Vladas KREIVYS
17. Расейняй … Vidas JOCIUS
18. Тялыпяй … Bronius JUODIKIS
… Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Antanas MILMANTAVIČIUS
… Antanas KIRKUTIS
… Stepas VENGRYS
19. Таураге … Antanas MILMANTAVIČIUS
… Feliksas LAKAČIAUSKAS
… Stepas VENGRYS
Вильнюсский округ
20. Вильнюс … Vincas REMEIKIS
… Bronius DRAUGELIS
… Andrius BUTAS
21. Ашмяна … Vincas TIKNYS
… Jonas JACKŪNAS
22. Эйшишкяй … Izidorius RUZGAS
… Petras AMBRAŠKA
23. Свиряй … Konstantinas PETRAUSKAS
… Juozas BERNOTAS
24. Швенченис … Antanas KENSTAVIČIUS
… Stepas DERBUTAS
25. Тракай … Antanas KAZIŪNAS
… Vladas KREIVYS
… Antanas KENSTAVIČIUS