X | LOG | SCALE | SKEW | KURT | N'(X) Ур. (4.06) | Накопленная сумма | N(X) |
0,3 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,6127219404 | 8,5589650037 | 0,696211 |
0,4 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,4788099392 | 9,0377749429 | 0,742253 |
0,5 | 0,02 | 0 | 1,78 | 0,377388991 | 9,4151639339 | 0,778369 | |
0,6 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,3020623672 | 9,7172263011 | 0,807029 |
0,7 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,2458941852 | 9,9631204863 | 0,830142 |
0,8 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,2034532796 | 10,1665737659 | 0,849096 |
0,9 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,1708567846 | 10,3374305505 | 0,864885 |
1,0 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,1453993995 | 10,48282995 | 0,878225 |
1,1 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,1251979811 | 10,6080279311 | 0,889639 |
1,2 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,1089291462 | 10,7169570773 | 0,899515 |
1,3 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0956499316 | 10,8126070089 | 0,908145 |
1,4 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0846780659 | 10,8972850748 | 0,915751 |
1,5 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0755122067 | 10,9727972814 | 0,922508 |
1,6 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0677784099 | 11,0405756913 | 0,928552 |
1,7 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0611937787 | 11,10176947 | 0,933993 |
1,8 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0555414402 | 11,1573109102 | 0,938917 |
1,9 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0506530744 | 11,2079639847 | 0,943396 |
2,0 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0463965419 | 11,2543605266 | 0,947490 |
2,1 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0426670018 | 11,2970275284 | 0,951246 |
2,2 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0393804519 | 11,3364079803 | 0,954707 |
2,3 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0364689711 | 11,3728769515 | 0,957907 |
2,4 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0338771754 | 11,4067541269 | 0,960874 |
2,5 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0315595472 | 11,4383136741 | 0,963634 |
2,6 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0294784036 | 11,4677920777 | 0,966209 |
2,7 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0276023341 | 11,4953944118 | 0,968617 |
2,8 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0259049892 | 11,5212994011 | 0,970874 |
2,9 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0243641331 | 11,5456635342 | 0,972994 |
X | LOG | SCALE | SKEW | KURT | N'(X) Ур. (4.06) | Накопленная сумма | N(X) |
3,0 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0229608959 | 11,5686244301 | 0,974990 |
3,1 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0216791802 | 11,5903036102 | 0,976873 |
3,2 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0205051855 | 11,6108087957 | 0,978653 |
3,3 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0194270256 | 11,6302358213 | 0,980337 |
3,4 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0184344179 | 11,6486702392 | 0,981934 |
3,5 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0175184304 | 11,6661886696 | 0,983451 |
3,6 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0166712734 | 11,682859943 | 0,984893 |
3,7 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0158861285 | 11,6987460714 | 0,986266 |
3,8 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0151570063 | 11,7139030777 | 0,987576 |
3,9 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,014478628 | 11,7283817056 | 0,988826 |
4,0 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0138463263 | 11,742228032 | 0,990020 |
4,1 | 0,02 | 0 | 1,78 | 0,0132559621 | 11,7554839941 | 0,991164 | |
4,2 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,012703854 | 11,7681878481 | 0,992259 |
4,3 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0121867187 | 11,7803745668 | 0,993309 |
4,4 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0117016203 | 11,7920761871 | 0,994316 |
4,5 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0112459269 | 11,8033221139 | 0,995284 |
4,6 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0108172734 | 11,8141393873 | 0,996215' |
4,7 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0104135298 | 11,8245529171 | 0,997110 |
4,8 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0100327732 | 11,8345856903 | 0,997973 |
4,9 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0096732643 | 11,8442589547 | 0,998804 |
5,0 | 0,02 | 2,76 | 0 | 1,78 | 0,0093334265 | 11,8535923812 | 0,999606 |
Затем подставляем С = 1 в уравнение (4.06):