№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310 | 4 | выбыл | тормоза |
71 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
72 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310 | 2 | выбыл | поломка |
73 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310 | 3 | 2 | |
74 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310 | 1 | 2 | первый поул за Ferrari |
75 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310 | 1 | выбыл | разворот |
76 | Испания | Барселона | Ferrari F310 | 3 | 1/ бк | первая победа за Ferrari |
77 | Канада | Монреаль | Ferrari F310 | 3 | выбыл | полуось |
78 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Гидравлика |
79 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310 | 3 | 4 | |
80 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310 | 1 | выбыл | дроссель |
81 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310 | 3 | 1 | |
82 | Италия | Монца | Ferrari F310 | 3 | 1/ бк | |
83 | Португалия | Эшторил | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
84 | Япония | Судзука | Ferrari F310 | 3 | 2 |
Результат по итогам сезона: 3-е место (59 очков)
1997
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
86 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310В | 2 | 5 | |
87 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310B | 4 | выбыл | авария |
88 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
89 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310B | 2 | 1/ бк | |
90 | Испания | Барселона | Ferrari F310B | 7 | 4 | |
91 | Канада | Монреаль | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
92 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
93 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310B | 4 | выбыл/ бк | подшипник колеса |
94 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310B | 4 | 2 | |
95 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310B | 1 | 4 | |
96 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310B | 3 | 1 | |
97 | Италия | Монца | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
98 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
99 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310B | 5 | выбыл | подвеска |
100 | Япония | Судзука | Ferrari F310B | 2 | 1 | |
101 | Европа | Херес (Европа) | Ferrari F310B | 2 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован
1998
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F300 | 3 | выбыл | двигатель |
103 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
104 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
105 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F300 | 3 | 2/ бк | |
106 | Испания | Барселона | Ferrari F300 | 3 | ||
107 | Монако | Монте-Карлоe | Ferrari F300 | 4 | 10 | |
108 | Канада | Монреаль | Ferrari F300 | 3 | 1/ бк | |
109 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
110 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F300 | 2 | 1/ бк | |
111 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
112 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F300 | 9 | 5 | |
113 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F300 | 3 | 1/ бк | |
114 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F300 | 4 | выбыл/ бк | авария |
115 | Италия | Монца | Ferrari F300 | 1 | 1 | |
116 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F300 | 1 | 2 | |
117 | Япония | Судзука | Ferrari F300 | 1 | выбыл/ бк | шины |
Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)
1999