Борт№ | Заводской номер | Дата выпуска | Год поступления в полк | Эскадрилья | Примечание |
01 | 039 02 03996 | 06.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
02 | 039 02 06231 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
03 | 039 02 06235 | 06.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
04 | 039 02 06255 | 06.1975 | 1975-1980 | 3-я аэ | Авария 06.1980 |
05 | Нет данных | 1975-1976 | 3-я аэ | Авария 26.11.1976 | |
06 | 039 02 06257 | 06.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
07 | 039 02 06259 | 07.1975 | 1975 | 3-я оэ | |
08 | 039 02 06319 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
09 | 039 02 06320 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
10 | 039 02 06321 | 08.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
11 | 039 02 06322 | 07.1975 | 1975-1979 | 3-я аэ | Авария 28.06.1979 |
12 | 039 02 06323 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
14 | 039 02 06324 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
15 | 039 02 06325 | 07.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
16 | 039 02 06326 | 08.1975 | 1975 | 3-я аэ | |
17 | 039 02 09475 | 10.1976 | 1977-1981 | 3-я аэ | Авария 09.06.1981 |
18 | 039 02 06689 | 02.1976 | 1977 | 3-я аэ | |
19 | Нет данных | 1979 | 3-я аэ | ||
20 | 039 02 03671 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
21 | 039 02 03672 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
22 | 039 02 03673 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
23 | 039 02 03428 | 04.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
24 | 039 02 03429 | 04.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
25 | 039 02 03807 | 06.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
26 | 039 02 03677 | 05.1975 | 1975-1979 | 1-я аэ | Авария 08.06.1979 |
27 | 039 02 03652 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
28 | 039 02 03679 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
29 | 039 02 03680 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
30 | 039 02 03655 | 05.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
31 | 039 02 03749 | 06.1975 | 1975 | 1-я оэ | |
32 | 039 02 03657 | 04.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
33 | 039 02 03658 | 04.1975 | 1975 | 1-я аэ | |
34 | 039 02 03062 | 04.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
35 | Нет данных | 1975-1978 | 2-я аэ | Катастрофа 1978 | |
36 | 039 02 03426 | 04.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
37 | 039 02 03674 | 05.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
38 | 039 02 03251 | 04.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
39 | 039 02 03252 | 04.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
40 | 039 02 03092 | 05.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
41 | 039 02 03675 | 05.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
42 | 039 02 01950 | 03.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
43 | 039 02 03750 | 05.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
44 | 039 02 03810 | 06.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
45 | 039 02 03896 | 06.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
46 | 039 02 03094 | 04.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
47 | 039 02 03897 | 06.1975 | 1975 | 2-я аэ | |
61 | Нет донных | 1980 | 3-я аэ | ||
62 | 039 02 06685 | 02.1976 | 1979 | 2-я аэ |
Нарушителями воздушного пространства обычно оказывались легкие поршневые самолеты, залетавшие со стороны ФРГ, однако из-за большой разницы в скоростях МиГ не мог принудить их к посадке, а сбивать вроде и не было оснований. Проблема с такими нарушителями разрешилась, когда для их перехвата на дежурство посадили экипажи Ми-24 на приграничном аэродроме Мальвинкель.
Получив звание полковника, что с командирами истребительных полков случалось крайне редко, Лакуста О.И. в 1978 году ушел на повышение заместителем командира дивизии, а впоследствии побывал советником в Анголе. Его сменил подполковник Виктор Иванович Баштовой. Родом из Кущёвки, казак кубанский, он закончил Качу в 1963 году и мог бы сразу сделать замечательную карьеру, но воздушное хулиганство поначалу свело его устремления практически «на нет».