тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час | потребность в авиабензинах в тоннах | |||
Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого | ||||
1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | 3180 | 3180 | ||
ТБ-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | 10643 | 10643 | ||
ТБ-3 4М-17 | 122 | 150 | 310 | 5697 | 5697 | ||
ТБ-7 4 АМ-35А | 20 | 150 | 890 | 2670 | 2670 | ||
ДБ-3 2М-87 | 1304 | 175 | 295 | 67293 | 67293 | ||
ДБ-Зф 2М-88 | 769 | 175 | 385 | 52047 | 52047 | ||
ЕР-2 2М-105 | 40 | 175 | 315 | 2205 | 2205 | ||
АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | 4843 | ||
Пе-2 2М-105 | 471 | 125 | 315 | 18566 | 18566 | ||
СБ 2М-103 | 3634 | 125 | 235 | 106749 | 106749 | ||
Су М-88 | 342 | 125 | 183 | 7812 | 7812 | ||
ЯК-4 2М-105 | 255 | 125 | 315 | 10040 | 10040 | ||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 7285 | 98183 | 174042 | 19520 | 291 745 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 1011 | 112,5 | 222,5 | 25306 | 25306 | ||
ЛАГГ-3 М-105 | 720 | 112,5 | 157,5 | 12749 | 12749 | ||
ЯК-3 М-105 | 455 | 112,5 | 157,5 | 8062 | 8062 | ||
И-16 и И-153 М-62 | 4362 | 112,5 | 137,5 | 67467 | 67467 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 988 | 112,5 | 92,5 | 12083 | 12083 | ||
ИТОГО по истребительной авиации | 7536 | 46117 | 67467 | 12083 | 125667 | ||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
Ил-2 АМ-35А | 226 | 125 | 222,5 | 6300 | 6300 | ||
Р-зет М-34н | 501 | 125 | 123 | 7703 | 7703 | ||
Р-5 М-17 | 686 | 125 | 88 | 7546 | 7546 | ||
Р-10 М-25 | 119 | 125 | 92,5 | 1376 | 1376 | ||
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1532 | 6300 | 16625 | 22925 | |||
ИТОГО по боевым самолетам ВВСКА | 16353 | 150600 | 241509 | 48228 | 440 337 | ||
ПС-84 2М-62 | 172 | 150 | 280 | 7245 | 7245 | ||
У-2 и С-2 М-11 | 3077 | 100 | 23 | 7077 | 7077 | ||
ИТОГО для строевых частей ВВС КА | 19602 | 150600 | 248754 | 55305 | 454 659 | ||
15 % надбавка для условий военного врем. | 22590 | 37313 | 8296 | 68199 | |||
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15 % надб. | 173190 | 286067 | 63601 | 522 858 | |||
потребность авиаучилищ и курс, усоверш. ком/сост. | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 | |||
общая потребность ВВС КА | 176439 | 291331 | 181431 | 649 201 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 3 квартал 1941 военного года