Наименование боезапаса | Положено Н3 н M3/2 | Обеспечение | |
---|---|---|---|
Наличие | % | ||
180/57к выстрелы бронебойные | 1706 | 894 | 53 |
180/57к выстрелы фугасные, бронебойные | 2987 | - | - |
180/57к выстрелы фугасные | 640 | 193 | 30 |
180/57к выстрелы осколочные, фугасные | В нормах нет | ||
152/45к выстрелы фугасные | 1000 | 344 | 17 |
152/45к выстрелы с шрапнелью | 120 | 2 | 8 |
152/45к выстрелы осветительные | 80 | - | - |
130/50к выстрелы фугасные НИИ-13 | 8000 | 3702 | 46 |
130/50к выстрелы осколочные, химические | 2560 | - | - |
130/50к выстрелы осколочные, фугасные | Норм нет | ||
130/50к выстрелы осветительные | 640 | - | - |
152/57к выстрелы полубронебойные | - | - | - |
152/57к выстрелы осколочные, фугасные | Норм нет | ||
152/57к выстрелы осветительные | - | - | - |
100/51к выстрелы фугасные с 1 % нар. | 1600 | 900 | 56 |
100/51к выстрелы дистанционные с 1 % нар. | 373 | 210 | 56 |
100/51к выстрелы осветительные | - | - | - |
76/55к выстрелы с шрапнелью | 66 000 | 7137 | 28 |
76/55к выстрелы с дистанционной гранатой | 7330 | 13 444 | |
12,7-мм патроны с тяжелой пулей | 12,5 | - | - |
12,7-мм патроны с бронебойной пулей | - | - | - |
12,7-мм патроны с В3Т пулей | 1,5 | - | - |
12,7-мм патроны с трассирующей пулей | 1 | - | - |
7,62-мм патроны с нормальной пулей б/об | 2414 | 214 | 9 |
7,62-мм патроны с тяжелой пулей | 1541 | 290 | 18 |
7,62-мм патроны с ВЗТ пулей | 230 | - | - |
7,62-мм патроны с БЗ пулей | 30 | 17 | 80 |
7,62-мм патроны с бронебойной пулей | - | 5 | |
7,62-мм патроны с трассирующей пулей | 110 | 48 | 43 |
7,62-мм патроны с легкой пулей в об. | 2345 | 91 | 4 |
7,62-мм патроны ТТ | 32 | 3 | 9 |
7,62-мм патроны Наган | 28 | 1 | 1 |
Ручные гранаты | 3 | 4 | 146 |
Винтовочные гранаты «Д» | 2,5 | 0,7 | 28 |
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА[501]
БОЕВОГО СОСТАВА 2-го днТКА 1-й брТКА КБФ ЗА ПЕРИОД С 22.06 ПО 12.12 41 г.