Название | Длина, м | Ширина, м | Осадка, м | Скорость, уз. | Вооружение | Грузовой кран, т | Высота | Проезд | Р/ст | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | ||||||||||
Флагман «Feja» | 32 | 5,8 | 1,8 | 9 | 2 — 13-мм пул. | 2 | Да | Подходит примерно для 15 офицеров штаба | |||
Каботажные парусно-моторные шхуны | |||||||||||
«Bishorst» | 38 | 7,55 | 2,25 | 7,5 | 1 — 13-мм пул. | 2 | - | По 100 чел., подходят для передового отряда с штурмботами. Нет рамп для транспорта, поэтому их может грузить только у причала | |||
«Renate» | 36 | 7,03 | 2,4 | 7 | - | ||||||
«Hansgeorg» | 34 | 7 | 2,05 | 8 | - | ||||||
«Anna Elisabeth» | 33 | 6,52 | 2,6 | 7 | 1,6 | - | |||||
«Armin» | 38 | 6,12 | 1,7 | 7 | 1,4 | - | |||||
«Fritz Vollmers» | 37 | 6,8 | 2,3 | 7 | 1,8 | - | |||||
«Irene» | 38 | 7,56 | 1,9 | 8 | Вооружения нет | 2 | - | По 100 чел., как выше. Эти 10 судов имеют гражданские экипажи | |||
«Kondor» | 37 | 7,03 | 1,8 | 8 | - | ||||||
«Anne Marie» | 36 | 7,47 | 2,1 | 7,5 | 1 | - | |||||
«Olga» | 34 | 7,04 | 1,7 | 8 | - | ||||||
«Aar» | 39 | 7,02 | 1,7 | 7 | - | ||||||
«Imanuel» | 29 | 5,82 | 1,7 | 7 | 0,5 | - | |||||
«Adler» | 36 | 6,5 | 2,1 | 8 | 2,5 | - | |||||
«Marga» | 38 | 6,4 | 2,? | 8 | 1,5 | - | |||||
«Hartwig» | 32 | 5,8 | 1,9 | 6,5 | 0,5 | - | |||||
ПХ «Maggia» | 42 | 6,85 | 2,9 | 7,5 | 2,5 | - | |||||
Тяжелые плавучие батареи | |||||||||||
«August» | 50 | 8,8 | 3,1 | 10 | 1 — 12,7-мм, 2 — 2-см, 2 пул. 13-мм | Да | Из-за тактических задач для транспортировки войск не подходят. Погрузочных устройств не имеют | ||||
«Ost» | 57 | 9 | 3,1 | 10 | 1 — 15-см, 2 — 2-см, 2 пул. 13-мм | Да | |||||
«West» | Да | ||||||||||
«Helene» | 50 | 8,8 | 3,1 | 10 | 1 — 12,7-см, 2 — 2-см, 2 пул. 13-мм | Да | |||||
«Robert Müller» | 52 | 8,2 | 2,2 | 8 | 2 — 10,5-см, 2 — 2-см, 2 пул. 13-мм | Да | |||||
Легкие плавучие батареи | |||||||||||
«Orion» | 36 | 7 | 2,3 | 8 | 1 — 2-см | Да | То же | ||||
«Germania» | 35 | 7,3 | 2,4 | 8 | 4 — 2-см | Да | |||||
Буксировочный отряд | |||||||||||
Флагман «Gretchen» | 35 | 7,3 | 2,4 | 8 | 4 — 2-см | Да | До 40 чел., вкл. штаб. Судно не имеет погрузочных устройств | ||||
1-я буксирная группа | |||||||||||
Флагман «Buyser» | 17,5 | 1 | 10 | - | 10 чел., даже при дальнем переходе | ||||||
Буксирный караван 1 | |||||||||||
Буксир «D.121.S» | 3,2 | Вместимость на дальнее расстояние — 30 чел., на ближнее — 100 чел. Выспдка в резиновых лодках транспорт нельзя | |||||||||
«A.279.P» | 38,5 | 6,4 | Нос 1,65 корма 1,2 | Баржа без мотора | 2,7 | 17,2 | - | 100 чел. на дальнее расстояние, 200 на ближнее, без транспорта. С ним половина людей | |||
«Friede» | 0,9 | 8 | Штурмовой катер | - | 50/10 чел., без транспорта | ||||||
«A.29.PM» | 38,5 | 5,05 | Нос 0,64 корма 1,18 | Баржа с мотором | 2,4 | 15,5 | 3 | - | Как у A.279.P | ||
«Stepnitz» | 0,9 | 7 | Штурмовой катер | 20/10 чел., без транспорта | |||||||
Буксирный караван 2 | |||||||||||
«R.18.S» | 2,5 | 25/10 чел., высадка в резиновых лодках, без транспорта | |||||||||
«A.287.P» | 50 | 6,6 | Нос 0,68 корма 0,92 | 2,76 | 28,7 | 2,94 | 200/100 чел., без транспорта. С ним половина людей | ||||
«Deutschland» | 1,1 | 20/10 чел., без транспорта | |||||||||
«F.119.MOT» | 52 | 6,1 | Нос 0,50 корма 1,8 | 8 | 2,35 | 25 | 2,8 | Как A.287.P | |||
«Alpe» | 1,1 | 8 | 20/10 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 3 | |||||||||||
«R.14.S» | 2,15 | 40/20 чел., высадка в резиновых лодках, без транспорта | |||||||||
«A.284.P» | 37,5 | 5 | 0,68/0,84 | 2,7 | 20 | 3 | Как A.287.P | ||||
«Hoeck» | 1,25 | 8 | 10/5 чел., без транспорта | ||||||||
«A.289.PM» | 38 | 5 | 0,74/1,08 | 2,56 | 17,1 | 3 | Как A.287.P | ||||
Речные и портовые катера | 1,25 | 10 | 15/8 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 4 | |||||||||||
«R.26.S» | 2,1 | 7 | 20/10 чел., высадка в резиновых лодках, без транспорта | ||||||||
«A.281.P» | 33,5 | 6,7 | 0,67/0,9 | 2,55 | 18,5 | 3 | Как A.287.P | ||||
«Alma» | 0,9 | 25/12 чел., без транспорта | |||||||||
«A.299.PM» | 40 | 5 | 1,05 | 2,53 | 17,7 | 2,95 | Как A.287.P | ||||
«Star» | 1,3 | 15/10 чел., без транспорта | |||||||||
Особая быстроходная группа | |||||||||||
«B.1.PU» | 55 | 7,05 | 0,2/1,65 | 10 | Баржа с мотором | 2,68 | 29,5 | 2,9 | 250/150 чел., без транспорта. С ним половина людей | ||
«B.2.PU» | 53 | 6,2 | 0,2/1,35 | 10 | То же | 2,64 | 28,5 | 2,9 | То же | ||
«Lomland» | 53 | 6,4 | 0,2/1,8 | 11 | То же | 2,65 | 26 | 2,9 | То же | ||
«TX.4» | 25 | 2,5 | 3,5 | 8 | Спец. катер для дымзавесы | Из-за тактического предназначения войск не имеет | |||||
2-я буксирная группа | |||||||||||
Флагман — катер портовой инспекции | 1,35 | 9 | 15/8 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 5 | |||||||||||
«R.5.S» | 2,7 | 8 | 40/20 чел., без транспорта | ||||||||
«A.277.P» | 46 | 5,05 | 0,58/0,72 | 2,45 | 28,7 | 2,98 | 200/100 чел., без транспорта. С ним половина людей | ||||
«Westerlay» | 1,2 | 8 | 18/12 чел., без транспорта | ||||||||
«A.296.PM» | 39 | 5,05 | 0,63/0,98 | 5 | 2,68 | 17,5 | 2,97 | Как A.277.P | |||
«Este» | 0,8 | 8 | 12/6 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 6 | |||||||||||
«R.45.S» | 2 | 7 | 40/20 чел., без транспорта | ||||||||
«A.283.P» | 38 | 5,05 | 0,65/0,93 | 2,7 | 20 | 3 | Как A.277.P | ||||
«UK.90» | 1,9 | 7 | 30/20 чел., без транспорта | ||||||||
«A.292.PM» | 38 | 5,05 | 0,61/1,1 | 2,45 | 17,2 | 2,95 | Как A.277.P | ||||
«UK.126» | 1,9 | 7 | 30/20 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 7 | |||||||||||
«D.118.S» | 2,4 | 7 | 20/12 чел., без транспорта | ||||||||
«A.280.P» | 31 | 5,95 | 0,78/0,95 | 2,4 | 12 | 3 | 150/100 чел., без транспорта. С ним половина людей | ||||
«Schwan» | 1,05 | 5/5 чел., без транспорта | |||||||||
«A.297.PM» | 38 | 5 | 0,63/1,06 | 5 | 2,68 | 15,65 | 3 | Как A.280.P | |||
«UK.37» | 1,9 | 5 | 30/20 чел., без транспорта | ||||||||
Буксирный караван 8 | |||||||||||
Буксир «Polly» | 4 | ? | ? | ? | 10/5 чел., без транспорта | ||||||
«A.288.P» | 45 | 7,11 | 0,55/0,89 | 2,8 | 23 | 3 | 200/100 чел., без транспорта. С ним половина людей | ||||
«Möwe» | 1 | 7 | 5/5 чел., без транспорта | ||||||||
«A.300.PM» | 37 | 5 | 0,58/1,03 | 4 | 2,54 | 17,9 | 2,98 | Как A.288.P | |||
«UK.176» | 1,9 | 7 | 30/20 чел., без транспорта | ||||||||
3-я буксирная группа | |||||||||||
Флагманы | |||||||||||
«Ostpreußen» | 16 | 3,2 | 1 | 10 | 20/10 чел., без транспорта | ||||||
«Vaterland» | 21 | 3,75 | 0,75 | 8 | 50/10 чел., без транспорта | ||||||
Буксирный караван 9 | |||||||||||
«KW.147» | 27 | 6 | 3,5 | 8 | 100/50 чел., без транспорта | ||||||
«A.286.P» | 42 | 5 | 0,77/0,96 | 2,62 | 22 | 3 | Как A.288.P | ||||
«Nr.35» | 14 | 4,2 | 1,8 | 6 | 30/15 чел., без транспорта | ||||||
«A.76.PM» | 42 | 5 | 0,65/0,88 | 2,62 | 19,7 | 2,98 | Как A.288.P | ||||
«Ochtum» | 14 | 3,5 | 1,6 | 10 | 30/15 чел., без транспорта | ||||||
Буксирный караван 10 | |||||||||||
«R.37.S» | 24 | 5 | 2 | 10 | 25/12 чел., без транспорта | ||||||
«A.278.P» | 38 | 5,05 | 0,63/0,75 | 2,52 | 21,4 | 3 | Как A.288.P | ||||
«Wildente» | 14 | ?5 | 0,9 | 5 | 10/5 чел., без транспорта | ||||||
«Arminius» | 45 | 6,25 | 1,6 | 9 | 2,3 | 18 | 3 | Как A.288.P | |||
«Ariadne» | 15 | 2,25 | 1,5 | 7 | 40/20 чел., без транспорта | ||||||
Буксирный караван 11 | |||||||||||
«KW.23» | 28 | 6,25 | 3,5 | 8 | 100/50 чел., без транспорта | ||||||
«A.282.P» | 40 | 2,05 | 062/0,75 | 2,7 | 20 | 3 | Как A.288.P | ||||
«Mönchsgut» | 15 | 3,4 | 1,2 | 7 | 20/10 чел., без транспорта | ||||||
«A.52.PM» | 39 | 5,05 | 0,57/1 | 5 | 2,64 | 17,9 | 2,98 | Как A.288.P | |||
«Erna» | 17 | 4 | 1,25 | 8 | 20/10 чел., без транспорта | ||||||
Буксирный караван 13 | |||||||||||
«A.285.P»/ | 48 | 6,5 | 1,2 | 2,6 | 28 | 3 | Как A.288.P | ||||
«UK.17» | 17 | 5,5 | 1,85 | 7 | 30/20 чел., без транспортов | ||||||
Быстроходные десантные баржи | |||||||||||
F.100/101//02/105/107/108/109/113/114/115/116/118 | 1 75-мм или 1 37-мм, 1 — 2 20-мм | ||||||||||
Группа мотоботов | |||||||||||
Флагманский корабль «Mars» (до Пернау), потом мотобот «Buyser» | |||||||||||
19 мотоботов: «Aiola», «Lano», «Tangermünde», «Möwe I», «Memel», «Kranich», «Geier», «Wacht», «Victoria», «Stepnitz», «Alpe», «Noeck», «Storm-U. Hfbau», «Alma», «Star», «Este», «Möwe», «Buyser», «Ostpreußen». | |||||||||||
128-й паромный батальон | |||||||||||
26 паромов «Seibel» | 4 вооружены 88-мм зенитными орудиями | ||||||||||
танкер «BT IV» |