Ставки сбора, установленные в п.4 ст.333.3 за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане)
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Минтай Охотского моря | 3500 |
Минтай других районов промысла | 2000 |
Треска | 3000 |
Сельдь Берингова моря | 400 |
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла | 400 |
Сельдь других районов и сроков промысла | 200 |
Палтус | 3500 |
Терпуг | 750 |
Морской окунь | 1500 |
Угольная | 1500 |
Тунец | 600 |
Корюшка | 200 |
Сайра | 150 |
Голец | 200 |
Горбуша | 3500 |
Кета | 4000 |
Кета амурская осенняя | 3000 |
Кижуч | 4000 |
Чавыча | 6000 |
Нерка | 20000 |
Сима | 6000 |
Щипощек | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемонема, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, прочие | 10 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 35000 |
Краб камчатский североохотоморский | 35000 |
Краб камчатский других районов промысла | 35000 |
Краб синий | 35000 |
Краб равношипый | 20000 |
Краб-стригун бэрди охотоморский | 35000 |
Краб-стригун бэрди других районов промысла | 13000 |
Краб-стригун опилио | 35000 |
Краб-стригун ангулятус | 8000 |
Краб-стригун красный | 8000 |
Краб-стригун веррилла | 200 |
Краб-стригун таннери | 200 |
Краб коуэзи | 200 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25000 |
Краб колючий других районов промысла | 13000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 20000 |
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2600 |
Креветка гребенчатая | 5000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1000 |
Трубач | 12000 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6000 |
Морской еж черный | 2600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген)