Объект охоты | Апрель-май | Август-сентябрь | Октябрь-ноябрь | Декабрь-январь |
---|---|---|---|---|
Бекас, дупель, перепел, мелкие кулики | - | 8-10 | 7-9 | - |
Вальдшнеп | 7-8 | 8-9 | 6-7 | - |
Чирки | 5-6 | 6-7 | 5-6 | - |
Рябчик | - | 6-7 | 5-6 | - |
Кряква, нырки | 4-5 | 5-6 | 3-4 | - |
Тетерев | 3-5 | 5-6 | 3-5 | - |
Глухарь | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - |
Гуси | - | - | 1-2/0 | - |
Заяц | - | - | 2-3 | 2-0 |
Лисица | - | - | 2-0 | 1-0 |
Рысь, косуля | - | - | 3/0-4/0 | 3/0 |
Волк | - | - | 6/0-VI | 5/0-6/0 |
Таким образом, для правильного и достаточно точного выбора номера дроби, стрелок должен знать приблизительный вес и размер отстреливаемой дичи, необходимую скорость полета дроби при встрече с целью и энергию (убойную силу) дробин, так как расчетами и практикой установлено, что для надежного поражения животного убойная (живая) сила 3–4 дробин должна приблизительно равняться весу отстреливаемой дичи.
Скорость полета дроби на различных дистанциях
Дистанция, м | Диаметр дроби, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
номер дроби | |||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0000 | Картечь | ||
5 | 332 | 337 | 341 | 344 | 346 | 348 | 352 | 354 | 356 | 358 | 361 |
10 | 285 | 293 | 300 | 306 | 311 | 315 | 321 | 326 | 333 | 338 | 345 |
15 | 248 | 259 | 269 | 276 | 283 | 288 | 297 | 304 | 316 | 322 | 332 |
20 | 219 | 231 | 245 | 251 | 259 | 266 | 277 | 285 | 298 | 308 | 320 |
25 | 196 | 209 | 220 | 230 | 239 | 246 | 258 | 268 | 284 | 296 | 311 |
30 | 174 | 187 | 199 | 210 | 221 | 230 | 245 | 256 | 271 | 283 | 300 |
35 | 156 | 170 | 183 | 194 | 204 | 213 | 228 | 240 | 258 | 272 | 290 |
40 | 139 | 154 | 167 | 178 | 189 | 199 | 215 | 228 | 248 | 261 | 281 |
50 | 106 | 125 | 140 | 153 | 164 | 174 | 191 | 205 | 227 | 243 | 264 |
60 | 86 | 102 | 116 | 129 | 141 | 151 | 168 | 183 | 208 | 225 | 248 |
70 | 68 | 82 | 96 | 108 | 120 | 131 | 150 | 166 | 191 | 209 | 235 |
80 | 51 | 65 | 79 | 91 | 103 | 113 | 133 | 150 | 174 | 193 | 221 |
90 | 43 | 53 | 65 | 77 | 88 | 98 | 117 | 135 | 161 | 180 | 210 |
100 | 39 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 104 | 123 | 150 | 170 | 199 |
120 | - | - | 42 | 48 | 56 | 64 | 81 | 101 | 130 | 151 | 181 |
150 | - | - | 27 | 31 | 36 | 41 | 54 | 68 | 98 | 120 | 154 |
Необходимые данные для расчета о весе дичи в килограммах и ее размерах в квадратных сантиметрах, где поражаемая площадь тушки животного взята без учета конечностей — крыльев, ног, головы, — приведены в
Средние баллистические показатели дробового выстрела для различных номеров дроби — скорость ее полета, м/с и убойная сила одной дробины, кг/см^2 для дистанций в 35 и 55 метров, а также предельная дальность полета дроби в метрах при начальной скорости снаряда в 380 м/с — помещены в
Вес и поражаемая площадь различных видов дичи
Вид дичи | Расчетный вес дичи, кг | Поражаемая площадь, см^2 | |
---|---|---|---|
средний | максимальный | ||
Гаршнеп, перепел | 0,11 | 0,12 | 30 |
Бекас, дупель | 0,108 | 015 | 40 |
Рябчик, вальдшнеп, голубь | 0,375 | 0,45 | 70 |
Чирок | 0,5 | 0,60 | 50 |
Серая куропатка | 0,45 | 0,50 | 80 |
Белая куропатка | 0,55 | 0,70 | 100 |
Шилохвость, свиязь | 1,0 | 1,20 | 125 |
Кряква (селезень) | 1,5 | 2,00 | 140 |
Тетерев | 1,6 | 1,70 | 150 |
Фазан | 1,2 | 1,50 | 230 |
Глухарь | 5,5 | 6,50 | 360 |
Гусь | 4,5 | 5,00 | 380 |
Заяц-русак | 5,0 | 7,00 | 450 |
Лисица | 7,0 | 10,0 | 700 |
Располагая необходимыми исходными данными, охотнику нетрудно подобрать нужный номер дроби для эффективного выстрела по дичи. Так, снаряжая патроны на кряковую утку, берем для селезня из
Средние баллистические показатели различных номеров дроби
Номера дроби | Скорость полета дроби, м/с, на дистанциях, м | Убойная сила одной дробины, кг/см^2, на дистанциях, м | Предельная дальность полета дроби, м | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 55 | 35 | 55 | ||
5/0 | 268 | 233 | 2,13 | 1,61 | 600 |
4/0 | 266 | 231 | 1,95 | 1,47 | 560 |
3/0 | 264 | 229 | 1,77 | 1,33 | 520 |
2/0 | 262 | 227 | 1,59 | 1,19 | 480 |
0 | 260 | 225 | 1,41 | 1,05 | 440 |
1 | 259 | 221 | 1,23 | 0,94 | 400 |
2 | 251 | 213 | 1,04 | 0,75 | 375 |
3 | 242 | 207 | 0,88 | 0,51 | 350 |
4 | 237 | 201 | 0,63 | 0,45 | 325 |
5 | 221 | 184 | 0,47 | 0,33 | 300 |
6 | 218 | 177 | 0,33 | 0,23 | 275 |
7 | 208 | 170 | 0,18 | 0,12 | 250 |
8 | 204 | 166 | 0,15 | 0,10 | 225 |
9 | 193 | 155 | 0,10 | 0,06 | 200 |