Читаем Олимпийская энциклопедия. Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008 полностью

Чернова, умеющая метать копье, хотя и недобрала 6 метров (48,37) до личного рекорда, перешла на четвертое место – 5575 очков. А вот Добринская решила не изменять традиции устанавливать личные рекорды, сделав это даже дважды (48,19 и 48,60), и оторвалась на 145 очков от Фаунтен, у которой только 41,93, и на 151 – от Блонской. Чернова, у которой личный рекорд в последнем виде (бег на 800 м) – 2.10,10, бросилась вперед с открытым забралом. Пробежав первый круг, как элитные бегуньи на средние дистанции, – за 59,98, 600 м – за 1.32,87, она показала отличные – 2.06,50. Но и Блонская установила личный рекорд – 2.09,44. Их соперницы пробежали значительно хуже: Добринская – 2.17,7, Фаунтен – 2.15,45. В итоге Блонской не хватило 33 очков, чтобы догнать Добринскую, а Черновой – 28 очков до Фаунтен.

Четыре года назад на Играх в Афинах Наталья Добринская заняла 8-е место с результатом 6255, а в Пекине, прибавив почти 500 очков, – 6733, завоевала золото. У Блонской – 6700, но через несколько дней оказалось, что в ее допингпробе обнаружен запрещеный препарат, и ее дисквалифицировали. Таким образом, Татьяна Чернова стала бронзовой медалисткой с результатом – 6591 очко. А Фаунтен получила серебро – 6619. Анна Богданова с личным рекордом 6465 – на 7-м месте.


Результат: (результат в виде/очки за вид: 100 м с/б; прыжок в высоту; толкание ядра; 200 м; прыжок в длину; метание копья; 800 м) суммарные очки


Мировой рекорд 7291 – Джеки Джойнер-Керси (США) 1988 Олимпийский рекорд 7291 – Джеки Джойнер-Керси (США) 1988

1. Наталья Добринская (Украина) (13,44/1059; 1,80/978; 17,29/1015; 24,39/944; 6,63/944; 48,60/833; 2:17.72 /855) 6733

2. Хилеас Фаунтен (США) (12,78/1158; 1,891/093; 13,36/751; 23,21/1058; 6,38/1058; 41,93/704; 2:15.45/886) 6619

3. Татьяна Чернова (Россия) (13,65/1028; 1,83/1016; 12,88/719; 23,95/986; 6,47/986; 48,37/829; 2:06.50/1016) 6591

4. Келли Сотертон (Великобритания) (13,18/1097; 1,83/1016; 13,87/785; 23,39/1040; 6,33/1040; 37,66/622; 2:07.34/1004) 6517

5. Джессика Зелинка (Канада) (12.97/1129; 1.77/941; 13,79/780; 23,64/1016; 6,12/1016; 43,91/742; 2:07.95/995) 6490

6. Анна Богданова (Россия) (13,09/1111; 1,86/1054; 14,08/799; 24,24/958; 6,45/958; 35,41/579; 2:09.45/973) 6465

7. Каролина Тыминска (Польша) (13,62/1033; 1,77/941; 14,08/799; 23,39/1040; 6,53/1040; 35,97/590; 2:07.08/1008) 6428

8. Лилли Шварцкопф (Германия) (13,73/1017; 1,80/978; 14,61/835; 25,25/864; 5,96/864; 51,88/897; 2:10.91/951) 6379

9. Иолонда Кейзер (Нидерланды) (13,90/993; 1,83/1016; 15,15/871; 23,97/984; 6,15/984; 42,76/720; 2:15.21/890) 6370

10. Кюлье Уайлер (Австралия) (13,68/1024; 1,89/1093; 13,06/731; 24,28/; 6.11/; 43,81/; 2:11.49/943) 6369

11. Дженнифер Озер (Германия) (13,57/1040; 1,80/978; 13,62/769; 24,67/917; 6,16/917; 47,53/812; 2:11.33/945) 6360

12. Мари Колонвииль (Франция) (13,57/1040; 1,86/1054; 12,42/689; 25,06/881; 6,21/881; 46,14/785; 2:11.81/938) 6302

13. Ольга Курбан (Россия) (13,77/1011; 1,77/941; 13,84/783; 24,34/948; 6,08/948; 42,85/722; 2:13.59/913) 6192

14. Ганна Мельниченко (Украина) (13,52/1047; 1,80/978; 13,18/739; 24,35/947; 6,40/947; 35,89/589; 2:15.23/890) 6165

15. Камила Чудзик (Польша) (13,79/1008; 1,77/941; 14,34/; 25,36/; 5,97/854; 52,05/900; 2:21.97/797) 6157

16. Соня Кессельшлагер (Германия) (13,50/1050; 1,77/941; 14,33/816; 25,50/841; 6,04/841; 44,28/750; 2:15.94/880) 6140

17. Люсимара Силва (Бразилия) (13,55/1043; 1,83/1016; 11,59/634; 24,56/928; 6,18/928; 40,34/674; 2:16.20/876)

18. Антуанетт Нана Джимоуида (Франция) (13,85/1000; 1,71/867; 13,12/735; 24,90/896; 6,16/896; 49,32/847; 2:20.96/811) 6055

19. Айга Грабусте (Латвия) (13,78/1010; 1,77/941; 12,70/707; 24,71/914; 6,36/914; 39,02/649; 2:16.87/867) 6050

20. Лю Хайли (КНР) (13,56/1041; 1,77/941; 12,71/708; 24,47/936; 6,08/936; 41,79/702; 2:18.84/839) 6041

21. Ида Маркуссен (Норвегия) (14,07/968; 1,71/867; 12,97/725; 25,02/885; 6,06/885; 47,37/809; 2:14.96/893) 6015

22. Ребекка Уодел (Новая Зеландия) (14,07/968; 1,71/867; 14,28/813; 24,64/920; 5,84/920; 42,14/708; 2:13.65/912) 5989

23. Нина Кело (Финляндия) (13,95/985; 1,65/795; 14,82/849; 25,90/806; 5,76/806; 51,48/889; 2:20.97/810) 5911

24. Аргиро Стратаки (Греция) (14,05/971; 1,68/830; 13,22/742; 25,47/844; 5,97/844; 45,20/767; 2:14.57/899) 5893

25. Гретхен Куинтана (Куба) (13,77/1011; 1,68/830; 13,10/734; 24,34/948; 6,02/948; 38,14/632; 2:20.31/819) 5830

26. Юлия Тарасова (Узбекистан) (14,03/974; 1,71/867; 12,60/701; 24,36/946; 5,92/946; 43,31/731; 2:26.19/741) 5785

27. Прамила Ганапази Гуданда (Индия) (13,97/983; 1,74/903; 11,66/639; 24,92/894; 6,11/894; 41,27/692; 2:23.46/777) 5771

Перейти на страницу:

Похожие книги