Тип переоборудованного судна (по проекту.) | Количество переоборудованных судов | Годы переоборудования | Районы боевого использования | Водоизмещение. т | Главные размерения. м | Мощность ГЗУ.т.с | Скорость полного хода, уз | Дальность плавания. мили скорость. уз | Артиллерийское вооружение | Тральное вооружение | Экипаж. чел |
Речные буксиры | 5 | 1943 | БВФ,СФ | 150 | 28.2х6,5x1.2 | 200 | 7 | 193/7 | 1х45-мм 2х12.7-мм | ОТШ-2,МХТ | 32 |
Трофейный немецкий тральщик | 1 | 1944 | ДуВФ | 300 | 47.5x7.2x1.7 | 1000 | 12.5 | • | 2x37-км 3x20* км | • | 21 |
Югославские буксиры | 12 | 1944—1945 | ЛуВФ | 180-320 | 25-40хx4.5-10.5x1.1-1.5 | 150—180 | 8.5-9.0 | • | • | ЭМТ | 18-22 |
Днепровские буксиры | 12 | 1941 | ПВФ | • | • | • | • | • | • | Все корабли погибли, данные о ТТХ в архивах не обнаружены |
Все корабли погибли, данные о ТТХ в архивах не обнаружены
Примечание.
СФ – Северный флот, ТОФ – Тихоокеанский флот. КВФ – Краснознаменный Балтийский флаг. ЛВФ – Ладожская военная флотилия. ВВФ – Волжская военная флотилия. ЧФ – Черноморский флот. КВФ – Каспийская военная флотилия. БВФ СФ – Беломорская военная флотилия Северного флота. ДуВФ – Дунайская военная флотилия, ПВФ- Пинская военная флотилия
* На некоторых кораблях: вместо 2х76-мм орудий установлены 45-мм. а на тpex 1x100-мм; вместо 2х20-мм установлены 1х37-мм и 1х20-мм; дополнительно установлены бомбометы.
** На некоторых кораблях установлены тралы КТ-1 и АТ.
*** На отдельных кораблях установлены 76-мм и 37-мм орудия.
**** На некоторых кораблях установлен трал ОТШ.
***** На подавляющем большинстве кораблей.
Таблица 7 Катера-тральщики периода Великой Отечественной войны специальной постройки и переоборудованные из катеров ВМФ
Тип катера-тральщика | Годы постройки или переоборудования | Количество катеров | Район боевого использования | Водоизмещение полное, т | Главные размерения, м | Мощность энергетической установки, л.с. | Скорость полного хода, уз | Дальность плавания, мили (скорость. уз) | Артиллерийское вооружение | Тральное вооружение | Экипаж.чел. |
"Р"- (Рыбинец) | 1941 — 1944 | 44 | КБФ,ЧФ,ЛВФ | 26 | 20.8x3.3x1,0 | 136 | 9.3 | 800(7) | 1 или 2x7.62-мм | ОТШ-2,КТ-1 | 12 |
Я-5 (Ярославец-5) | 1944 | 33 | ЧФ,ДуВФ,ДВФ | 19 | 14.6x3.6x0.9 | 115 | 8 | 320 (6) | 1х7.62-мм | КТ-1 | 10 |
Я-6 (Ярославец-6) | 1944 | 8 | ЧФ | 19 | 14.6x3.6x0,9 | 115 | 85 | 320 (6) | 1x7.62-мм | КТ-1 | 10 |
К-15 и К-17 | 1941 | 94 | КАФ,ЧФ,ДуВФ,ДВФ,ВВФ | 21 | 15.5x3.3x0.7 | 100 | 6.5 | 850(4.7) | 1х7.62-мм или | КТ-1,ОТШ-2 или КЭМТ-2 | 8 |
К-18 | 1943 | 39 | ВВФ,ЛВФ | Р.5 | 15.9x3.3x0.7 | 115 | 8 | • | 1х12.7-мм | КТ-1 или ОТШ-2 или КЭМТ-2 | 7 |
МСВ-38 | 1941-1944 | 25 | КАФ,ДуВФ,ЛВФ,ВВФ | 16.5 | 14.0x2.9x0.85 | 68—95 | 8.5 | • | 1х7.62-мм | KЭMT- 2 или МХТ | 8 |
Продолжение таблицы 7