Название комплекса | Сarl Gustav МЗ | Folgore | Alcotan | LAW 80 | Apilas | Pzf 3 | АТ-4 | АТ-12Т | Мк153 | АВ 92 | В-300 |
Страна | Швеция | Италия | Испания | Англия | Франция | ФРГ | Швеция | Швеция | США | Франция | Израиль |
Масса, кг.: | |||||||||||
- в боевом положении | 9 | 9 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 13,9 | 7,0 | 8,0 | |
- в походном положении | 9 | 18,9 | — | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 7,6 | 7,0 | 3,6 |
Масса выстрела, кг | 3,0 | 6,2 | — | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | — | 6,3 | — | 4,5 |
Длина, мм: | |||||||||||
- в боевом положении | 1130 | 1850 | — | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 1200 | 1370 | 1000 | 1400 |
- в походном положении | 1130 | 1850 | — | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1200 | 1370 | 1000 | 780 |
Калибр, мм: | |||||||||||
- гранаты | 84 | 80 | 100 | 94 | 112 | 110 | 84 | 120 | 83 | 92 | 82 |
- гранатомета | 84 | 80 | 100 | 94 | 112 | 60 | 84 | 84 | 83 | 92 | 82 |
Дальность эффективного огня,м | 500 | 600 | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 500 | 200 | 400 | |
700 | |||||||||||
Бронепробиваемость стальной гомогенной брони, мм | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 450 | 950 | 600 | 520 | 400 | |
Скорость гранаты, м/с: | |||||||||||
- начальная | 260 | 380 | — | 330 | 293 | 170 | 290 | — | — | 290 | 270 |
- максимальная | 350 | 500 | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — |
Приложение 3
Уровень бронезащиты современных зарубежных танков
Марка танка, страна | Тип лобовой брони корпуса и башни | Горизонтальная | Эквивалент по стойкости лобовой брони корпуса и башни, от кумулятивного снаряда, мм | Марка танка, страна | Тип лобовой брони | Горизонтальная | Эквивалент по стойкости лобовой брони корпуса и башни от кумулятивного снаряда, мм |
толщина лобовой брони корпуса и башни, мм | толщина лобовой брони корпуса и башни, мм | ||||||
М60АЗ, США | Монолитная | 270 | 270 | «Леопард IAI, А2, A3, А4» ФРГ | Монолитная | 200—230 | 250—300 |
Ml, США | Многослойная | 700 | 600—650 | «Леопард-2», ФРГ | Многослойная | 700 | ок. 700 |
М1А1, США | Многослойная | 700-800 | 650—700 | «Чифтен Мк5», Англия | Монолитная | ок. 400 | 400—450 |
М1А2, США | Многослойная | ок. 850 | 1000—1100 | «Челленджер», Англия | Многослойная | — | 650—700 |
АМХ-30В2, Франция | Монолитная | - | 200—250 | «Челленджер-2» Англия | Многослойна | — | ок. 1400 |
«Леклерк», Франция | Многослойная | 800 | 1000—1100 |