Сексуальная ориентация | Все респонденты | |||
---|---|---|---|---|
геи | гетеро | лесби | ||
Я был(а) уволен(а) или вынуждена) был(а) уволиться | 0,00% | 9,43% | 0,00% | 4,39% |
Мне было отказано в приеме на работу | 8,70% | 13,21% | 10,53% | 11,40% |
Возникали трудности с продвижением по службе | 8,70% | 5,66% | 15,79% | 9,65% |
Вынужден(а) был(а) дать неполную информацию о себе, чтобы получить работу | 17,39% | 7,55% | 13,16% | 11,40% |
Ничего подобного не было | 65,22% | 64,15% | 60,53% | 63,16% |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Сексуальная ориентация | Все респонденты | |||
---|---|---|---|---|
геи | гетеро | лесби | ||
Я был(а) уволен(а) или вынужден(а) был(а) уволиться | 2,63% | 12,00% | 0,00% | 6,25% |
Мне было отказано в приеме на работу | 7,89% | 3,03% | 0,00% | 5,00% |
Возникали трудности с продвижением по службе | 10,52% | 9,09% | 0,00% | 8,75% |
Вынужден(а) был(а) дать неполную информацию о себе, чтобы получить работу | 26,31% | 3,03% | 33,33% | 17,5% |
Ничего подобного не было | 57,89% | 72,73% | 66,67% | 65,00% |
Сексуальная ориентация | Все респонденты | |||
---|---|---|---|---|
геи | гетеро | лесби | ||
Я был(а) уволен(а) или вынужден(а) был(а) уволиться | 4,00% | 14,82% | 0,00% | 10,47% |
Мне было отказано в приеме на работу | 8,00% | 7,41% | 0,00% | 6,98% |
Возникали трудности с продвижением по службе | 16,00% | 25,93% | 0,00% | 20,93% |
Вынужден(а) был(а) дать неполную информацию о себе, чтобы получить работу | 12,00% | 11,11% | 28,57% | 12,79% |
Ничего подобного не было | 72,10% | 59,26% | 71,43% | 63,95% |
Вынужденная необходимость скрывать свою сексуальную ориентацию является серьезным стрессообразующим фактором, который снижает качество жизни геев и лесбиянок. Среди опрошенных пользователей портала QGuys.RU (более 3000 человек) 54% заявили, что эта необходимость их угнетает.
Судя по результатам опроса, геи и лесбиянки гораздо чаще сталкиваются с насилием и произволом со стороны представителей правоохранительных органов и других органов власти, чем гетеросексуалы.
Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с насилием и административным произволом со стороны представителей власти?
Сексуальная ориентация | Все респонденты | |||
---|---|---|---|---|
геи | гетеро | лесби | ||
Да, неоднократно | 4,35% | 3,77% | 2,63% | 3,51% |
Да, один или два раза | 34,78% | 11,32% | 13,16% | 16,67% |
Никогда такого не было | 60,87% | 84,91% | 84,21% | 79,82% |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Сексуальная ориентация | Все респонденты | |||
---|---|---|---|---|
геи | гетеро | лесби | ||
Да, неоднократно | 21,43% | 12,12% | 0,00% | 12,96% |
Да, один или два раза | 50,00% | 63,64% | 28,57% | 55,56% |
Никогда такого не было | 28,57% | 24,24% | 71,43% | 31,48% |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
3.2. Посягательства на жизнь, насилие и другое унижающее человеческое достоинство обращение
По данным проведенного в декабре 2007 г. опроса пользователей одного из крупнейших российских порталов для геев и мужчин-бисексуалов Qguys.Ru (3800 человек) подвергались физическому насилию в связи со своей сексуальной ориентацией 27,17% респондентов. Физическое насилие в равной степени характерно для всех типов населенных пунктов (столичные города, областные центры, районные центры, сельские поселения). 37,12% респондентов подвергались угрозам, шантажу или иным формам психологического давления.
Лишь в единичных случаях преступления на почве ненависти к гомосексуалам становятся известны правоохранительным органам и общественности. Жертвы, как правило, не обращаются в милицию, прокуратуру и суд, отказываются от разглашения случившегося, опасаясь гомофобных проявлений со стороны представителей власти.