Завод | Номенклатура | Годовой заказ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | ||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
№ 174 | Т-26 хим. | 382 | 100 | — | 100 | 69 | — | 71 | 9 | 69 | 38 | 38 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 | — | 255 |
Т-26 лин. | 768 | — | — | — | 1 | 100 | — | 140 | 60 | 140 | 73 | 135 | 117 | — | 139 | — | 164 | — | 113 | — | 110 | 113 | — | 140 | 16 | 802 | |
Т-26 рад. | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 50 | — | 125 | — | 135 | — | 40 | 60 | — | 249 | 312 | |
Т-26 зен. | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 125 | — | 75 | — | — | — | — | 88 | — | 100 | — | 11 | 200 | |
№ 183 | БТ-7 лин. | 574 | 105 | 40 | 105 | 60 | 60 | 250 | 85 | 121 | — | 42 | 50 | — | 30 | — | 69 | 1 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 514 |
БТ-7 рад. | 174 | — | — | — | — | 50 | — | 45 | — | 79 | 8 | — | 126 | — | 26 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 | |
БТ-7 зен. | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 80 | 4 | 50 | 11 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 18 | |
№ 183 | Т-34 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 4 | 20 | 1 | 30 | 2 | 80 | 37 | 115 | 1 | 120 | 38 | 125 | 32 | 115 |
СТЗ | Т-34 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 30 | — | 50 | — | 0 |
№ 37 | Т-40 лин. | 75 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 12 | — | — | 3 | — | 4 | 5 | 3 | 15 | 4 | 41 | 19 | 35 |
Т-40 рад. | 25 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 3 | — | 2 | 7 | — | 7 | — | 7 | — | 6 | |
Кировский | KB | 243 | 1 | — | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 20 | 15 | 30 | 20 | 35 | 32 | 45 | 52 | 45 | 37 | 45 | 70 | 243 |
Номенклатура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого | ||||||
Годовой заказ | Факт | Годовой заказ | Факт | Годовой заказ | Факт | Годовой заказ | Факт | Годовой заказ | Факт | Годовой заказ | Факт | ||
KB | 800 | 40 | 1800 | 53 | 1200 | 63 | 1200 | 70 | 1200 | 76 | 2075 | 91 | 393 |
Т-34 | 2500 | 168 | 2500 | 113 | 2500 | 179 | 2800 | 203 | 2800 | 191 | 4695 | 256 | 1110 |
T-50 | 550 | — | 550 | — | 550 | — | 550 | — | 550 | — | 645 | — | — |
Т-40 | 700 | 23 | 700 | 30 | 700 | 25 | 700 | 27 | 670 | 38 | 670 | 38 | 181 |
Глава 8
«…И летели наземь самураи…»
1939-й год в истории РККА отмечен сразу двумя «знаковыми» событиями. Это так называемый освободительный поход и конфликт в Монголии.
«Освобождение» Западной Украины и Белоруссии прошло для РККА относительно мирно — польская армия в бой с РККА предпочитала не вступать. Хотя без тревожных звоночков не обошлось.