№ п/п | Война | Победившая сторона | Число участников, тыс чел. | Безвозвратные потери, тыс. чел | Относительные потери, выраженные в % к числу участников войны | Относительные потери победившей стороны меньше относительных потерь побежденной стороны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победившая сторона | Побежденная сторона | Победившая сторона | Побежденная сторона | Победившая сторона | Побежденная сторона | ||||
1 | Отечественная война, 1812 г. Россия | 400 | 400–600 | 100 | 270–500 | 25 % | 67–83 % | в 2,7–3,3 раза | |
2 | Наполеоновские войны, 1802–1815 гг. | Европ. коалиция | более 4500 | 3200 | 1500 | 2000 | менее 33 % | 47 % | более чем в 1,4 раза, |
3 | Русско-персидская война, 1826–1828 гг. | Россия | 30–40 | 60–70 | 2 | 10 | 5–7% | 14–17 % | в 2–3,4 раза |
4 | Русско-турецкая война, 1828–1829 гг. | Россия | 200–250 | 200–250 | 80–90 1 | 40–160 | 32–45 % | 56–80 % | в 1,3–2,5 раза |
5 | Крымская война, 1853–1856 гг. | Англия Франция Турция Сардиния | 550–600 | 325–400 | 150–165 | 140–150 | 25–30 % | 35–46 % | в 1,2–1,8 раза |
6 | Австро-прусская война, 1866 г. | Пруссия | 437 | 407 | 9–11 | 30–43 | 2–2,5 % | 7,4–10,5 % | в 3–5,2 раза |
7 | Франко-прусская война, 1870–1871 гг. | Пруссия | 1100 | 2000 | 40–50 | 730–740 | 3,6–4,5 % | 36,5–37 % | в 8,1–10,3 раза |
8 | Русско-турецкая война, 1877–1878 гг. | Россия | 700–800 | 500–600 | 100–110 | 180–200 | 12,5–15,7 % | 30–40 % | в 1,9–3,2 раза |
9 | Русско-японская война, 1904–1905 гг. | Япония | 900–1000 | 800–900 | 80–90 | 100–110 | 8–10 % | 11–13,7 % | в 1,1–1,7 раза |
10 | Первая мировая война, 1914–1918 гг. | Антанта | 42 200-44500 | 22 850-25600 8 | 500–9000 | 7000–7500 | 19–21 % | 27–33 % | в 1,3–1,7 раза |
А теперь вернемся к Великой Отечественной войне и посмотрим, какими людскими ресурсами располагали Красная Армия и вермахт (в том числе и войска СС) на протяжении войны. Имеющиеся данные о численностях противоборствующих сторон на советско-германском фронте приведены в табл. 7.3.
Характеристика вооруженных сил | Красная Армия | Вермахт | |
---|---|---|---|
Число мобилизованных (с учетом довоенной численности армий) млн. чел. | 34,5 | 21,1–22,2 | |
Регулярная армия | Переданы в промышленность и другие ведомства, млн. чел. | 5 | 2 |
Воевали на других фронтах, млн. чел. | 6,5–7 | 6,0–6,5 | |
Воевали на советско-германском фронте, млн. чел. | 22,5–23 | 12,6–14,2 | |
Другие войсковые формирования | Добровольные формирования (народное ополчение в СССР, «Фольксштурм» и «Вервольф» в Германии), млн. чел. | 2,0 | 1,5–2,0 |
Партизаны, млн. чел. | 1,0 | - | |
Войсковые формирования из иностранцев, млн. чел. | 0,5 | 1 | |
Регулярные войска союзников, млн. чел. | - | 3,0 | |
Общая численность участников войны на советско-германском фронте, млн. чел. | 26,0–26,5 | 18,1–19,8 | |
Соотношение общих численностей сторон | 1,4–1,5 | 1 | |
Соотношение численностей регулярных армий | 1,6–1,8 | 1 |