Исследование | Формируемые понятия | Тип обучения | Процедура |
Beilin (1965) | Сохранение числа, сохранение длины | Вербальное инструктирование | Вербальное объяснение правил сохранения, следующее за каждым неправильным ответом — например: «Теперь я их передвигаю. Смотри, они стоят по-другому, но их столько же, сколько было до этого. Они просто иначе выглядят. Смотри, я могу поставить их снова так же, как они стояли до этого; видишь, их столько же, сколько и прежде, поскольку я ничего не добавил и ничего не убрал. Я просто передвинул их* |
Wallach, Wall, & Anderson (1967) | Сохранение числа | Обратимость | Демонстрирование того, что произведенные трансформации обратимы и количество предметов при этом остается равным. В качестве стимульного материала использовались куклы и игрушечные кроватки; в ходе обучения показывалось, что для каждой куклы всегда находится кроватка, вне зависимости от того, как расставлены предметы |
Gel man (1969) | Сохранение числа, сохранение | Внимание к количеству | Процедура формирования установки на обучение, направленная на привлечение внимания к главным количественным атрибутам (числу или длине) и отвлечение внимания от внешних атрибутов. Обучение состоит из серии попыток, когда ребенок должен выбрать из трех стимулов два, которые были бы «одинаковыми»; подкреплялся выбор, сделанный на основе количественных атрибутов (например, числа), а не перцептивных характеристик (например, широкой или плотной расстановки) |
длины | |||
Bncher & Schneider (1973) | Сохранение числа, сохранение массы, сохранение объема | Операпт-ное обсу-ловлива-ние | Подкрепление (похвалой или жетоном) правильных ответов при решении последовательности задач возрастающей трудности. Задачи — разнообразные по форме и сложности |
Zimmerman & Rosenthal (1974) | Сохранение числа, сохранение длины, сохранение площади | Научение | Демонстрирование взрослого, правильно решающего задачи на сохранение, сходные с теми, которые получают дети. Моделирование включает как правильные ответы, так и адекватное объяснение (например: «Потому что сначала их было равное количество») |
через наблюдение (модели ро-иание) |