Сентябрь 1971 года | 1968-1970 годы | Текущая дивидендная доходность (%) | Темпы роста прибыли (1968-1970 годы по отношению к 1958-1960 годам) (%) | Текущие активы / текущие обязательства[221] | Чистые текущие активы / долг[222] (%) | Цена / балансовая стоимость (%) | |
18,3 x | 18,0 x | 3,7 | (-15,0) | 2,1 х | 74 | 125 | |
10,7 | 8,8 | 4,0 | 149,0 | 2,7 | 51 | 84 | |
10,1 | 11,8 | 5,1 | 64,7 | 2,1 | 138 | 282 | |
12,4 | 8,9 | 6,6 | 52,5 | 2,1 | 91 | 83 | |
10,8 | 11,0 | 6,0 | 55,2 | 1,1 | [223] | 94 | |
5,7 | 3,9 | - | 80,0 | 2,9 | 80 | 28 | |
12,4 | 8,1 | 4,7 | 16,4 | 1,7 | 68 | 58 | |
27,0 | 10,5 | 2,1 | [224] | 1,4 | 78 | 67 | |
24,5 | 21,0 | 3,2 | (-9,0) | 3,6 | 609 | 280 | |
35,5 | 35,6 | 1,5 | 238,9 | 2,4 | 1764 | 635 | |
23,4 | 34,4 | 2,3 | 29,9 | 1,3 | 89 | 410 | |
14,5 | 15,2 | 4,1 | 97,3 | 1,6 | 254 | 240 | |
24,4 | 17,6 | 4,1 | 59,5 | 1,9 | 1071 | 247 | |
15,8 | 16,7 | 2,5 | 93,3 | 2,1 | 129 | 80 | |
24,5 | 12,4 | 4,9 | 23,0 | 2,2 | 191 | 66 | |
13,6 | 16,2 | 3,2 | 123,4 | 2,5 | 131 | 213 | |
22,5 | 14,0 | 4,6 | 26,1 | 2,2 | 62 | 139 | |
19,3 | 16,8 | 3,0 | 43,8 | 2,6 | - | 158 | |
13,2 | 14,0 | 2,6 | 64,7 | 1,6 | 51 | 118 | |
24,2 | 31,6 | 2,1 | 128,4 | 2,4 | 400 | 460 | |
21,4 | 23,8 | 1,7 | 145,3 | 1,6 | 322 | 285 | |
9,7 | 10,5 | 5,0 | 68,8 | 1,5 | 79 | 102 | |
11,0 | 12,2 | 5,4 | 102,8 | 1,5 | 94 | 115 | |
16,4 | 25,5 | 1,7 | 24,8 | 2,4 | 138 | 158 | |
9,9 | 10,8 | 5,0 | 120,9 | 1,7 | 128 | 138 | |
16,6 | 15,8 | 4,6 | 9,5 | 2,2 | 86 | 146 | |
9,7 | 7,0 | 5,9 | 55,9 | 1,5 | 155 | 65 | |
8,3 | 6,7 | 5,4 | (-21,5) | 1,7 | 51 | 63 | |
29,5 | 28,0 | 1,9 | 52,2 | 1,8 | 145 | 2,86 | |
19,7 | 20,5 | 2,4 | 76,3 | 1,8 | 185 | 1,90 |
Таблица 14.3. Акции компаний из списка фондового индекса Доу-Джонса, которые отвечали инвестиционным критериям на конец 1970 года
American Can | American Tel. Tel. | Anaconda | Swift | Woolworth | В среднем по пяти компаниям | |
Цена на 31 декабря 1970 года (долл.) | 393/4 | 487/8 | 21,000 | 301/8 | 36 | 0,000 |
Коэффициент "цена/ прибыль", 1970 год | 11,0 | 12,3 | 6,7 | 13,5 | 14,4 | 11,6 |
Коэффициент "цена / прибыль", средний за три года | 10,5 | 12,5 | 5,4 | 18,1[225] | 15,1 | 12,3 |
Коэффициент "цена акции / балансовая стоимость акции" (%) | 99 | 108 | 38 | 113 | 148 | 112 |
Коэффициент "текущие активы / текущие обязательства" (%) | 2,2 | н.п. | 2,9 | 2,3 | 1,8[226] | 2,3 |
Коэффициент "чистые текущие активы / долг" (%) | 110 | н.п. | 120 | 141 | 190 | 140 |
Индекс стабильности (a) | 85 | 100 | 72 | 77 | 99 | 86 |
Темпы роста[227] (%) | 55 | 53 | 78 | 25 | 73 | 57 |
Среди акций коммунальных предприятий ситуация для инвестора более благоприятна и привлекательна[228]
. Большинство акций коммунальных компаний не подойдут пассивному инвестору из-за своих значений коэффициента Р/Е и результатов работы в прошлом. При рассмотрении коммунальных компаний исключим из нашего списка один из критериев, а именно — соотношение текущих активов и текущих обязательств. Достаточность оборотного капитала обеспечивается в этой сфере с помощью продажи облигаций и акций. Нам необходимо адекватное отношение акционерного капитала к долгу [229].