4. Крупнейшие зеркально — линзовые телескопы (камеры Шмидта)
Диаметр, м | Обсерватория | Местонахождение | Год сооружения/ реконструкции |
1,3–2,0 | Карла Шварцшильда | Таутенбург, Германия | 1960 |
1,2–1,8 | Паломарская | Гора Паломар, Калифорния | 1948/1975 |
1,2–1,8 | Англо-Австралийская | Сайдинг-Спринг, Австралия | 1973 |
1,1–1,5 | Астрономическая | Токио , Япония | 1975 |
1,0–1,6 | Европейская южная | Ла-Силья, Чили | 1971 |
0,95-1,4 | «Кеплер», NASA | Гелиоцентрическая орбита Земли | 2009 |
Планеты
5. Элементы орбит планет Солнечной системы
Планета | Среднее расстояние от Солнца | Среднее расстояние от Солнца | Сидерический период обращения | Сидерический период обращения | Синодический период, S, сут. | Среднее угловое движение |
Меркурий | 0,38710 | 57.9 | 0,24085 | 115,85 | 4,092356 | |
Венера | 0,72333 | 108,2 | 0,61521 | 224,70 | 583,93 | 1,602136 |
Земля{3} | 1,00000 | 149.6 | 1,00004 | 365,26 | - | 0,985593 |
Марс | 1,52363 | 227.9 | 1,88078 | 686,94 | 779,91 | 0,524062 |
Юпитер | 5,20441 | 778.6 | 11,8677 | 4334,6 | 398,87 | 0,0830528 |
Сатурн | 9,58378 | 1 433,7 | 29,6661 | 10 835,3 | 378,09 | 0,0332247 |
Уран | 19,18722 | 2 870,4 | 84,048 | 30 697,8 | 369,66 | 0,0117272 |
Нептун | 30,02090 | 4 491,1 | 164,491 | 60 079,0 | 367,49 | 0,00599211 |
(Плутон) | 39,23107 | 5 868,9 | 245,73 | 89 751,9 | 366,72 | 0,00401106 |
Планета | Наклонение орбитальной плоскости | Эксцентриситет орбиты | Долгота восходящего узла Ω, ° | Долгота перигелия ω, ° | Средняя долгота в начальную эпоху L, ° | Средняя скорость орбитального движения, км/с |
Меркурий | 7,005 | 0,20564 | 48,330 | 77,460 | 348,9226 | 47,9 |
Венера | 3,395 | 0,00676 | 76,678 | 131,709 | 63,5825 | 35,0 |
Земля | 0,0002 | 0,01672 | 173,7 | 102,834 | 110,5560 | 29,8 |
Марс | 1,850 | 0,09344 | 49,561 | 335,997 | 192,2291 | 24,1 |
Юпитер | 1,304 | 0,04890 | 100,508 | 15,389 | 65,5419 | 13,1 |
Сатурн | 2,486 | 0,05689 | 113,630 | 91,097 | 62,6852 | 9,6 |
Уран | 0,772 | 0,04634 | 73,924 | 169,016 | 317,8806 | 6,8 |
Нептун | 1,769 | 0,01129 | 131,791 | 51,589 | 307,4124 | 5,4 |
(Плутон) | 17,165 | 0,24448 | 110,249 | 223,654 | 240,4311 | 4,8 |
6. Физические характеристики планет Солнечной системы