Американскаго изготовленiя | Русскаго изготовленiя | |||
---|---|---|---|---|
Наименьшiе | Наибольшiе | Наименьшiе | Наибольшiе | |
Въ дюймахъ | ||||
Толщина шляпки метал. гильзы | 0,055 | 0,060 | 0,0475 | 0,055 |
Длина корпуса гильзы отъ шляпки до обрза дульца | 0,900 | 0,910 | 0,9025 | 0,915 |
Длина части пули, выходящей внаружу гильзы, (тмъ больше, чмъ короче гильза) | 0,420 | 0,415 | 0,485 | 0,480 |
Длина всего патрона | 1,375 | 1,385 | 1,435 | 1,450 |
Дiаметръ наружный шляпки по средин закраины | 0,510 | 0,520 | 0,500 | 0,520 |
Дiаметръ наружный корпуса гильзы | 0,456 | 0,457 | 0,454 | 0,456 |
Внутреннiй цилиндрическiй дiаметрь гильзы (у дульца) | 0,429 | 0,430 | 0,428 | 0,430 |
Толщина стнокъ гильзы въ обрз дульца гильзы | 0,013 | - | 0,013 | - |
Толщина стнокъ гильзы близь шляпки | 0,016 | - | 0,016 | - |
Толщина стнокъ гильзы въ дн шляпки | 0,032 | - | 0,032 | - |
Толщина стнокъ гильзы въ наковальн | 0,0275 | - | 0,0275 | - |
Дiаметръ внутри патрона | 0,253 | - | 0,252 | 0,254 |
Дiаметръ въ соединенiи съ дномъ | 0,308 | - | 0,308 | - |
Глубина гнзда | 0,160 | - | 0,130 | - |
Высота наковальни | 0,105 | 0,110 | 0,070 | 0,080 |
Разстоянiе отъ вершины наковальни до наружнаго дна шляпки | 0,050 | 0,055 | 0,0475 | 0,055 |
Число затравочныхъ отверстiй | 4 | - | 3 | - |
Величина затравочныхъ отвестрiй | 0,030 | - | 0,020 | - |
Высота | 0,090 | 0,120 | 0,090 | 0,120 |
Глубина состава по середин | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 0,080 |
Толщина дна | 0,013 | 0,019 | 0,013 | 0,019 |
Наружный дiаметръ | 0,255 | 0,258 | 0,255 | 0,258 |
Длина цилиндрической части | 0,300 | - | 0,300 | 0,310 |
Длина по желобкамъ (ширина пояска между желобками: 0,015 дюйм.) | 0,105 | - | 0,105 | - |
Длина конической части | 0,315 | - | 0,365 | - |
Длина всей пули | 0,720 | - | 0,770 | 0,780 |
Дiаметръ цилиндрической части | 0,431 | 0,432 | 0,431 | 0,432 |
Дiаметръ въ желобкахъ | 0,392 | - | 0,392 | - |
Дiаметръ наибольшей конической части | 0,425 | - | 0,425 | - |
Дiаметръ | - | - | 0,245 | - |
- | - | 0,03 | - |
б)
Американскаго изготовленiя | Русскаго изготовленiя | |||
---|---|---|---|---|
Золотники | Доли | Золотники | Доли | |
Патрона | 4 | 85 | 5 | 28 |
Металлической гильзы съ капсюлемъ | - | 94 1/2 | - | 95 1/2 |
Капсюля отдльно: 5 1/2 долей | - | - | - | - |
Пороха | - | 33 1/2 | - | 33 1/2 |
Пули | 3 | 53 | 3 | 91 |
2)