Дальность, м | Угол прицеливания, град мин | Одно деление шкалы прицела изменяет высоту падения, м | Высота траектории, м | Время полета, с | Окончательная скорость, м/с | Поправки высоты падения | Поправка направления на боковой ветер скоростью 10 м/с, м | Срединные отклонения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на отклонения | на продольный ветер скоростью 10 м/с, м | по высоте, м | по боковому направлению, м | ||||||||
температуры воздуха (выстрела) на 10 °C, м | наземного давления на 10 мм рт. ст., м | ||||||||||
300 | 0 19 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 700 | 0,06 | 0 | 0 | 0,4 | 0,23 | 0,15 |
400 | 0 21 | 0,20 | 0,70 | 0,66 | 640 | 0,09 | 0 | 0 | 2,7 | 0,26 | 0,27 |
500 | 0 23 | 0,30 | 0,80 | 0,82 | 580 | 0,12 | 0 | 0 | 4,5 | 0,29 | 0,29 |
600 | 0 26 | 0,60 | 1,05 | 0,92 | 525 | 0,16 | 0 | 0,02 | 5,8 | 0,33 | 0,34 |
700 | 0 30 | 1,00 | 1,45 | 1,13 | 475 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 6,0 | 0,37 | 0,39 |
800 | 0 35 | 1,60 | 2,00 | 1,36 | 435 | 0,24 | 0,02 | 0,05 | 5,8 | 0,41 | 0,43 |
900 | 0 42 | 2,30 | 2,90 | 1,61 | 395 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 5,0 | 0,45 | 0,46 |
1000 | 0 51 | 3,00 | 4,00 | 1,90 | 365 | 0,37 | 0,07 | 0,07 | 4,1 | 0,49 | 0,49 |
1100 | 1 01 | 3,70 | 5,20 | 2,21 | 335 | 0,51 | 0,12 | 0,11 | 3,1 | 0,53 | 0,52 |
1200 | 1 12 | 4,40 | 7,00 | 2,50 | 310 | 0,79 | 0,12 | 0,16 | 1,9 | 0,57 | 0,55 |
1300 | 1 24 | 5,10 | 9,80 | 2,87 | 285 | 1,20 | 0,35 | 0,22 | 0,6 | 0,62 | 0,58 |
ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТОЙ ОГ-9
Шкала «тысячные»
Осколочная граната ОГ-9
Заряд ОГ-9П
Взрыватель ГО–2Г
Начальная скорость 316 м/с
Дальность прямого выстрела:
345 м при высоте цели 2 м
440 м при высоте цели 3 м
Вильям Л Саймон , Вильям Саймон , Наталья Владимировна Макеева , Нора Робертс , Юрий Викторович Щербатых
Зарубежная компьютерная, околокомпьютерная литература / ОС и Сети, интернет / Короткие любовные романы / Психология / Прочая справочная литература / Образование и наука / Книги по IT / Словари и Энциклопедии