Наименование и класс корабля | Длина, м | Ширина, м | Осадка, м | Водоизмещение, т | Мощность машины, л. с. | Числр орудий | Завод-изготовитель | Время спуска | Примечание |
Винтовые пароходы: |
«Суоми» | 42,67 | | | | 80 | 1 | | 1856 г. | Корпус — деревянный |
«Великий князь Алексей» | 28,35 | 5,03 | 1,52/1,22 | 77 | 25 | 1 —4-фунт. | Крейтон и Ко |
«Великий князь Владимир» | 26,00 | 4,57 | 1,47/1,17 | 50,5 | 25 | 1 —В-фунт. | Таммерфорсский з-д | 1864 г. |
Винтовые катера: |
«Удача» | 14,33 | 3,28 | 0,91/0,72 | 7,5 | 9 |
«Стрела» | 11,89 | 2,74 | 1,07/0,62 | 7,5 | 5 |
Винтовые канонерские лодки: |
«Забияка» | 32,91 | 6,33 | 2,13 | 173,5 | 70 | 3—60-фунт. | Охтинская верфь | 14.04.1855 гг. |
«Зарница» | 32,91 | 6,33 | 2,13 | 173,5 | 70 | 3—60-фунт. | Галерный островок | 02.05.1855 гг. |
«Балагур» | 32,91 | 6,33 | 2,13 | 173,5 | 70 | 3—60-фунт. | Охтинская верфь | 10.05.1855 гг. |
Баржи: |
три баржи | 32,92 | 7,01 | | | | - | | 1В56 г. | Парохода «Суоми» |
«Гиппопотам» | 19,10 | 4,34 | | 44,7 | | - | | | Деревянный корпус |
«Сивуч» | 19,10 | 4,34 | | 44,7 | | - | | | Деревянный корпус |
«№ 1» | 29,26 | | 6,10 | 1,32 | 81,0 | - | Крейтон и Ко г. Аба | 1863 г. | Железный корпус |
«№ 2» | 29,26 | 6,10 | | 1,32 | 81,0 | - | Крейтон и Ко г. Аба | 1863 г. | Железный корпус |
Гребные баркасы: |
20-весельный № 3 | 12,26 | 3,51 | 1,22 | | | 1 -24-фунт. | Свеаборг |
20-весельный № 8 | 12,26 | 3,51 | 1,22 | | | 1—24-фунт. | Свеаборг |
20-весельный № 1 | 12,26 | 3,51 | 1,22 | | | 1 -24-фунт. | Свеаборг |
20-весельный № 7 | 12,26 | 3,51 | 1,22 | | | 1—0,5 пуд. | Свеаборг |
20-весельный № 4 | 12,26 | 3,51 | 1,22 | | | 1—0,5 пуд. | Свеаборг |
16-весельный № 10 | 11,15 | 3,05 | 1,07 | | | 1—0,5 пуд. | Свеаборг |
Таблица 2 Отряд миноносок на Сайменской озерной системе 1904–1905 гг. и 1909–1910 гг.
Наименование | Год вступления в строй | Завод-строитель | Водоизмещение, т | Длина,м | Ширина, м | Осадка, м | Мощность машины, л.с. | Скорость хода, узл. | Экипаж | Вооружение | Исключен из списков |
артиллерийское | торпедное |
№ 1 | 1879 | СПб Берда | 23 | 21,8 | 2,7 | 1,0/1,7 | 220 | 13 | 1/8 | 1—37-мм | 1 | 07.02.1908 г. |
№ 22 | 1878 | СПб Ижорский | 23 | 21,8 | 2,7 | 1,0/1,7 | 220 | 13 | 1/8 | 1 -37-мм | 1 | 07.02.1908 г. |
№ 21 | 1878 | Германия Вулкан | 31 | 24,1 | 3,3 | 0,7/1,6 | 250 | 13 | 1/8 | 1 -37-мм | 1 | 07.02.1908 г. |
№ 28 | 1878 | СПб Берда | 23 | 21,8 | 2,7 | 1,0/1,7 | 220 | 13 | 1/8 | 1—3 7-мм | 1 | 07.02.1908 г. |
№ 38 | 1878 | СПб Балтийский | 23 | 21,8 | 2,7 | 1,0/1,7 | 220 | 13 | 1/8 | 1 -37-мм | 1 | 07.02.1908 г. |
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 1905 | Лазаревское Севастополь | 35 | 27,5 | 3,66 | 1,22 | 600 | 13 | 1/7 | 1—47-мм 2 пул. | одна 450-мм | 21.02.1911 г. |
Рис. 8.1. 12-весельная канонерская лодка, 1808 г. По материалам РГАВМФ. Длина -10,67 м; ширина -3,4 м; осадка — 0,61 м; вооружение — одна 6-фунтовая пушка.
Рис. 8.2. 20-весельный баркас. По материалам РГАВМФ.
Рис. 8.3. Паровой катер «Стрела». Из собрания автора.
Рис. 8.4. Деревянные баржи «Гиппопотам» и «Сивуч». Из собрания автора.
Рис. 8.5. Вверху миноноска № 22, внизу миноноска № 36. Из собрания автора.
Таблица 3 Отряд миноносцев на Ладожском озере 1906–1907 гг.