№ | Год | Общее число зафиксированных травм | Общая численность охранной полиции в Кёнигсберге |
1. | 1920 | 5 | — |
2. | 1921 | 7 | — |
3. | 1922 | 4 | 1311 |
4. | 1923 | 4 | 1505 |
5. | 1924 | 13 | 1485 |
6. | 1925 | 8 | 1524 |
7. | 1926 | 7 | 1594 |
8. | 1927 | 17 | 1581 |
9. | 1928 | 14 | 1461 |
10. | 1929 | 13 | 1462 |
11. | 1930 | 23 | 1453 |
12. | 1931 | 26 | 1480 |
13. | 1932 | 21 | 1488 |
14. | 1933 | 2 | 1488 |
Сравнительная таблица чинов и рангов вермахта, СС и полиции
Вермахт | СС | Полиция |
Генерал-фельдмаршал | — | — |
Гросс-адмирал | — | — |
Генерал-полковник | Оберстгруппенфюрер | Генерал-полковник |
Генерал-адмирал | Обергруппенфюрер | Генерал полиции |
Генерал-майор, Контр-адмирал | Бригадефюрер | Генерал-майор полиции |
Полковник, Капитан цур Зее (Капитан 1-го ранга) | Оберфюрер, Штандартенфюрер | Полковник полиции, Рейхскриминальдиректор |
Подполковник, Фрегаттенкапитан (Капитан 2-го ранга) | Оберштурмбаннфюрер | Подполковник полиции, Криминальдиректор, Оберрегирунс унд криминальрат |
Майор, Корветтенкапитан (Капитан 3-го ранга) | Штурмбаннфюрер | Майор полиции, Регирунгс унд криминальрат |
Капитан, Капитан-лейтенант | Гауптштурмфюрер | Капитан полиции, криминальрат |
Обер-лейтенант, Обер-лейтенант цур Зее | Оберштурмфюрер | Обер-лейтенант полиции |
Лейтенант, Лейтенант цур Зее | Унтерштурмфюрер | Лейтенант полиции, Криминаль-секретарь, оберкриминальсекретарь |
Штабсоберфельдфебель | Штурмшарфюрер | Мастер |
Обер-фельдфебель | Гауптшарфюрер | — |
Фельдфебель | Обершарфюрер | Криминальассистент |
Унтер-фельдфебель | Шарфюрер | Гауптвахмистр |
Унтер-офицер, Матросмаат | Унтершарфюрер | Цугвахмистр |
Штабс-ефрейтор | Роттенфюрер | Вахмистр |
Обер-ефрейтор | Роттвахмистр | — |
Ефрейтор | — | — |
Обер-солдат, Обер-матрос | Штурманн | Унтервахмистр |
Солдат, Матрос | СС-манн | Анвартер |
Таблица соответствия данных разведывательного отдела штаба ПрибОВО о составе группировки вермахта в Восточной Пруссии с ее фактическим состоянием
[341]