Дата прибытия | Откуда прибыли | Шюцкоровцы | Социал-демократы | Члены компартии | Союз молодежи | Беспартийные |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.39 | Петрозаводский приемный пункт | 8 | 4 | 46 | ||
27.12.39 | Сестрорецкий приемный пункт | 18 | 1 | 1 | 1 | 19 |
07.01.40 | Владимирской хирургической больницы | 1 | ||||
13.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 5 | 8 | ― | ― | 31 |
28.01.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 3 | 1 | ― | ― | 25 |
29.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 7 | 3 | 1 | ― | 18 |
19.02.40 | Петрозаводский приемный пункт | 3 | 3 | 1 | ― | 16 |
22.02.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 3 | 2 | 1 | ― | 26 |
09.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 13 | 20 | 6 | 2 | 119 |
10.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 4 | 3 | ― | ― | 21 |
24.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 4 | 15 | 2 | ― | 100 |
28.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 3 | 2 | 1 | ― | 25 |
09.04.40 | Вологодского эвакогоспиталя № 1185 | 1 | ||||
13.04.40 | Госпиталя гор. Свердловска | 1 | 1 | 1 |
Дата прибытия | Откуда прибыли | Рабочие | Крестьяне | Служащие | Прочие | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.39 | Петрозаводский приемный пункт | 21 | 25 | 3 | 9 | 58 |
27.12.39 | Сестрорецкий приемный пункт | 18 | 12 | 1 | 9 | 40 |
07.01.40 | Владимирской хирургической больницы | 1 | 1 | |||
13.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 15 | 24 | ― | 5 | 44 |
28.01.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 14 | 9 | 2 | 4 | 29 |
29.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 14 | 10 | 1 | 4 | 29 |
19.02.40 | Петрозаводский приемный пункт | 10 | 9 | ― | 4 | 23 |
22.02.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 15 | 11 | ― | 6 | 32 |
09.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 65 | 83 | 4 | 8 | 160 |
10.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 6 | 18 | ― | 4 | 28 |
24.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 54 | 58 | 4 | 5 | 121 |
28.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 19 | 10 | ― | 2 | 31 |
09.04.40 | Вологодского эвакогоспиталя № 1185 | ― | 1 | ― | ― | 1 |
13.04.40 | Госпиталя гор. Свердловска | 1 | 2 | ― | ― | 3 |
Всего прибыло в лагерь | 253 | 272 | 15 | 60 | 600 | |
Дата убытия | Убыли из лагеря | |||||
27.03.40 | В распоряжение НКВД по Ленинградской области | ― | 1 | 1 | ||
07.04.40 | ГУГБ НКВД 5 отдел гор. Москва | 1 | 1 | |||
17.04.40 | В гор. Выборг по обмену военнопленными | 253 | 271 | 15 | 58 | 597 |
Всего убыло из лагеря | 253 | 271 | 15 | 60 | 599 |
Брэдли Аллан Фиске , Брэдли Аллен Фиске
Биографии и Мемуары / Публицистика / Военная история / Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Исторические приключения / Военное дело: прочее / Образование и наука / Документальное