| Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57 996 |
| ВСЕГО ПРИБЫЛО ЗА ГОД | 196 717 |
| из них: | |
| Арестованы | 128 443 |
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 254 713 |
| ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |
| ПРОШЛО по законченным следственным делам | |
| из них: | 218 987 |
| Осуждены органами ОГПУ | |
| 66 893 | |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 г. | |
| Из них: | |
| Привлеченных | 26 603 |
| В том числе арестованных | 17 085 |
По мерам наказания
| Осуждены органами ОГПУ | 63 939 |
| из них приговорены: | |
| к ВМСЗ | 2056 |
| к ВМСЗ с заменой ИТЛ | 984 |
| к ИТЛ | 50 443 |
| к ссылке и высылке | 5694 |
| к прочим мерам социальной защиты | 4762 |
| Осуждены условно | 2954 |
| Перечислены за органами НКЮ | 113 773 |
| Освобождены по прекращенным делам | 38 321 |
| ИТОГО | 218 987 |
По мерам наказания осужденных Коллегией и Особым
совещанием при ОГПУ
| ВМСЗ | 898 |
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 984 |
| Исправительно-трудовые лагеря | 7075 |
| Ссылка и высылка | 1745 |
| Прочие меры соц. защиты | 1373 |
| Осуждены условно | 513 |
| Освобождены | 7085 |
| Переданы в органы НКЮ | 1406 |
| Возвращены для доследование | 128 |
| Переданы в милицию | 27 |
| ИТОГО | 21 234 |
По мерам наказания осужденных Центром и местными
судебными «тройками» при ПП ОГПУ
| Ссылка | Осуждены | Прочие ИТЛ | Высылка, условные меры | ВСЕГО | |
| Центральный аппарат | 1215 | 510 | 102 | 155 | 1982 |
| Московская область | 2111 | 173 | 231 | 194 | 2709 |
| Ленинградская область | 7609 | 1069 | 289 | 354 | 9321 |
| УССР | 6441 | 1020 | 413 | 242 | 8116 |
| БССР | 1595 | 233 | 98 | 151 | 2077 |
| ЗСФСР | 1167 | 189 | 70 | 497 | 1923 |
| СКК | 772 | 116 | 61 | 73 | 1022 |
| АЧК | 2902 | 225 | 143 | 116 | 3386 |
| Сталинградский край | 421 | 25 | 69 | 56 | 571 |
| ВК | 1445 | 53 | 165 | 423 | 2086 |
| Саратовский край | 571 | 15 | 36 | 17 | 639 |
| Башкирия | 706 | 169 | 46 | 3 | 924 |
| Татария | 209 | 35 | 11 | 6 | 261 |
| Крым | 443 | 86 | 12 | 29 | 570 |
| ЦЧО | 2701 | 218 | 233 | 155 | 3307 |
| Западная область | 565 | 34 | 97 | 126 | 822 |
| Северный край | 628 | 113 | 41 | 82 | 864 |
| ИПО | 1277 | 93 | 56 | 118 | 1544 |
| Горьковский край | 1096 | 70 | 142 | 331 | 1639 |
| Свердловская область | 4230 | 443 | 68 | 315 | 5056 |
| Челябинская область | 655 | 58 | 54 | 64 | 831 |
| Обско-Иртышская область | 97 | 1 | 9 | 107 | |
| ЗСК | 2771 | 76 | 97 | 258 | 3202 |
| ВСК | 1995 | 142 | 100 | 106 | 2343 |
| ВК | 2405 | 281 | 60 | 472 | 3218 |
| Средняя Азия | 915 | 103 | 52 | 140 | 1210 |
| Казахстан | 1537 | 91 | 80 | 69 | 1777 |
| Якутия | 5 | 1 | 12 | 18 | |
| Транспортные организации непосредственно подчиненные транспортным отделам УГБ | |||||
| 2943 | 52 | 128 | 189 | 3312 | |
| ИТОГО | 51 427 | 5694 | 2954 | 4762 | 64 837 |
Сведения по территориальным и структурным органам ОГПУ
| ПРИВЛЕЧЕНО | |
| Центральный аппарат | 2878 |
| Московская область | 5524 |
| Ленинградская область | 19 800 |
| УССР | 30 033 |
| Средняя Азия | 9592 |
| Обско-Иртышская область | 562 |
| ЗСФСР | 6646 |
| ВК | 5326 |
| Свердловская область | 9972 |
| Челябинская область | 2354 |
| ЗСК | 7818 |
| ВСК | 5930 |
| АЧК | 13 362 |
| СКК | 3483 |
| Казахская ССР | 6285 |
| ДВК | 6218 |
| Сталинградский край | 2849 |
| Саратовский край | 5480 |
| ЦЧО | 9485 |
| БССР | 2969 |
| Западная область | 1866 |
| Горькрай | 6289 |
| ИПО | 4506 |
| Севкрай | 2022 |
| Башкирская АССР | 1506 |
| Татарская АССР | 795 |
| Крымская АССР | 1319 |
| Якутия | 344 |
| ИТОГО по территориальным органам | 175 213 |
| ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО УГБ | 21 504 |
| ИТОГО | 196 717 |
По характеру преступлений